Alle Informationen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen, unterliegen jedoch Irrtümern, Auslassungen, Preisänderungen, Zwischenverkauf oder Rücknahme ohne Vorankündigung. Es wird keine Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit von Beschreibungen, Maßen, Quadratmeterzahlen oder Anbauflächen gegeben und sollte nicht als solche angesehen werden. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten vom Kunden bestätigt werden. Alle Rechte an allen Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fotos, Videos und andere Grafiken, sind ausschließlich dem Makler vorbehalten, der diese Auflistungsinhalte bereitgestellt hat. Alle Anzeigen auf dieser Seite unterliegen dem Bundesgerechtigkeitswohnungsgesetz.
© 2022 CityHomes.com



.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | $630,000 | -- | Vertrag |
| 9/11/2025 | $630,000 | -- | Gelistet |
.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)


| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/18/2025 | $2,850,000 | -- | Vertrag |
| 9/10/2025 | $2,850,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | $1,995,000 | -5.45% | verringert |
| 9/10/2025 | $2,110,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | $1,249,000 | -- | Vertrag |
| 9/10/2025 | $1,249,000 | -10.79% | Gelistet |
| 5/8/2019 | $1,400,000 | -- | Verkauft |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $299,995 | -- | Vertrag |
| 10/7/2025 | $299,995 | -4.76% | verringert |
| 9/9/2025 | $315,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/15/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/15/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/15/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/15/2026 | $3,450,000 | +6.15% | erhöht |
| 2/15/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/14/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/14/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/14/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/14/2026 | $3,450,000 | +6.15% | erhöht |
| 2/13/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/13/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 2/13/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/13/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/13/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/13/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/13/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/12/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/12/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/11/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/11/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/11/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 2/10/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/10/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/9/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/9/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/8/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/8/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/8/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/8/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/8/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/7/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/7/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/7/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/7/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/7/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/7/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/7/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/7/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/6/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/6/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/6/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 2/5/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/5/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/5/2026 | $3,450,000 | +6.15% | erhöht |
| 2/4/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/4/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 2/4/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/4/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/3/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/3/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 2/3/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/3/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/3/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/2/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 2/2/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 2/2/2026 | $3,450,000 | +6.15% | erhöht |
| 2/2/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/2/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 2/1/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 2/1/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 2/1/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 2/1/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 2/1/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 1/31/2026 | $3,450,000 | +6.15% | erhöht |
| 1/31/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 1/31/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 1/30/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/30/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/30/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/30/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/30/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/30/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/30/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 1/29/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/29/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/29/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/28/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/28/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/28/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/28/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/28/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/27/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/27/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/27/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/27/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/27/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/27/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/27/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 1/27/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 1/26/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/26/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/26/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/26/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/26/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/25/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 1/25/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/25/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/25/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 1/24/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/23/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 1/23/2026 | $3,250,000 | -5.80% | verringert |
| 1/23/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/23/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/23/2026 | $3,800,000 | +16.92% | erhöht |
| 1/22/2026 | $3,250,000 | -- | |
| 1/22/2026 | $3,250,000 | -14.47% | verringert |
| 1/22/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/22/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/22/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/21/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/21/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/21/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/21/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/21/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/20/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/20/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/19/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/19/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/18/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/18/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/18/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/17/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/17/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/17/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/17/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/17/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/17/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/16/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/16/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/16/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/16/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/16/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/16/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/16/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/15/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/14/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/13/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/13/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/13/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/12/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/12/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/11/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/11/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/11/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/11/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/11/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/10/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/10/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/7/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/6/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/6/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/5/2026 | $3,450,000 | -- | |
| 1/5/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/5/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/5/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/5/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/4/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/3/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 1/3/2026 | $3,800,000 | -- | |
| 1/3/2026 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 1/3/2026 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/30/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/30/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/30/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/30/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/30/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/29/2025 | $3,450,000 | -- | |
| 12/29/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/29/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/29/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/29/2025 | $3,450,000 | -- | |
| 12/29/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/29/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/28/2025 | $3,450,000 | -- | |
| 12/28/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/27/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/26/2025 | $3,450,000 | -- | |
| 12/26/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/26/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/26/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/26/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/25/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/25/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/25/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/25/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/25/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/24/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 12/24/2025 | $3,800,000 | -- | |
| 12/24/2025 | $3,800,000 | +10.14% | erhöht |
| 12/23/2025 | $3,450,000 | -9.21% | verringert |
| 9/8/2025 | $3,800,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/8/2025 | $3,250,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/5/2025 | $585,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/5/2025 | $525,000 | +3.96% | Gelistet |
| 4/26/2019 | $505,000 | -- | Verkauft |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | $1,150,000 | +50.59% | Gelistet |
| 4/4/2016 | $763,687 | -- | Verkauft |


| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | $998,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | $340,000 | -- | Gelistet |
| Offenes Haus9-14-25| 11:30 - 13:00 |
