Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com

.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/14/2025 | $1,995,000 | -- | Contrat |
| 4/24/2025 | $1,995,000 | -7.21% | diminué |
| 1/30/2025 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/14/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/9/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/7/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/7/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/3/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/29/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/27/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/24/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/23/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/21/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/19/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/18/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/17/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminué |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | augmenté |
| 11/7/2024 | $1,995,000 | -4.77% | diminué |
| 11/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 11/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/28/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/26/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/26/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/23/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/21/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/11/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 10/2/2024 | $2,095,000 | -2.56% | diminué |
| 9/30/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/29/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/28/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/27/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/26/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/25/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/22/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | +6.74% | augmenté |
| 9/19/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminué |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/18/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/17/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/14/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/8/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/7/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 9/3/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 9/3/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | -- | augmenté |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | +9.55% | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 8/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | augmenté |
| 5/1/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminué |
| 5/1/2024 | $2,295,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/29/2024 | $550,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/11/2024 | $2,950,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/26/2024 | $695,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/7/2024 | $495,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $4,995,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $495,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | $655,000 | -6.29% | Vendue |
| 5/23/2025 | $699,000 | -- | Contrat |
| 5/3/2025 | $699,000 | -4.12% | diminué |
| 3/31/2025 | $729,000 | -3.95% | diminué |
| 2/4/2025 | $759,000 | -5.01% | diminué |
| 12/28/2024 | $799,000 | +6.68% | augmenté |
| 12/27/2024 | $749,000 | -6.26% | diminué |
| 12/20/2024 | $799,000 | +6.68% | augmenté |
| 10/16/2024 | $749,000 | -5.79% | diminué |
| 6/25/2024 | $795,000 | -0.50% | diminué |
| 1/25/2024 | $799,000 | -- | Listé |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2023 | $495,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/25/2023 | $7,950,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2024 | $499,999 | -- | Contrat |
| 9/25/2024 | $499,999 | -2.91% | diminué |
| 8/22/2024 | $515,000 | +3.00% | augmenté |
| 10/9/2023 | $500,000 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/6/2024 | $4,495,000 | -- | Contrat |
| 10/2/2023 | $4,495,000 | -- | Listé |
