Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com
Hebron is located in Boone county Kentucky with a geographic area of 6.4 square miles. The total population in Hebron is 6,845 with 46.8% male and 53.2% female. Children under age 5 represent 9.7% of the population, under age 18 equal 30.8% of the population and over age 65 is 4.9% of the population. The median household income is $90,323, per capita income is $30,558. There are a total of 2,020 housing units with 85.7% owner occupied. Education includes 20.9% of residents that are high school graduates and 33.8% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Hebron in the summer is 76 degrees, and in the winter 36 degrees.



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $433,990 | +0.93% | augmenté |
| 8/3/2025 | $429,990 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2025 | $428,700 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | $757,100 | +1.61% | augmenté |
| 8/1/2025 | $745,100 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $478,990 | +0.84% | augmenté |
| 8/1/2025 | $474,990 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $470,990 | +0.86% | augmenté |
| 8/1/2025 | $466,990 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $408,900 | -1.92% | diminué |
| 8/18/2025 | $416,900 | +1.71% | augmenté |
| 8/1/2025 | $409,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $969,200 | -1.72% | diminué |
| 6/29/2026 | $986,200 | +0.25% | augmenté |
| 6/4/2026 | $983,700 | +1.76% | augmenté |
| 7/31/2025 | $966,700 | -- | Listé |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $925,200 | -1.80% | diminué |
| 6/29/2026 | $942,200 | +0.27% | augmenté |
| 6/4/2026 | $939,700 | +1.84% | augmenté |
| 7/31/2025 | $922,700 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $893,600 | -1.87% | diminué |
| 6/29/2026 | $910,600 | +0.28% | augmenté |
| 6/4/2026 | $908,100 | +1.91% | augmenté |
| 7/31/2025 | $891,100 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/4/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 8/3/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 8/2/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/2/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 8/2/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 8/1/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/1/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 8/1/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/28/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/28/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/28/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/28/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/27/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/27/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/27/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/25/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/25/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/25/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/23/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/23/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/23/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/21/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/21/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/21/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/21/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/21/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/20/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/18/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/18/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/18/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/18/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/17/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/17/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/17/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/17/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/16/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/16/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/16/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/16/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/16/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/15/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/15/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/14/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/14/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/14/2026 | $805,500 | -5.94% | diminué |
| 7/14/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/14/2026 | $856,400 | +6.32% | augmenté |
| 7/13/2026 | $805,500 | -7.77% | diminué |
| 7/6/2026 | $873,400 | -- | |
| 7/6/2026 | $873,400 | +8.43% | augmenté |
| 7/6/2026 | $805,500 | -7.77% | diminué |
| 6/29/2026 | $873,400 | -- | |
| 6/29/2026 | $873,400 | +8.43% | augmenté |
| 6/29/2026 | $805,500 | -7.51% | diminué |
| 6/28/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/28/2026 | $870,900 | +8.12% | augmenté |
| 6/27/2026 | $805,500 | -7.51% | diminué |
| 6/26/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/26/2026 | $870,900 | +8.12% | augmenté |
| 6/26/2026 | $805,500 | -7.51% | diminué |
| 6/23/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/23/2026 | $870,900 | +8.12% | augmenté |
| 6/23/2026 | $805,500 | -7.51% | diminué |
| 6/22/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/22/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/21/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/18/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/18/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/18/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/16/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/16/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/16/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/15/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/15/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/15/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/12/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/12/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/12/2026 | $793,400 | -- | |
| 6/12/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/12/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/12/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/11/2026 | $793,400 | -- | |
| 6/11/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/10/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/10/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/10/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/6/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/6/2026 | $870,900 | +9.77% | augmenté |
| 6/5/2026 | $793,400 | -8.90% | diminué |
| 6/4/2026 | $870,900 | +1.99% | augmenté |
| 12/19/2025 | $853,900 | -- | |
| 12/19/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 12/18/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/31/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/31/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/31/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/29/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/28/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/28/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/26/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/26/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/25/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/25/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/24/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/23/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/22/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/20/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/19/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/17/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/17/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/14/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/13/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/12/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/12/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/11/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/10/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/9/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/7/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/7/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/7/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/6/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/4/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 10/2/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 10/1/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/30/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/29/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/24/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/20/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/20/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/20/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/19/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/19/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/18/2025 | $793,400 | -- | |
| 9/18/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/17/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/17/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/15/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/15/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/9/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/9/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/4/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/4/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/3/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 9/2/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 9/1/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/1/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/31/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/31/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/28/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/25/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/22/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/22/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/20/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/20/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/19/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/18/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/17/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/16/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/16/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/16/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/14/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/11/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/11/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/11/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/11/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/11/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/10/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/6/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/6/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/6/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/6/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/5/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/5/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/5/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 8/4/2025 | $853,900 | +7.63% | augmenté |
| 8/2/2025 | $793,400 | -7.09% | diminué |
| 7/31/2025 | $853,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $826,600 | -- | |
| 8/4/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 8/3/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 8/2/2026 | $826,600 | -- | |
| 8/2/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 8/1/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 7/31/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/31/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 7/31/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 7/27/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/27/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 7/26/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 7/25/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/25/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 7/25/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 7/17/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/17/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 7/16/2026 | $774,300 | -6.33% | diminué |
| 7/14/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/14/2026 | $826,600 | +6.75% | augmenté |
| 7/13/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 7/12/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/12/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 7/11/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 7/9/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/9/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 7/8/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 7/6/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/6/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 7/6/2026 | $774,300 | -- | |
| 7/6/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 7/5/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/5/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 7/5/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 7/3/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/3/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 7/3/2026 | $774,300 | -8.21% | diminué |
| 6/30/2026 | $843,600 | -- | |
| 6/30/2026 | $843,600 | +8.95% | augmenté |
| 6/29/2026 | $774,300 | -7.94% | diminué |
| 6/24/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/24/2026 | $841,100 | +8.63% | augmenté |
| 6/22/2026 | $774,300 | -7.94% | diminué |
| 6/19/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/19/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/18/2026 | $761,300 | -9.49% | diminué |
| 6/17/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/17/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/16/2026 | $761,300 | -9.49% | diminué |
| 6/13/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/13/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/13/2026 | $761,300 | -9.49% | diminué |
| 6/11/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/11/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/10/2026 | $761,300 | -9.49% | diminué |
| 6/6/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/6/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/5/2026 | $761,300 | -9.49% | diminué |
| 6/4/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/4/2026 | $841,100 | +10.48% | augmenté |
| 6/4/2026 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/31/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/29/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/27/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/27/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/26/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/25/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/25/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/24/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/23/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/23/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/22/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/19/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/19/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/19/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/17/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/17/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/17/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/14/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/14/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/14/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/12/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/12/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/11/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/10/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/8/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/7/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/5/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 10/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/4/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 10/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/30/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/30/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/29/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/24/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/24/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/23/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/20/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/20/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/20/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/17/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/17/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/16/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/15/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/15/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/15/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/12/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/12/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/12/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/11/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/11/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/11/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 9/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/4/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 9/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/31/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/31/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/28/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/26/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/26/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/26/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/25/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/25/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/25/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/22/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/22/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/21/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/20/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/20/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/20/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/18/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/18/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/18/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/16/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/16/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/15/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/4/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/3/2025 | $761,300 | -- | |
| 8/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/2/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/2/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/2/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 8/1/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/1/2025 | $824,100 | +8.25% | augmenté |
| 8/1/2025 | $761,300 | -7.62% | diminué |
| 7/31/2025 | $824,100 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | $772,200 | +1.79% | augmenté |
| 7/31/2025 | $758,600 | -- | Listé |
