Services
- Dishwasher
- Fireplace
- Patio
- Refrigerator
- Hardwood Flooring
- Open Carpark
- Driveway
- Garage
Maison unifamiliale
Type de propriété
2014
Année de construction
Hoover City
Arrondissement scolaire
Hoover City
Arrondissement scolaire
hoover-city-hoover-al
Schools
Historique des prixTout afficher +
date | price | variance | type |
---|
8/19/2025 | $495,000 | - | Contrat |
8/14/2025 | $495,000 | - | - |
8/14/2025 | $495,000 | 0.98 % | diminué |
6/13/2025 | $499,900 | 4.78 % | diminué |
5/16/2025 | $525,000 | 3.65 % | diminué |
5/3/2025 | $544,900 | 0.93 % | diminué |
4/17/2025 | $550,000 | - | Listé |
agent inscripteur: Timi Hughes