Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com




| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | $398,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/26/2025 | $499,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/2/2025 | $699,290 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/2/2025 | $387,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/28/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/28/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/27/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/27/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/26/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/25/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/21/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/20/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/19/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/17/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/13/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/8/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/6/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/6/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/5/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 10/4/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 10/2/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/30/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/30/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/29/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/29/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/25/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/25/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/24/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/24/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/23/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/23/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/22/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/22/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/21/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/21/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/20/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/18/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/18/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/17/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/15/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/15/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/14/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/12/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/11/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/7/2025 | $527,400 | +0.29% | augmenté |
| 9/4/2025 | $525,900 | -0.28% | diminué |
| 9/1/2025 | $527,400 | +4.25% | augmenté |
| 5/30/2023 | $505,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $530,900 | -- | |
| 12/18/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/31/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/29/2025 | $530,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/28/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/22/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/20/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/20/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/19/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/14/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/10/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/5/2025 | $530,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 10/4/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/4/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 10/2/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 9/29/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 9/23/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 9/20/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 9/15/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 9/10/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/10/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 9/9/2025 | $530,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 9/8/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 9/5/2025 | $530,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 9/4/2025 | $1,000,000 | +88.36% | augmenté |
| 9/2/2025 | $530,900 | -46.91% | diminué |
| 8/31/2025 | $1,000,000 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/29/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/29/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/28/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/28/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/27/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/25/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/24/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/19/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/17/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/13/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/11/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/9/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/8/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/8/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 10/7/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/7/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 10/6/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/30/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/24/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/21/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/21/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/20/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/17/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/15/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/13/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/13/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/12/2025 | $524,900 | -- | |
| 9/12/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/11/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/9/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/7/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/7/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/5/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/3/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 9/2/2025 | $524,900 | -- | |
| 9/2/2025 | $524,900 | -47.51% | diminué |
| 9/1/2025 | $1,000,000 | +90.51% | augmenté |
| 8/31/2025 | $524,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/1/2025 | $491,900 | -- | |
| 11/1/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/31/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/30/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/29/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/20/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/20/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/20/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/20/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/20/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/19/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/14/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/14/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/13/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/13/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/12/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/11/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/11/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/10/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/10/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/6/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/5/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/5/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/4/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/4/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/4/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/4/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/3/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 10/1/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/1/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 10/1/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/30/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/30/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/26/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/26/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/26/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/21/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/21/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/21/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/20/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/20/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/18/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/18/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/18/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/15/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/15/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/15/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/12/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/12/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/11/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/10/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/10/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/10/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/8/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/8/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/7/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/5/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/5/2025 | $493,400 | -- | |
| 9/5/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/4/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/3/2025 | $493,400 | -- | |
| 9/3/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/3/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 9/2/2025 | $493,400 | +0.30% | augmenté |
| 9/1/2025 | $491,900 | -0.30% | diminué |
| 8/31/2025 | $493,400 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $425,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $417,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $397,455 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $590,900 | +3.50% | augmenté |
| 5/30/2023 | $570,900 | -- | Listé |
