Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1,100,000 | -0.90% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,109,995 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $999,995 | +1.73% | è aumentato |
| 10/10/2025 | $982,995 | -4.84% | diminuito |
| 8/31/2025 | $1,032,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,032,995 | -1.43% | diminuito |
| 8/28/2025 | $1,047,995 | +1.45% | è aumentato |
| 8/2/2025 | $1,032,995 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $959,995 | +2.67% | è aumentato |
| 10/10/2025 | $934,995 | -5.08% | diminuito |
| 8/31/2025 | $984,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $984,995 | -10.05% | diminuito |
| 8/28/2025 | $1,094,995 | +11.17% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $984,995 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $924,995 | +2.78% | è aumentato |
| 10/10/2025 | $899,995 | -5.26% | diminuito |
| 8/31/2025 | $949,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $949,995 | -10.38% | diminuito |
| 8/28/2025 | $1,059,995 | +11.58% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $949,995 | -- | Elencato |
