Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Hebron is located in Boone county Kentucky with a geographic area of 6.4 square miles. The total population in Hebron is 6,845 with 46.8% male and 53.2% female. Children under age 5 represent 9.7% of the population, under age 18 equal 30.8% of the population and over age 65 is 4.9% of the population. The median household income is $90,323, per capita income is $30,558. There are a total of 2,020 housing units with 85.7% owner occupied. Education includes 20.9% of residents that are high school graduates and 33.8% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Hebron in the summer is 76 degrees, and in the winter 36 degrees.



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $433,990 | +0.93% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $429,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2025 | $428,700 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | $757,100 | +1.61% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $745,100 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $478,990 | +0.84% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $474,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $470,990 | +0.86% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $466,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $408,900 | -1.92% | diminuito |
| 8/18/2025 | $416,900 | +1.71% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $409,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $969,200 | -1.72% | diminuito |
| 6/29/2026 | $986,200 | +0.25% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $983,700 | +1.76% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $966,700 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $925,200 | -1.80% | diminuito |
| 6/29/2026 | $942,200 | +0.27% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $939,700 | +1.84% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $922,700 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | $893,600 | -1.87% | diminuito |
| 6/29/2026 | $910,600 | +0.28% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $908,100 | +1.91% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $891,100 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/4/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 8/3/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 8/2/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/2/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 8/2/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 8/1/2026 | $856,400 | -- | |
| 8/1/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 8/1/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/28/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/28/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/28/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/28/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/27/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/27/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/27/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/25/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/25/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/25/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/23/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/23/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/23/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/21/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/21/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/21/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/21/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/21/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/18/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/18/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/18/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/18/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/17/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/17/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/17/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/17/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/16/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/16/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/16/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/16/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/16/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/15/2026 | $805,500 | -- | |
| 7/15/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/14/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/14/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/14/2026 | $805,500 | -5.94% | diminuito |
| 7/14/2026 | $856,400 | -- | |
| 7/14/2026 | $856,400 | +6.32% | è aumentato |
| 7/13/2026 | $805,500 | -7.77% | diminuito |
| 7/6/2026 | $873,400 | -- | |
| 7/6/2026 | $873,400 | +8.43% | è aumentato |
| 7/6/2026 | $805,500 | -7.77% | diminuito |
| 6/29/2026 | $873,400 | -- | |
| 6/29/2026 | $873,400 | +8.43% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $805,500 | -7.51% | diminuito |
| 6/28/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/28/2026 | $870,900 | +8.12% | è aumentato |
| 6/27/2026 | $805,500 | -7.51% | diminuito |
| 6/26/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/26/2026 | $870,900 | +8.12% | è aumentato |
| 6/26/2026 | $805,500 | -7.51% | diminuito |
| 6/23/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/23/2026 | $870,900 | +8.12% | è aumentato |
| 6/23/2026 | $805,500 | -7.51% | diminuito |
| 6/22/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/22/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/21/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/18/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/18/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/16/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/16/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/16/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/15/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/15/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/15/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/12/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/12/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/12/2026 | $793,400 | -- | |
| 6/12/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/12/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/12/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/11/2026 | $793,400 | -- | |
| 6/11/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/10/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/10/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/10/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/6/2026 | $870,900 | -- | |
| 6/6/2026 | $870,900 | +9.77% | è aumentato |
| 6/5/2026 | $793,400 | -8.90% | diminuito |
| 6/4/2026 | $870,900 | +1.99% | è aumentato |
| 12/19/2025 | $853,900 | -- | |
| 12/19/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 12/18/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/31/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/31/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/31/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/29/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/28/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/28/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/26/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/26/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/25/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/25/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/24/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/23/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/20/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/17/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/17/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/14/2025 | $793,400 | -- | |
| 10/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/12/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/12/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/11/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/10/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/7/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/7/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/6/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 10/2/2025 | $853,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/30/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/29/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/24/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/20/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/20/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/20/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/19/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/19/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/18/2025 | $793,400 | -- | |
| 9/18/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/17/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/17/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/15/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/15/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/9/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/9/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/4/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/4/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/3/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 9/2/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 9/1/2025 | $853,900 | -- | |
| 9/1/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/31/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/25/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/22/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/20/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/20/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/19/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/18/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/17/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/17/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/16/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/16/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/14/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/14/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/11/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/11/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/11/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/11/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/10/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/6/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/6/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $793,400 | -- | |
| 8/6/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/5/2025 | $853,900 | -- | |
| 8/5/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 8/4/2025 | $853,900 | +7.63% | è aumentato |
| 8/2/2025 | $793,400 | -7.09% | diminuito |
| 7/31/2025 | $853,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $826,600 | -- | |
| 8/4/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 8/3/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 8/2/2026 | $826,600 | -- | |
| 8/2/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 8/1/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 7/31/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/31/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 7/31/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 7/27/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/27/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 7/26/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 7/25/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/25/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 7/25/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 7/17/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/17/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 7/16/2026 | $774,300 | -6.33% | diminuito |
| 7/14/2026 | $826,600 | -- | |
| 7/14/2026 | $826,600 | +6.75% | è aumentato |
| 7/13/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 7/12/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/12/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 7/11/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 7/9/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/9/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 7/8/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 7/6/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/6/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 7/6/2026 | $774,300 | -- | |
| 7/6/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 7/5/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/5/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 7/5/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 7/3/2026 | $843,600 | -- | |
| 7/3/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 7/3/2026 | $774,300 | -8.21% | diminuito |
| 6/30/2026 | $843,600 | -- | |
| 6/30/2026 | $843,600 | +8.95% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $774,300 | -7.94% | diminuito |
| 6/24/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/24/2026 | $841,100 | +8.63% | è aumentato |
| 6/22/2026 | $774,300 | -7.94% | diminuito |
| 6/19/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/19/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $761,300 | -9.49% | diminuito |
| 6/17/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/17/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/16/2026 | $761,300 | -9.49% | diminuito |
| 6/13/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/13/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/13/2026 | $761,300 | -9.49% | diminuito |
| 6/11/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/11/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/10/2026 | $761,300 | -9.49% | diminuito |
| 6/6/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/6/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/5/2026 | $761,300 | -9.49% | diminuito |
| 6/4/2026 | $841,100 | -- | |
| 6/4/2026 | $841,100 | +10.48% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/31/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/29/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/27/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/27/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/26/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/25/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/25/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/24/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/23/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/23/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/19/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/19/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/17/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/17/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/14/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/14/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/14/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/12/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/12/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/11/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/10/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/8/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/7/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/5/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 10/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 10/4/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 10/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/30/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/30/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/29/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/24/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/24/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/23/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/20/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/20/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/20/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/17/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/17/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/16/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/15/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/15/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/12/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/12/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/12/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/11/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/11/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/11/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 9/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 9/4/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/31/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/31/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/26/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/26/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/26/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/25/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/25/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/22/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/22/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/21/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/20/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/20/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/18/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/18/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/16/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/16/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/15/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/4/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/4/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $761,300 | -- | |
| 8/3/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/2/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/2/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/2/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 8/1/2025 | $824,100 | -- | |
| 8/1/2025 | $824,100 | +8.25% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $761,300 | -7.62% | diminuito |
| 7/31/2025 | $824,100 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | $772,200 | +1.79% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $758,600 | -- | Elencato |
