Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com




| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $484,500 | -- | Elencato |



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $479,500 | -- | Elencato |



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $449,995 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2025 | $541,000 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/31/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/31/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/27/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/27/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/26/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/22/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/21/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/19/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/19/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/18/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/18/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/17/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/14/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/14/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/14/2025 | $514,500 | -- | |
| 10/14/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/13/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/13/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/11/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/11/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/11/2025 | $514,500 | -- | |
| 10/11/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/10/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/10/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/10/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/9/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/8/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/6/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/6/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/5/2025 | $514,500 | -- | |
| 10/5/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/5/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/3/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/2/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/2/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/2/2025 | $514,500 | -- | |
| 10/2/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 10/2/2025 | $458,000 | -- | |
| 10/2/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 10/1/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 9/24/2025 | $458,000 | -- | |
| 9/24/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 9/23/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $458,000 | -- | |
| 9/15/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 9/15/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $458,000 | -- | |
| 9/3/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 9/3/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/23/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/23/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/22/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/20/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/20/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/14/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/14/2025 | $514,500 | -- | |
| 8/14/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/13/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/13/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/13/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/12/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/12/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/12/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/8/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/8/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $458,000 | -- | |
| 8/4/2025 | $458,000 | -10.98% | diminuito |
| 8/4/2025 | $514,500 | +12.34% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $458,000 | -- | Elencato |
