Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $560,240 | +0.04% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $559,990 | +3.13% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $542,990 | +4.42% | è aumentato |
| 12/21/2022 | $519,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $464,240 | +0.05% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $463,990 | +3.57% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $447,990 | +5.41% | è aumentato |
| 11/3/2022 | $424,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $479,240 | +0.05% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $478,990 | +3.90% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $460,990 | +5.25% | è aumentato |
| 10/10/2022 | $437,990 | -- | Elencato |
