Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Lavon is located in Collin county Texas with a geographic area of 3.0 square miles. The total population in Lavon is 3,504 with 50.9% male and 49.1% female. Children under age 5 represent 8.0% of the population, under age 18 equal 32.5% of the population and over age 65 is 5.9% of the population. The median household income is $95,286, per capita income is $35,954. There are a total of 1,144 housing units with 86.5% owner occupied. Education includes 19.8% of residents that are high school graduates and 38.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Lavon in the summer is 81 degrees, and in the winter 49 degrees.



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $503,990 | -5.97% | diminuito |
| 4/1/2022 | $535,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $500,990 | -5.65% | diminuito |
| 4/1/2022 | $530,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $497,990 | -- | |
| 8/3/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/2/2026 | $506,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/1/2026 | $497,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/31/2026 | $506,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/30/2026 | $497,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/29/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/23/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/21/2026 | $506,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/13/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/11/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/8/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/6/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 7/4/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 7/2/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/29/2026 | $506,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/28/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/26/2026 | $506,990 | -- | |
| 6/26/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/25/2026 | $497,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/24/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/22/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/19/2026 | $506,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $497,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/17/2026 | $506,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/16/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/11/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/9/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 6/5/2026 | $506,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 10/26/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 10/21/2025 | $506,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 10/20/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 10/14/2025 | $506,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 10/12/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 10/8/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/29/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 9/24/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/22/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 9/20/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/17/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/11/2025 | $506,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 9/10/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/9/2025 | $506,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 9/8/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 9/5/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/27/2025 | $506,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/23/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/18/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/12/2025 | $506,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/9/2025 | $506,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $506,990 | +1.81% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $497,990 | -1.78% | diminuito |
| 8/1/2025 | $506,990 | -3.98% | diminuito |
| 4/1/2022 | $527,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/20/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 7/18/2026 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 7/5/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 7/4/2026 | $479,990 | -- | |
| 7/4/2026 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 7/3/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 7/2/2026 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 6/25/2026 | $470,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 6/24/2026 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 9/22/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 9/21/2025 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 9/16/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 9/9/2025 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 9/5/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 9/4/2025 | $479,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $470,990 | -1.88% | diminuito |
| 9/2/2025 | $479,990 | +1.91% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $470,990 | -5.99% | diminuito |
| 4/1/2022 | $500,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | $470,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/30/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 7/27/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/24/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 7/22/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/21/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 7/18/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/17/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 7/10/2026 | $470,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/9/2026 | $460,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 7/8/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 7/4/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 6/29/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 6/27/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 6/20/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 6/12/2026 | $460,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 6/10/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 6/8/2026 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 6/4/2026 | $470,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 10/30/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 10/25/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 10/2/2025 | $470,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/29/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/26/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/24/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/22/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/20/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/18/2025 | $460,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/17/2025 | $470,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/16/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/10/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/8/2025 | $460,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/7/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 9/4/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 9/2/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/28/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/26/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/22/2025 | $470,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/21/2025 | $460,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/20/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $460,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/15/2025 | $470,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $460,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/13/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $460,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/10/2025 | $470,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/9/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/6/2025 | $470,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $460,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/4/2025 | $470,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $470,990 | +2.17% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $460,990 | -2.12% | diminuito |
| 8/1/2025 | $470,990 | -4.07% | diminuito |
| 4/1/2022 | $490,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $454,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/1/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 7/17/2026 | $454,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 7/16/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 7/5/2026 | $454,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 7/4/2026 | $464,990 | -- | |
| 7/4/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 7/3/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 7/1/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $454,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 6/28/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 6/17/2026 | $454,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 6/16/2026 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/28/2025 | $464,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/27/2025 | $454,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/26/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/24/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/22/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/14/2025 | $454,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/13/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/8/2025 | $454,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/7/2025 | $464,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/6/2025 | $454,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 10/5/2025 | $464,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/29/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/25/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/22/2025 | $464,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/21/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/20/2025 | $464,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/18/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/11/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/8/2025 | $454,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/7/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/4/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 9/2/2025 | $464,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 9/1/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/27/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/26/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/21/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/19/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/17/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/15/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/13/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/9/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/6/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/4/2025 | $464,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $464,990 | +2.20% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $454,990 | -2.15% | diminuito |
| 8/1/2025 | $464,990 | -4.12% | diminuito |
| 4/1/2022 | $484,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 7/29/2026 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 7/27/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 6/30/2026 | $459,990 | -- | |
| 6/30/2026 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 6/18/2026 | $459,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 6/17/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 6/11/2026 | $459,990 | -- | |
| 6/11/2026 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 6/9/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 6/7/2026 | $459,990 | -- | |
| 6/7/2026 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 6/6/2026 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 10/23/2025 | $459,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 10/11/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 10/8/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 9/8/2025 | $459,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 9/7/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 8/31/2025 | $459,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 8/27/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 8/16/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 8/14/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 8/9/2025 | $459,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $450,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 8/7/2025 | $459,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $459,990 | +2.00% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $450,990 | -1.96% | diminuito |
| 8/1/2025 | $459,990 | -4.37% | diminuito |
| 4/1/2022 | $480,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 6/17/2026 | $435,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 6/12/2026 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 12/18/2025 | $435,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 10/29/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 10/23/2025 | $435,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 10/22/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $435,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 10/8/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $435,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 10/3/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 9/29/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 9/11/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 9/9/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 8/17/2025 | $435,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 8/16/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 8/10/2025 | $435,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 8/6/2025 | $444,990 | +2.06% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $435,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $435,990 | -2.02% | diminuito |
| 8/1/2025 | $444,990 | -4.51% | diminuito |
| 4/1/2022 | $465,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 7/31/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 7/26/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 7/23/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 7/21/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 7/14/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 7/8/2026 | $442,990 | -- | |
| 7/8/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 7/7/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 7/4/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $434,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/28/2026 | $442,990 | -- | |
| 6/28/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/27/2026 | $434,990 | -- | |
| 6/27/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/25/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/20/2026 | $434,990 | -- | |
| 6/20/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/19/2026 | $442,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $434,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/17/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/10/2026 | $434,990 | -- | |
| 6/10/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/9/2026 | $442,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 6/7/2026 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 6/4/2026 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $434,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 10/19/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 9/23/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 9/21/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 9/20/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 9/14/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 9/10/2025 | $442,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 9/9/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 9/1/2025 | $442,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/26/2025 | $442,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/19/2025 | $442,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/10/2025 | $442,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/9/2025 | $434,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/8/2025 | $442,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/7/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/5/2025 | $442,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $442,990 | +1.84% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $434,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $434,990 | -1.81% | diminuito |
| 8/3/2025 | $442,990 | -4.73% | diminuito |
| 4/1/2022 | $464,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $425,990 | -6.58% | diminuito |
| 4/1/2022 | $455,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/26/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/26/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/25/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/24/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/21/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/20/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/14/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/10/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/8/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 10/6/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 10/4/2025 | $419,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 9/26/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 9/21/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 9/2/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $405,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 8/27/2025 | $419,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 8/21/2025 | $419,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 8/18/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 8/11/2025 | $419,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $419,990 | +3.45% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $405,990 | -3.33% | diminuito |
| 8/1/2025 | $419,990 | -3.67% | diminuito |
| 4/1/2022 | $435,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $404,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/30/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/28/2025 | $404,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/27/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/26/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/24/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/19/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $404,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/17/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $404,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/12/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $404,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 10/6/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/29/2025 | $404,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/26/2025 | $418,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/23/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/21/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/20/2025 | $404,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/18/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/10/2025 | $404,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/8/2025 | $418,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/7/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/4/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 9/2/2025 | $404,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 9/1/2025 | $418,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $404,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
| 8/31/2025 | $418,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $418,990 | +3.46% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $404,990 | -3.34% | diminuito |
