Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $370,990 | +3.34% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $358,990 | -5.28% | diminuito |
| 7/31/2025 | $378,990 | +1.61% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $372,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $357,990 | +2.87% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $347,990 | -5.43% | diminuito |
| 7/31/2025 | $367,990 | +3.37% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $355,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $350,990 | +2.93% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $340,990 | -5.54% | diminuito |
| 7/31/2025 | $360,990 | +1.12% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $356,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $345,990 | +2.98% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $335,990 | -5.62% | diminuito |
| 7/31/2025 | $355,990 | +2.89% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $345,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $335,990 | +4.35% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $321,990 | -5.85% | diminuito |
| 7/31/2025 | $341,990 | +4.27% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $327,990 | -- | Elencato |
