Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/1/2024 | $319,000 | -- | Contrarre |
| 9/30/2024 | $319,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/20/2024 | $500,000 | -8.26% | diminuito |
| 7/25/2024 | $545,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/25/2025 | $850,000 | -- | Contrarre |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/25/2025 | $850,000 | -- | Contrarre |
| 7/12/2024 | $850,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $2,900,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/14/2025 | $2,900,000 | -- | Contrarre |
| 7/9/2024 | $2,900,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/7/2024 | $595,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2024 | $615,000 | -- | Contrarre |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/28/2025 | $1,250,000 | -- | Contrarre |
| 9/5/2024 | $1,250,000 | -7.41% | diminuito |
| 4/9/2024 | $1,350,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/13/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/12/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 8/12/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/12/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 8/12/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 8/11/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/11/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/10/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 8/10/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/9/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/9/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/7/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 8/7/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/7/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 8/5/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/5/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 8/5/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/4/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/3/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/2/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 8/2/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 8/2/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 8/1/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/31/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/31/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/31/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/30/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/30/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/30/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/30/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/30/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/29/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/29/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/29/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/28/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/28/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/28/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/27/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/27/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/27/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/27/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/26/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/26/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/26/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/26/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/25/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/25/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/25/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/25/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/25/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/25/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/24/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/23/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/23/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/23/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/22/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/22/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/22/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/22/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/22/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/21/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/21/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/20/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/19/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/19/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/18/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/18/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/17/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/16/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/15/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/15/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/15/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/14/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/14/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/14/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/14/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/13/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/13/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/13/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/13/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/13/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/12/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/12/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/10/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/10/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/10/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/9/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/9/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/9/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/8/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/8/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/8/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 7/8/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/8/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/8/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/8/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/5/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/5/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/4/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 7/1/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 7/1/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 7/1/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/29/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/28/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/28/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/28/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/27/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/25/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/25/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/25/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/24/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/24/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/23/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/22/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/22/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/22/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/21/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/21/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/21/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/19/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/19/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/19/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/18/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/18/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/18/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/16/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/15/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/13/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/12/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/11/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/11/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/10/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/10/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/10/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/10/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/10/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/9/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/9/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/9/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/9/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/9/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/8/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/7/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/7/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/7/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/7/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/7/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/7/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/6/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/6/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/5/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/5/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/4/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/3/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/3/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/2/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 6/2/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/2/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/2/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/2/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/1/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 6/1/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 6/1/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 6/1/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/31/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/31/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/30/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/30/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/30/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/29/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/28/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/28/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/28/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/27/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/27/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/27/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/26/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/26/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/26/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/26/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/24/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/23/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/23/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/23/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/22/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/22/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/22/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/20/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/20/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/19/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/18/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/18/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/18/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/18/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/16/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/16/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/16/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/16/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/15/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/15/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/15/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/14/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/14/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/14/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/13/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/12/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/12/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/12/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/12/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/12/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/12/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/12/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/12/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/11/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/11/2025 | $2,375,000 | -- | |
| 5/11/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/11/2025 | $2,295,000 | -- | |
| 5/11/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 5/10/2025 | $2,375,000 | +3.49% | è aumentato |
| 5/10/2025 | $2,295,000 | -3.37% | diminuito |
| 3/21/2024 | $2,375,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/14/2024 | $4,150,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/19/2025 | $4,150,000 | -- | Contrarre |
| 3/14/2024 | $4,150,000 | -- | Elencato |
