Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Mountain house is located in San joaquin county California with a geographic area of 4.6 square miles. The total population in Mountain house is 21,387 with 50.6% male and 49.4% female. Children under age 5 represent 8.1% of the population, under age 18 equal 34.4% of the population and over age 65 is 5.9% of the population. The median household income is $161,086, per capita income is $41,311. There are a total of 5,303 housing units with 71.7% owner occupied. Education includes 6.8% of residents that are high school graduates and 52.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Mountain house in the summer is 76 degrees, and in the winter 43 degrees.



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $1,164,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/20/2026 | $1,073,365 | +2.23% | è aumentato |
| 6/8/2026 | $1,049,900 | -10.56% | diminuito |
| 6/4/2026 | $1,173,900 | -4.09% | diminuito |
| 10/2/2025 | $1,223,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,223,900 | -4.90% | diminuito |
| 10/1/2025 | $1,286,900 | +5.15% | è aumentato |
| 9/5/2025 | $1,223,900 | -5.70% | diminuito |
| 8/25/2025 | $1,297,900 | +0.85% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $1,286,900 | -0.85% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,297,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1,064,990 | -2.29% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,089,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | $1,035,880 | -- | |
| 8/1/2026 | $1,035,880 | +25.28% | è aumentato |
| 7/31/2026 | $826,880 | -9.22% | diminuito |
| 7/26/2026 | $910,880 | -- | |
| 7/26/2026 | $910,880 | +10.16% | è aumentato |
| 7/25/2026 | $826,880 | -9.22% | diminuito |
| 7/23/2026 | $910,880 | -- | |
| 7/23/2026 | $910,880 | +10.16% | è aumentato |
| 7/22/2026 | $826,880 | -- | |
| 7/22/2026 | $826,880 | -9.22% | diminuito |
| 7/21/2026 | $910,880 | -- | |
| 7/21/2026 | $910,880 | +10.16% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $826,880 | -- | |
| 7/20/2026 | $826,880 | -9.22% | diminuito |
| 7/15/2026 | $910,880 | -1.73% | diminuito |
| 7/13/2026 | $926,880 | -- | |
| 7/13/2026 | $926,880 | +12.09% | è aumentato |
| 7/12/2026 | $826,880 | -10.79% | diminuito |
| 7/10/2026 | $926,880 | -1.07% | diminuito |
| 7/8/2026 | $936,880 | -- | |
| 7/8/2026 | $936,880 | +13.30% | è aumentato |
| 7/7/2026 | $826,880 | -11.74% | diminuito |
| 7/5/2026 | $936,880 | +1.08% | è aumentato |
| 7/3/2026 | $926,880 | +12.09% | è aumentato |
| 7/1/2026 | $826,880 | -- | |
| 7/1/2026 | $826,880 | -10.79% | diminuito |
| 6/30/2026 | $926,880 | -- | |
| 6/30/2026 | $926,880 | -1.07% | diminuito |
| 6/29/2026 | $936,880 | +1.08% | è aumentato |
| 6/27/2026 | $926,880 | -1.07% | diminuito |
| 6/20/2026 | $936,880 | -- | |
| 6/20/2026 | $936,880 | -9.56% | diminuito |
| 6/19/2026 | $1,035,880 | -- | |
| 6/19/2026 | $1,035,880 | +25.28% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $826,880 | -11.74% | diminuito |
| 6/15/2026 | $936,880 | -- | |
| 6/15/2026 | $936,880 | +1.08% | è aumentato |
| 6/10/2026 | $926,880 | -1.07% | diminuito |
| 6/4/2026 | $936,880 | -- | |
| 6/4/2026 | $936,880 | -4.00% | diminuito |
| 12/18/2025 | $975,880 | -- | |
| 12/18/2025 | $975,880 | -1.01% | diminuito |
| 10/30/2025 | $985,880 | +1.02% | è aumentato |
| 10/27/2025 | $975,880 | -- | |
| 10/27/2025 | $975,880 | -1.01% | diminuito |
| 10/26/2025 | $985,880 | -- | |
| 10/26/2025 | $985,880 | +1.02% | è aumentato |
| 10/23/2025 | $975,880 | -- | |
| 10/23/2025 | $975,880 | +12.06% | è aumentato |
| 10/21/2025 | $870,880 | -10.76% | diminuito |
| 10/19/2025 | $975,880 | -- | |
| 10/19/2025 | $975,880 | -10.46% | diminuito |
| 10/17/2025 | $1,089,880 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,089,880 | +11.68% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $975,880 | -- | |
| 10/13/2025 | $975,880 | -1.01% | diminuito |
| 10/11/2025 | $985,880 | +1.02% | è aumentato |
| 10/3/2025 | $975,880 | -- | |
| 10/3/2025 | $975,880 | -1.01% | diminuito |
| 10/2/2025 | $985,880 | -9.54% | diminuito |
| 9/16/2025 | $1,089,880 | -- | |
| 9/16/2025 | $1,089,880 | +11.68% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $975,880 | +12.06% | è aumentato |
| 9/13/2025 | $870,880 | -- | |
| 9/13/2025 | $870,880 | -10.76% | diminuito |
| 9/11/2025 | $975,880 | -- | |
| 9/11/2025 | $975,880 | -1.01% | diminuito |
| 9/10/2025 | $985,880 | -- | |
| 9/10/2025 | $985,880 | +13.21% | è aumentato |
| 9/9/2025 | $870,880 | -- | |
| 9/9/2025 | $870,880 | -11.66% | diminuito |
| 9/8/2025 | $985,880 | -- | |
| 9/8/2025 | $985,880 | +0.82% | è aumentato |
| 9/7/2025 | $977,880 | -- | |
| 9/7/2025 | $977,880 | -10.28% | diminuito |
| 9/5/2025 | $1,089,880 | -- | |
| 9/5/2025 | $1,089,880 | +11.45% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $977,880 | -- | |
| 9/3/2025 | $977,880 | -10.28% | diminuito |
| 9/2/2025 | $1,089,880 | -- | |
| 9/2/2025 | $1,089,880 | -0.91% | diminuito |
| 8/31/2025 | $1,099,880 | +10.44% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $995,880 | +1.84% | è aumentato |
| 8/23/2025 | $977,880 | -- | |
| 8/23/2025 | $977,880 | +12.93% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $865,880 | -- | |
| 8/22/2025 | $865,880 | -13.05% | diminuito |
| 8/21/2025 | $995,880 | -- | |
| 8/21/2025 | $995,880 | -9.46% | diminuito |
| 8/18/2025 | $1,099,880 | -- | |
| 8/18/2025 | $1,099,880 | +12.48% | è aumentato |
| 8/17/2025 | $977,880 | -- | |
| 8/17/2025 | $977,880 | +12.93% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $865,880 | -13.05% | diminuito |
| 8/14/2025 | $995,880 | -- | |
| 8/14/2025 | $995,880 | +1.84% | è aumentato |
| 8/13/2025 | $977,880 | -1.81% | diminuito |
| 8/11/2025 | $995,880 | -- | |
| 8/11/2025 | $995,880 | +15.01% | è aumentato |
| 8/7/2025 | $865,880 | -- | |
| 8/7/2025 | $865,880 | -13.05% | diminuito |
| 8/6/2025 | $995,880 | +1.84% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $977,880 | -1.81% | diminuito |
| 8/1/2025 | $995,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $1,019,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/20/2026 | $998,900 | +1.22% | è aumentato |
| 6/8/2026 | $986,900 | -5.37% | diminuito |
| 6/4/2026 | $1,042,900 | -12.28% | diminuito |
| 10/2/2025 | $1,188,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,188,900 | -0.59% | diminuito |
| 10/1/2025 | $1,195,900 | +0.59% | è aumentato |
| 9/5/2025 | $1,188,900 | -0.59% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,195,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | $971,880 | -- | |
| 8/1/2026 | $971,880 | -17.21% | diminuito |
| 7/29/2026 | $1,173,880 | +20.78% | è aumentato |
| 7/25/2026 | $971,880 | -17.21% | diminuito |
| 7/20/2026 | $1,173,880 | +20.78% | è aumentato |
| 7/16/2026 | $971,880 | -- | |
| 7/16/2026 | $971,880 | -17.21% | diminuito |
| 7/15/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 7/15/2026 | $1,173,880 | +20.78% | è aumentato |
| 7/13/2026 | $971,880 | -- | |
| 7/13/2026 | $971,880 | -2.80% | diminuito |
| 7/12/2026 | $999,880 | -14.82% | diminuito |
| 7/8/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 7/8/2026 | $1,173,880 | +8.30% | è aumentato |
| 7/7/2026 | $1,083,880 | -- | |
| 7/7/2026 | $1,083,880 | -7.67% | diminuito |
| 7/6/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 7/6/2026 | $1,173,880 | +32.81% | è aumentato |
| 7/5/2026 | $883,880 | -- | |
| 7/5/2026 | $883,880 | -24.70% | diminuito |
| 7/2/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 7/2/2026 | $1,173,880 | +17.40% | è aumentato |
| 7/1/2026 | $999,880 | +13.12% | è aumentato |
| 6/28/2026 | $883,880 | -- | |
| 6/28/2026 | $883,880 | -11.60% | diminuito |
| 6/27/2026 | $999,880 | -14.82% | diminuito |
| 6/24/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 6/24/2026 | $1,173,880 | +17.40% | è aumentato |
| 6/23/2026 | $999,880 | -- | |
| 6/23/2026 | $999,880 | +13.12% | è aumentato |
| 6/22/2026 | $883,880 | -24.70% | diminuito |
| 6/20/2026 | $1,173,880 | +17.40% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $999,880 | -14.82% | diminuito |
| 6/12/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 6/12/2026 | $1,173,880 | +8.30% | è aumentato |
| 6/10/2026 | $1,083,880 | -- | |
| 6/10/2026 | $1,083,880 | -7.67% | diminuito |
| 6/9/2026 | $1,173,880 | +17.40% | è aumentato |
| 6/7/2026 | $999,880 | +13.12% | è aumentato |
| 6/5/2026 | $883,880 | -- | |
| 6/5/2026 | $883,880 | -24.70% | diminuito |
| 6/4/2026 | $1,173,880 | -- | |
| 6/4/2026 | $1,173,880 | +11.49% | è aumentato |
| 12/18/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 10/29/2025 | $1,235,880 | +17.38% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 10/17/2025 | $1,235,880 | +17.38% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $1,052,880 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 10/7/2025 | $1,235,880 | +32.91% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $929,880 | -- | |
| 10/4/2025 | $929,880 | -24.76% | diminuito |
| 10/2/2025 | $1,235,880 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,235,880 | +17.38% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $1,052,880 | -- | |
| 10/1/2025 | $1,052,880 | +13.23% | è aumentato |
| 9/30/2025 | $929,880 | -- | |
| 9/30/2025 | $929,880 | -11.68% | diminuito |
| 9/29/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 9/23/2025 | $1,235,880 | -- | |
| 9/23/2025 | $1,235,880 | +17.38% | è aumentato |
| 9/20/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 9/17/2025 | $1,235,880 | +17.38% | è aumentato |
| 9/11/2025 | $1,052,880 | -- | |
| 9/11/2025 | $1,052,880 | -14.81% | diminuito |
| 9/10/2025 | $1,235,880 | -- | |
| 9/10/2025 | $1,235,880 | +32.91% | è aumentato |
| 9/9/2025 | $929,880 | -- | |
| 9/9/2025 | $929,880 | -19.13% | diminuito |
| 9/5/2025 | $1,149,880 | -- | |
| 9/5/2025 | $1,149,880 | +23.66% | è aumentato |
| 9/2/2025 | $929,880 | -12.27% | diminuito |
| 8/31/2025 | $1,059,880 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,059,880 | -16.93% | diminuito |
| 8/31/2025 | $1,275,880 | +35.75% | è aumentato |
| 8/27/2025 | $939,880 | -- | |
| 8/27/2025 | $939,880 | -26.33% | diminuito |
| 8/26/2025 | $1,275,880 | +20.38% | è aumentato |
| 8/23/2025 | $1,059,880 | -- | |
| 8/23/2025 | $1,059,880 | -9.40% | diminuito |
| 8/22/2025 | $1,169,880 | -- | |
| 8/22/2025 | $1,169,880 | +24.47% | è aumentato |
| 8/21/2025 | $939,880 | -- | |
| 8/21/2025 | $939,880 | -11.32% | diminuito |
| 8/19/2025 | $1,059,880 | -- | |
| 8/19/2025 | $1,059,880 | +12.77% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $939,880 | -- | |
| 8/18/2025 | $939,880 | -11.32% | diminuito |
| 8/16/2025 | $1,059,880 | -- | |
| 8/16/2025 | $1,059,880 | -16.93% | diminuito |
| 8/15/2025 | $1,275,880 | -- | |
| 8/15/2025 | $1,275,880 | +35.75% | è aumentato |
| 8/13/2025 | $939,880 | -26.33% | diminuito |
| 8/10/2025 | $1,275,880 | -- | |
| 8/10/2025 | $1,275,880 | +35.75% | è aumentato |
| 8/9/2025 | $939,880 | -- | |
| 8/9/2025 | $939,880 | -11.32% | diminuito |
| 8/8/2025 | $1,059,880 | -16.93% | diminuito |
| 8/6/2025 | $1,275,880 | -- | |
| 8/6/2025 | $1,275,880 | +20.38% | è aumentato |
| 8/5/2025 | $1,059,880 | +12.77% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $939,880 | -- | |
| 8/3/2025 | $939,880 | -11.32% | diminuito |
| 8/2/2025 | $1,059,880 | +12.77% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $939,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $947,900 | -17.92% | diminuito |
| 10/2/2025 | $1,154,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,154,900 | +0.96% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $1,143,900 | -0.95% | diminuito |
| 9/5/2025 | $1,154,900 | -1.95% | diminuito |
| 8/25/2025 | $1,177,900 | +2.97% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $1,143,900 | -2.89% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,177,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $937,880 | -- | |
| 8/3/2026 | $937,880 | -12.42% | diminuito |
| 8/2/2026 | $1,070,880 | -7.43% | diminuito |
| 7/25/2026 | $1,156,880 | -- | |
| 7/25/2026 | $1,156,880 | +36.12% | è aumentato |
| 7/24/2026 | $849,880 | -- | |
| 7/24/2026 | $849,880 | -20.64% | diminuito |
| 7/23/2026 | $1,070,880 | -- | |
| 7/23/2026 | $1,070,880 | -7.43% | diminuito |
| 7/22/2026 | $1,156,880 | -- | |
| 7/22/2026 | $1,156,880 | +8.03% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $1,070,880 | +14.18% | è aumentato |
| 7/13/2026 | $937,880 | -- | |
| 7/13/2026 | $937,880 | -2.80% | diminuito |
| 7/8/2026 | $964,880 | -- | |
| 7/8/2026 | $964,880 | -16.60% | diminuito |
| 7/7/2026 | $1,156,880 | -- | |
| 7/7/2026 | $1,156,880 | +19.90% | è aumentato |
| 7/6/2026 | $964,880 | -16.60% | diminuito |
| 6/27/2026 | $1,156,880 | +8.03% | è aumentato |
| 6/21/2026 | $1,070,880 | -- | |
| 6/21/2026 | $1,070,880 | +10.99% | è aumentato |
| 6/20/2026 | $964,880 | -- | |
| 6/20/2026 | $964,880 | -16.60% | diminuito |
| 6/19/2026 | $1,156,880 | -- | |
| 6/19/2026 | $1,156,880 | +36.12% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $849,880 | -- | |
| 6/18/2026 | $849,880 | -26.54% | diminuito |
| 6/17/2026 | $1,156,880 | +8.03% | è aumentato |
| 6/15/2026 | $1,070,880 | +10.99% | è aumentato |
| 6/4/2026 | $964,880 | -- | |
| 6/4/2026 | $964,880 | -20.77% | diminuito |
| 10/31/2025 | $1,217,880 | -- | |
| 10/31/2025 | $1,217,880 | +19.88% | è aumentato |
| 10/30/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/30/2025 | $1,015,880 | -9.85% | diminuito |
| 10/29/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/29/2025 | $1,126,880 | +10.93% | è aumentato |
| 10/27/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/27/2025 | $1,015,880 | -9.85% | diminuito |
| 10/25/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/25/2025 | $1,126,880 | +25.93% | è aumentato |
| 10/23/2025 | $894,880 | -- | |
| 10/23/2025 | $894,880 | -11.91% | diminuito |
| 10/22/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/22/2025 | $1,015,880 | -16.59% | diminuito |
| 10/21/2025 | $1,217,880 | -- | |
| 10/21/2025 | $1,217,880 | +8.08% | è aumentato |
| 10/19/2025 | $1,126,880 | +10.93% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,015,880 | -9.85% | diminuito |
| 10/17/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,126,880 | -7.47% | diminuito |
| 10/13/2025 | $1,217,880 | -- | |
| 10/13/2025 | $1,217,880 | +8.08% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,126,880 | +10.93% | è aumentato |
| 10/6/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/6/2025 | $1,015,880 | -9.85% | diminuito |
| 10/5/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/5/2025 | $1,126,880 | -7.47% | diminuito |
| 10/4/2025 | $1,217,880 | -- | |
| 10/4/2025 | $1,217,880 | +8.08% | è aumentato |
| 10/3/2025 | $1,126,880 | -- | |
| 10/3/2025 | $1,126,880 | +10.93% | è aumentato |
| 10/2/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,015,880 | -16.59% | diminuito |
| 10/1/2025 | $1,217,880 | -- | |
| 10/1/2025 | $1,217,880 | +19.88% | è aumentato |
| 9/30/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 9/30/2025 | $1,015,880 | -9.85% | diminuito |
| 9/23/2025 | $1,126,880 | +25.93% | è aumentato |
| 9/21/2025 | $894,880 | -- | |
| 9/21/2025 | $894,880 | -26.52% | diminuito |
| 9/20/2025 | $1,217,880 | +8.08% | è aumentato |
| 9/12/2025 | $1,126,880 | -7.32% | diminuito |
| 9/7/2025 | $1,215,880 | +19.69% | è aumentato |
| 9/4/2025 | $1,015,880 | -- | |
| 9/4/2025 | $1,015,880 | -10.09% | diminuito |
| 9/3/2025 | $1,129,880 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,129,880 | -7.07% | diminuito |
| 9/2/2025 | $1,215,880 | -- | |
| 9/2/2025 | $1,215,880 | +35.12% | è aumentato |
| 9/1/2025 | $899,880 | -- | |
| 9/1/2025 | $899,880 | -28.35% | diminuito |
| 8/25/2025 | $1,255,880 | +9.22% | è aumentato |
| 8/21/2025 | $1,149,880 | -- | |
| 8/21/2025 | $1,149,880 | +12.09% | è aumentato |
| 8/17/2025 | $1,025,880 | -- | |
| 8/17/2025 | $1,025,880 | -10.78% | diminuito |
| 8/16/2025 | $1,149,880 | -- | |
| 8/16/2025 | $1,149,880 | +27.78% | è aumentato |
| 8/15/2025 | $899,880 | -12.28% | diminuito |
| 8/13/2025 | $1,025,880 | -10.78% | diminuito |
| 8/9/2025 | $1,149,880 | -- | |
| 8/9/2025 | $1,149,880 | +12.09% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $1,025,880 | -- | |
| 8/6/2025 | $1,025,880 | -18.31% | diminuito |
| 8/5/2025 | $1,255,880 | -- | |
| 8/5/2025 | $1,255,880 | +9.22% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $1,149,880 | +12.09% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $1,025,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $899,900 | -17.43% | diminuito |
| 10/2/2025 | $1,089,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,089,900 | +1.87% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $1,069,900 | -1.84% | diminuito |
| 9/5/2025 | $1,089,900 | +0.37% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $1,085,900 | +1.50% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $1,069,900 | -1.47% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,085,900 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $830,880 | -2.92% | diminuito |
| 8/1/2025 | $855,880 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $742,880 | -- | |
| 6/4/2026 | $742,880 | -4.99% | diminuito |
| 12/18/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/29/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 10/24/2025 | $781,880 | -- | |
| 10/24/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/22/2025 | $999,880 | -- | |
| 10/22/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/13/2025 | $999,880 | -- | |
| 10/13/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 10/9/2025 | $781,880 | -- | |
| 10/9/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/8/2025 | $999,880 | -- | |
| 10/8/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $781,880 | -- | |
| 10/7/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/6/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 10/2/2025 | $781,880 | -- | |
| 10/2/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 10/1/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 9/26/2025 | $781,880 | -- | |
| 9/26/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 9/25/2025 | $999,880 | -- | |
| 9/25/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 9/23/2025 | $781,880 | -- | |
| 9/23/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 9/22/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $781,880 | -- | |
| 9/15/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 9/13/2025 | $999,880 | -- | |
| 9/13/2025 | $999,880 | +27.88% | è aumentato |
| 9/12/2025 | $781,880 | -- | |
| 9/12/2025 | $781,880 | -21.80% | diminuito |
| 9/9/2025 | $999,880 | -1.09% | diminuito |
| 9/5/2025 | $1,010,880 | +30.29% | è aumentato |
| 9/2/2025 | $775,880 | -- | |
| 9/2/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 9/1/2025 | $1,025,880 | -- | |
| 9/1/2025 | $1,025,880 | +32.22% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 8/24/2025 | $1,025,880 | +32.22% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $775,880 | -- | |
| 8/22/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 8/21/2025 | $1,025,880 | -- | |
| 8/21/2025 | $1,025,880 | +32.22% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 8/14/2025 | $1,025,880 | +32.22% | è aumentato |
| 8/11/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 8/8/2025 | $1,025,880 | +32.22% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $775,880 | -- | |
| 8/6/2025 | $775,880 | -24.37% | diminuito |
| 8/4/2025 | $1,025,880 | -0.97% | diminuito |
| 8/1/2025 | $1,035,880 | -- | Elencato |
