Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2026 | $424,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $424,990 | -2.97% | diminuito |
| 6/4/2026 | $437,990 | +1.15% | è aumentato |
| 10/31/2025 | $432,990 | -7.28% | diminuito |
| 10/10/2025 | $466,990 | -2.10% | diminuito |
| 9/30/2025 | $476,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $476,990 | +9.91% | è aumentato |
| 9/26/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $433,990 | +2.36% | è aumentato |
| 9/24/2025 | $423,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $423,990 | -1.17% | diminuito |
| 9/17/2025 | $428,990 | -1.15% | diminuito |
| 9/11/2025 | $433,990 | -1.08% | diminuito |
| 8/15/2025 | $438,744 | +0.46% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $436,744 | -11.77% | diminuito |
| 8/1/2025 | $494,990 | -- | Elencato |
