모든 정보는 신뢰할 수 있는 것으로 간주되는 출처에서 제공되지만 오류, 누락, 가격 변경, 사전 판매 또는 통지 없이 철회될 수 있습니다. 설명, 측정, 평방 피트 또는 면적의 정확성에 대해 어떠한 표현도 하지 않으며 그렇게 의존해서는 안 됩니다. 여기에 있는 모든 정보는 고객이 확인해야 합니다. 사진, 비디오 및 기타 그래픽을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 콘텐츠에 대한 모든 권리는 해당 목록 콘텐츠를 제공한 브로커에게 독점적으로 유보됩니다. 이 사이트의 모든 광고는 연방 공정 주택법의 적용을 받습니다.
© 2022 CityHomes.com
Plainfield is located in Hendricks county Indiana with a geographic area of 25.7 square miles. The total population in Plainfield is 34,224 with 50.8% male and 49.2% female. Children under age 5 represent 5.9% of the population, under age 18 equal 22.9% of the population and over age 65 is 15.4% of the population. The median household income is $65,306, per capita income is $34,795. There are a total of 12,651 housing units with 64.7% owner occupied. Education includes 28.9% of residents that are high school graduates and 35.1% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Plainfield in the summer is 73 degrees, and in the winter 29 degrees.




| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $569,200 | -- | |
| 10/30/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/28/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 10/19/2025 | $569,200 | -- | |
| 10/19/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/19/2025 | $539,600 | -- | |
| 10/19/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 10/17/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/14/2025 | $539,600 | -- | |
| 10/14/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 10/13/2025 | $569,200 | -- | |
| 10/13/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/12/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 10/6/2025 | $569,200 | -- | |
| 10/6/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 10/3/2025 | $569,200 | -- | |
| 10/3/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 10/1/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 9/25/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 9/23/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 9/20/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 9/17/2025 | $539,600 | -- | |
| 9/17/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 9/16/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 9/12/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 9/10/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 9/8/2025 | $539,600 | -- | |
| 9/8/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 9/7/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 8/31/2025 | $539,600 | -- | |
| 8/31/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 8/31/2025 | $569,200 | -- | |
| 8/31/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 8/28/2025 | $539,600 | -- | |
| 8/28/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 8/27/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 8/22/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 8/18/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 8/9/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 8/6/2025 | $569,200 | -- | |
| 8/6/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 8/3/2025 | $539,600 | -5.20% | 감소했다 |
| 8/1/2025 | $569,200 | -- | |
| 8/1/2025 | $569,200 | +5.49% | 증가했다 |
| 7/31/2025 | $539,600 | -3.85% | 감소했다 |
| 9/25/2023 | $561,200 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $535,400 | -- | |
| 10/30/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 10/29/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $535,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 10/3/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 9/25/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 9/23/2025 | $559,700 | -- | |
| 9/23/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 9/22/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/22/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 9/21/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 9/16/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/16/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 9/14/2025 | $559,700 | -- | |
| 9/14/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 9/13/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 9/5/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 9/1/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/1/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/31/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/26/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/26/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/24/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/19/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/19/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/18/2025 | $559,700 | -- | |
| 8/18/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/17/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/15/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/13/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/13/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/10/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/7/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 8/6/2025 | $559,700 | +4.54% | 증가했다 |
| 8/2/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/2/2025 | $535,400 | -4.34% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $559,700 | +2.57% | 증가했다 |
| 9/25/2023 | $545,700 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/26/2025 | $443,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/25/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/23/2025 | $443,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/22/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/19/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/17/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/13/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/10/2025 | $476,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/9/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/6/2025 | $476,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 10/2/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 9/30/2025 | $443,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 9/29/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 9/13/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 9/11/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 9/3/2025 | $443,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 9/2/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 8/31/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 8/26/2025 | $476,900 | -- | |
| 8/26/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 8/25/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 8/24/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 8/22/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 8/21/2025 | $476,900 | -- | |
| 8/21/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 8/20/2025 | $443,900 | -6.92% | 감소했다 |
| 8/17/2025 | $476,900 | +7.43% | 증가했다 |
| 8/14/2025 | $443,900 | -6.23% | 감소했다 |
| 8/12/2025 | $473,400 | +6.65% | 증가했다 |
| 8/10/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/10/2025 | $443,900 | -6.23% | 감소했다 |
| 8/9/2025 | $473,400 | +6.65% | 증가했다 |
| 8/7/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/7/2025 | $443,900 | -6.23% | 감소했다 |
| 8/6/2025 | $473,400 | +6.65% | 증가했다 |
| 8/2/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/2/2025 | $443,900 | -6.23% | 감소했다 |
| 8/1/2025 | $473,400 | -- | |
| 8/1/2025 | $473,400 | +6.65% | 증가했다 |
| 7/31/2025 | $443,900 | +5.97% | 증가했다 |
| 9/25/2023 | $418,900 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/31/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 10/29/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 10/25/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 10/23/2025 | $478,700 | -- | |
| 10/23/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 10/21/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 10/20/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 10/19/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 10/17/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 10/9/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 10/4/2025 | $478,700 | -- | |
| 10/4/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 10/3/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 9/29/2025 | $478,700 | -- | |
| 9/29/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 9/26/2025 | $451,400 | -- | |
| 9/26/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 9/25/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 9/21/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 9/16/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 9/12/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 9/8/2025 | $478,700 | -- | |
| 9/8/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 9/7/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 9/4/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/31/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/28/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/23/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/22/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/22/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/21/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/21/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/19/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/19/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/18/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/18/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/16/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/14/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/10/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/5/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/5/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 8/3/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/3/2025 | $478,700 | +6.05% | 증가했다 |
| 8/2/2025 | $451,400 | -5.70% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $478,700 | +7.16% | 증가했다 |
| 9/25/2023 | $446,700 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $399,990 | +2.56% | 증가했다 |
| 9/22/2023 | $389,990 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/26/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/26/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/25/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/25/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/24/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/24/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/23/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/19/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/17/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/17/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/14/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/14/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/13/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/7/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/7/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/6/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/6/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 10/2/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/2/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 10/1/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/1/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 9/29/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 9/24/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 9/22/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 9/20/2025 | $537,500 | -- | |
| 9/20/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 9/20/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 9/13/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 9/10/2025 | $572,600 | -- | |
| 9/10/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 9/9/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 9/5/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 9/1/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/31/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/26/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/19/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/17/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/17/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/15/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/15/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/14/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/12/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/12/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/11/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/11/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/10/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/10/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/9/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/9/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/8/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/8/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/7/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/7/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/6/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/3/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/3/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 8/2/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/2/2025 | $572,600 | +6.53% | 증가했다 |
| 8/1/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/1/2025 | $537,500 | -6.13% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $572,600 | +3.06% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $555,600 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 10/28/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 10/23/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/23/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 10/21/2025 | $533,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 10/20/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 10/19/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 10/11/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/11/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 10/10/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 10/7/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 10/2/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/30/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/26/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/23/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/21/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/20/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/17/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/13/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/11/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/11/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/10/2025 | $533,400 | -- | |
| 9/10/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/8/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/5/2025 | $533,400 | -- | |
| 9/5/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/4/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/4/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 9/3/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 9/1/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/1/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/31/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/31/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/28/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/27/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/22/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/22/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/20/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/17/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/17/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/16/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/16/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/15/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/15/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/14/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/8/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/8/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/7/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/6/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 8/4/2025 | $559,400 | +4.87% | 증가했다 |
| 8/2/2025 | $533,400 | -4.65% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $559,400 | +2.66% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $544,900 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/28/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/24/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/24/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/23/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/23/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/22/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/22/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/21/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/21/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/20/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/19/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/19/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/17/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/12/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/12/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/11/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/9/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/9/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/8/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/8/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/5/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/5/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 10/2/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/2/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 10/1/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 9/25/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 9/17/2025 | $537,000 | -- | |
| 9/17/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 9/16/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 9/11/2025 | $537,000 | -- | |
| 9/11/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 9/10/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 9/8/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 9/5/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 8/28/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 8/26/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 8/21/2025 | $537,000 | -- | |
| 8/21/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 8/20/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/20/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 8/13/2025 | $537,000 | -- | |
| 8/13/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 8/11/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 8/8/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 8/5/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 8/3/2025 | $537,000 | +5.01% | 증가했다 |
| 8/1/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/1/2025 | $511,400 | -4.77% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $537,000 | +8.84% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $493,400 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $475,000 | -- | |
| 10/29/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 10/27/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/27/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 10/26/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 10/21/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/21/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 10/20/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 10/17/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/17/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 10/14/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 10/10/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 10/7/2025 | $475,000 | -- | |
| 10/7/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 10/6/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/6/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 10/5/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 9/20/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 9/16/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/16/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 9/15/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 9/13/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 9/11/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 9/9/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/9/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 9/8/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 9/2/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/2/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 9/1/2025 | $499,600 | -- | |
| 9/1/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/31/2025 | $475,000 | -- | |
| 8/31/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 8/31/2025 | $499,600 | -- | |
| 8/31/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/28/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 8/23/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/18/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 8/16/2025 | $499,600 | -- | |
| 8/16/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/15/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 8/13/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/10/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 8/4/2025 | $499,600 | +5.18% | 증가했다 |
| 8/1/2025 | $475,000 | -- | |
| 8/1/2025 | $475,000 | -4.92% | 감소했다 |
| 7/31/2025 | $499,600 | +8.14% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $462,000 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $435,990 | +1.63% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $428,990 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $425,990 | +1.67% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $418,990 | -- | 상장 |



| date | 가격 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $425,900 | +2.65% | 증가했다 |
| 7/13/2023 | $414,900 | -- | 상장 |
