Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/3/2024 | $799,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/19/2024 | $1,050,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/4/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 4/4/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/30/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/30/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/30/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/30/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/30/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/30/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/29/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/29/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/28/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/28/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/25/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/25/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/25/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/25/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/25/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/25/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/24/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/24/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/24/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/24/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/23/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/23/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/23/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/23/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/23/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/23/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/22/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/22/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/22/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/22/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/21/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/21/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/20/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/20/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/19/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/19/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/18/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/18/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/18/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/18/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/17/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/17/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/17/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/16/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/16/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/13/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/13/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/12/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/12/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/12/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/12/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/11/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/11/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/10/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/10/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/8/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/8/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/5/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/5/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/4/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/4/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/3/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/3/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 3/3/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/3/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/2/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 3/2/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 3/2/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 3/2/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/28/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/28/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/26/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/26/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/22/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/22/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 2/21/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/21/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/21/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/21/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 2/20/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/20/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/18/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/18/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 2/17/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/17/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/17/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/17/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 2/13/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/13/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/13/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/13/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 2/8/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/8/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/5/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/5/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/3/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 2/3/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 2/3/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 2/3/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/28/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/28/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 1/28/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/28/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/24/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/24/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/23/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/23/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/22/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/22/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 1/22/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/22/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 1/21/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/21/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 1/20/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/20/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/19/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/19/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/18/2025 | $1,780,000 | -- | |
| 1/18/2025 | $1,780,000 | +1.71% | is gestegen |
| 1/18/2025 | $1,750,000 | -- | |
| 1/18/2025 | $1,750,000 | -1.69% | afgenomen |
| 1/10/2025 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 1/9/2025 | $1,790,000 | -- | |
| 1/9/2025 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/27/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/27/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/25/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/25/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/23/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/23/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/22/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/22/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/22/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/22/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/21/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/21/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/21/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/21/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/20/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/20/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/20/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/20/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/19/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/19/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/18/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/18/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/18/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/18/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/17/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/17/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/13/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/13/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/5/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/5/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/4/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/3/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/3/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/3/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/3/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/2/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 12/2/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 12/1/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 11/30/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/30/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/30/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/30/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 11/29/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/29/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 11/29/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/29/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/28/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/28/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 11/26/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/26/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/25/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/25/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 11/25/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/25/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 11/24/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 11/23/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 11/23/2024 | $1,790,000 | +0.56% | is gestegen |
| 11/22/2024 | $1,780,000 | -- | |
| 11/22/2024 | $1,780,000 | -0.56% | afgenomen |
| 3/14/2024 | $1,790,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/9/2024 | $6,450,000 | -- | Contract |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2023 | $1,400,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/29/2023 | $897,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/19/2023 | $1,599,000 | -- | Contract |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/14/2022 | $3,200,000 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/11/2022 | $459,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/21/2022 | $885,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/24/2022 | $2,100,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/17/2022 | $849,000 | -- | Vermeld |
