Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Frisco is located in Collin county Texas with a geographic area of 68.6 square miles. The total population in Frisco is 188,387 with 48.8% male and 51.2% female. Children under age 5 represent 5.8% of the population, under age 18 equal 29.8% of the population and over age 65 is 9.1% of the population. The median household income is $128,761, per capita income is $54,660. There are a total of 64,151 housing units with 70.1% owner occupied. Education includes 6.9% of residents that are high school graduates and 68.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Frisco in the summer is 83 degrees, and in the winter 49 degrees.



| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $1,795,990 | +1.13% | is gestegen |
| 7/9/2026 | $1,775,990 | +10.52% | is gestegen |
| 7/3/2026 | $1,606,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $1,606,990 | +0.44% | is gestegen |
| 7/2/2026 | $1,599,990 | -8.05% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,739,990 | +2.90% | is gestegen |
| 8/18/2025 | $1,690,990 | -4.19% | afgenomen |
| 8/1/2025 | $1,764,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1,793,990 | +16.95% | is gestegen |
| 10/30/2025 | $1,533,990 | -14.16% | afgenomen |
| 10/27/2025 | $1,786,990 | +16.49% | is gestegen |
| 10/23/2025 | $1,533,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $1,533,990 | -14.16% | afgenomen |
| 10/22/2025 | $1,786,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $1,786,990 | +16.49% | is gestegen |
| 10/21/2025 | $1,533,990 | -14.16% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $1,786,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $1,786,990 | +16.49% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $1,533,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,533,990 | -14.16% | afgenomen |
| 10/17/2025 | $1,786,990 | +14.40% | is gestegen |
| 10/13/2025 | $1,561,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $1,561,990 | -12.59% | afgenomen |
| 10/12/2025 | $1,786,990 | +14.40% | is gestegen |
| 10/6/2025 | $1,561,990 | -12.59% | afgenomen |
| 10/4/2025 | $1,786,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $1,786,990 | +14.40% | is gestegen |
| 10/3/2025 | $1,561,990 | -12.59% | afgenomen |
| 9/30/2025 | $1,786,990 | +14.40% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $1,561,990 | +0.97% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,546,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $1,769,990 | +1.14% | is gestegen |
| 7/9/2026 | $1,749,990 | +11.68% | is gestegen |
| 7/3/2026 | $1,566,990 | -0.44% | afgenomen |
| 6/30/2026 | $1,573,990 | +5.64% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $1,489,990 | -12.35% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,699,990 | +2.41% | is gestegen |
| 8/18/2025 | $1,659,990 | -3.38% | afgenomen |
| 8/1/2025 | $1,717,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | $1,754,990 | +0.29% | is gestegen |
| 6/30/2026 | $1,749,990 | +0.57% | is gestegen |
| 6/5/2026 | $1,739,990 | +4.82% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $1,659,990 | +3.75% | is gestegen |
| 8/25/2025 | $1,599,990 | -3.61% | afgenomen |
| 8/4/2025 | $1,659,990 | +2.60% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,617,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 7/29/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 7/20/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 7/18/2026 | $1,527,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 7/16/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 7/12/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 7/6/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 7/5/2026 | $1,527,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 7/4/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 6/28/2026 | $1,527,990 | -- | |
| 6/28/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 6/27/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 6/24/2026 | $1,527,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 6/23/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 6/23/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 6/22/2026 | $1,527,990 | -- | |
| 6/22/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 6/21/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 6/20/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 6/9/2026 | $1,752,990 | +14.73% | is gestegen |
| 6/7/2026 | $1,527,990 | -12.84% | afgenomen |
| 6/4/2026 | $1,752,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $1,752,990 | +0.40% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/25/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/22/2025 | $1,745,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/21/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/20/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/19/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/13/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/9/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/8/2025 | $1,745,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/6/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/5/2025 | $1,745,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $1,520,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,520,990 | -12.89% | afgenomen |
| 10/1/2025 | $1,745,990 | +14.79% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $1,520,990 | +1.00% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,505,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 7/31/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 7/23/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 7/18/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 7/16/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 7/13/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 7/12/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 7/10/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 7/9/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 7/5/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 7/4/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/28/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 6/28/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/27/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/25/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/24/2026 | $1,736,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/23/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 6/23/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/22/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/20/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/18/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/16/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/12/2026 | $1,736,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/11/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/7/2026 | $1,736,990 | +14.88% | is gestegen |
| 6/5/2026 | $1,511,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $1,511,990 | -12.95% | afgenomen |
| 6/4/2026 | $1,736,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $1,736,990 | +0.40% | is gestegen |
| 12/18/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/30/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 10/30/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/29/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/27/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/24/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/23/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/20/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/14/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/12/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/9/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/7/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/6/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/5/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 10/3/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 10/3/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/30/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/26/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/24/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/20/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/20/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/18/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/17/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/12/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/11/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/10/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/9/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/8/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/5/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/3/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 9/2/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $1,729,990 | +14.95% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $1,504,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,504,990 | -13.01% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,729,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,729,990 | +16.66% | is gestegen |
| 8/28/2025 | $1,482,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $1,482,990 | -13.02% | afgenomen |
| 8/27/2025 | $1,704,990 | +14.97% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,482,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/18/2026 | $1,705,810 | +0.34% | is gestegen |
| 7/8/2026 | $1,700,000 | -- | |
| 7/8/2026 | $1,700,000 | -0.47% | afgenomen |
| 7/4/2026 | $1,708,000 | +0.47% | is gestegen |
| 6/5/2026 | $1,700,000 | -- | |
| 6/5/2026 | $1,700,000 | -0.05% | afgenomen |
| 6/4/2026 | $1,700,890 | -3.74% | afgenomen |
| 10/30/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 10/27/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 10/23/2025 | $1,766,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 10/22/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 10/14/2025 | $1,766,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 10/12/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 10/6/2025 | $1,766,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 10/5/2025 | $1,541,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 10/3/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 10/1/2025 | $1,541,990 | -- | |
| 10/1/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 9/29/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 9/21/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 9/18/2025 | $1,766,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 9/12/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 9/9/2025 | $1,541,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 9/8/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 9/5/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $1,766,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $1,766,990 | +14.59% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $1,541,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,541,990 | -12.73% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,766,990 | +15.72% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,526,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2026 | $1,675,990 | +11.21% | is gestegen |
| 7/3/2026 | $1,506,990 | +0.47% | is gestegen |
| 6/30/2026 | $1,499,990 | +6.38% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $1,409,990 | -11.21% | afgenomen |
| 10/17/2025 | $1,587,990 | -2.58% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,629,990 | +2.97% | is gestegen |
| 8/18/2025 | $1,582,990 | -4.64% | afgenomen |
| 8/1/2025 | $1,659,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/21/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 7/17/2026 | $1,817,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 7/16/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 7/13/2026 | $1,817,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 7/12/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 7/10/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 7/8/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/29/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/27/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/24/2026 | $1,817,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/23/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/20/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/18/2026 | $1,580,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/17/2026 | $1,817,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/16/2026 | $1,580,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/15/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/6/2026 | $1,580,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $1,580,990 | -13.04% | afgenomen |
| 6/5/2026 | $1,817,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $1,817,990 | +14.99% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $1,580,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $1,580,990 | +0.44% | is gestegen |
| 12/18/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/31/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/28/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/26/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/26/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/25/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/24/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/23/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/22/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/20/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/17/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/13/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/12/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/11/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/9/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/8/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/7/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/6/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/4/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 10/1/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/29/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/26/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/23/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/21/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/20/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/17/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/14/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/11/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/8/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/7/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/5/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/4/2025 | $1,573,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 9/3/2025 | $1,810,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,810,990 | +15.06% | is gestegen |
| 9/2/2025 | $1,573,990 | -13.09% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $1,810,990 | +16.69% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,551,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 7/21/2026 | $1,804,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 7/20/2026 | $1,579,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 7/16/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 7/13/2026 | $1,579,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 7/12/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 7/10/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 7/8/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 6/29/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 6/27/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 6/24/2026 | $1,579,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 6/23/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 6/20/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 6/17/2026 | $1,804,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 6/15/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 6/6/2026 | $1,804,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $1,804,990 | +14.24% | is gestegen |
| 6/5/2026 | $1,579,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $1,579,990 | -12.47% | afgenomen |
| 6/4/2026 | $1,804,990 | +0.39% | is gestegen |
| 10/28/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/26/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 10/26/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/25/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/24/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/20/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/19/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/17/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/13/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/12/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/11/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/9/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/8/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/7/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/6/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/4/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 10/2/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 10/1/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/29/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/21/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/20/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/17/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/16/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/14/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/11/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/8/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/7/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/5/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/4/2025 | $1,797,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 9/3/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,572,990 | -12.51% | afgenomen |
| 9/2/2025 | $1,797,990 | +14.30% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $1,572,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,572,990 | -11.28% | afgenomen |
| 8/28/2025 | $1,772,990 | +14.31% | is gestegen |
| 8/5/2025 | $1,550,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $1,550,990 | -19.46% | afgenomen |
| 8/4/2025 | $1,925,790 | +24.17% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $1,550,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $1,529,995 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $1,209,900 | +0.41% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $1,204,900 | -18.97% | afgenomen |
| 8/1/2025 | $1,486,900 | -- | Vermeld |
