Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $329,990 | +24.53% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $264,990 | +1.92% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $259,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $259,990 | +0.78% | is gestegen |
| 9/30/2025 | $257,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $257,990 | -0.77% | afgenomen |
| 9/26/2025 | $259,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $259,990 | +0.78% | is gestegen |
| 9/17/2025 | $257,990 | -0.77% | afgenomen |
| 9/12/2025 | $259,990 | -1.14% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $262,990 | -4.36% | afgenomen |
| 8/19/2025 | $274,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $274,990 | +1.85% | is gestegen |
| 8/13/2025 | $269,990 | -18.18% | afgenomen |
| 8/4/2025 | $329,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/4/2026 | $342,990 | +0.29% | is gestegen |
| 6/30/2026 | $341,990 | +0.59% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $339,990 | -5.29% | afgenomen |
| 8/7/2025 | $358,990 | +0.28% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $357,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/4/2026 | $294,990 | +0.34% | is gestegen |
| 6/30/2026 | $293,990 | +0.68% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $291,990 | -6.11% | afgenomen |
| 8/7/2025 | $310,990 | +0.32% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $309,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | $354,990 | +29.09% | is gestegen |
| 6/5/2026 | $274,990 | -22.54% | afgenomen |
| 6/4/2026 | $354,990 | +18.33% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $299,990 | -15.49% | afgenomen |
| 9/30/2025 | $354,990 | +9.91% | is gestegen |
| 9/25/2025 | $322,990 | +7.67% | is gestegen |
| 9/12/2025 | $299,990 | -4.76% | afgenomen |
| 9/9/2025 | $314,990 | -11.27% | afgenomen |
| 8/4/2025 | $354,990 | +14.52% | is gestegen |
| 7/31/2025 | $309,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $384,990 | +8.15% | is gestegen |
| 11/26/2023 | $355,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $324,990 | -- | |
| 8/4/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 8/3/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/1/2026 | $324,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/31/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/30/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/30/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/25/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/25/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/25/2026 | $338,990 | -- | |
| 7/25/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/25/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/25/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/24/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/22/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/22/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/20/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/20/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/13/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/12/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/11/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/10/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/7/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/7/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/6/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 7/2/2026 | $324,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 7/1/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/23/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/23/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/22/2026 | $338,990 | -- | |
| 6/22/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/22/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/22/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/21/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/19/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/18/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/13/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/13/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/12/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/12/2026 | $338,990 | +26.02% | is gestegen |
| 6/11/2026 | $268,990 | -17.23% | afgenomen |
| 6/9/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/9/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/7/2026 | $324,990 | -- | |
| 6/7/2026 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 6/7/2026 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $324,990 | +20.37% | is gestegen |
| 10/30/2025 | $269,990 | -- | |
| 10/30/2025 | $269,990 | -20.35% | afgenomen |
| 10/30/2025 | $338,990 | +25.56% | is gestegen |
| 10/29/2025 | $269,990 | -- | |
| 10/29/2025 | $269,990 | -20.35% | afgenomen |
| 10/28/2025 | $338,990 | +25.56% | is gestegen |
| 10/14/2025 | $269,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $269,990 | -20.35% | afgenomen |
| 10/14/2025 | $338,990 | +25.56% | is gestegen |
| 10/7/2025 | $269,990 | -6.90% | afgenomen |
| 10/5/2025 | $289,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $289,990 | -14.45% | afgenomen |
| 10/4/2025 | $338,990 | +16.90% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $289,990 | -4.92% | afgenomen |
| 9/30/2025 | $304,990 | +10.91% | is gestegen |
| 9/26/2025 | $274,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $274,990 | -18.88% | afgenomen |
| 9/26/2025 | $338,990 | +23.27% | is gestegen |
| 9/24/2025 | $274,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $274,990 | -18.88% | afgenomen |
| 9/23/2025 | $338,990 | +23.27% | is gestegen |
| 9/17/2025 | $274,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $274,990 | -18.88% | afgenomen |
| 9/16/2025 | $338,990 | +23.27% | is gestegen |
| 9/15/2025 | $274,990 | -- | |
| 9/15/2025 | $274,990 | -18.88% | afgenomen |
| 9/15/2025 | $338,990 | +23.27% | is gestegen |
| 9/9/2025 | $274,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $274,990 | -18.88% | afgenomen |
| 9/8/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 9/5/2025 | $324,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 9/5/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 9/1/2025 | $324,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/21/2025 | $324,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 8/21/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/16/2025 | $324,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 8/16/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/15/2025 | $324,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 8/15/2025 | $338,990 | +16.90% | is gestegen |
| 8/13/2025 | $289,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $289,990 | -14.45% | afgenomen |
| 8/13/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/12/2025 | $324,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $324,990 | -4.13% | afgenomen |
| 8/12/2025 | $338,990 | +4.31% | is gestegen |
| 8/4/2025 | $324,990 | +18.18% | is gestegen |
| 7/31/2025 | $274,990 | -11.29% | afgenomen |
| 10/25/2023 | $309,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | $353,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 7/30/2026 | $340,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $340,990 | -3.67% | afgenomen |
| 7/23/2026 | $353,990 | -- | |
| 7/23/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 7/21/2026 | $340,990 | -3.67% | afgenomen |
| 7/6/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 6/27/2026 | $340,990 | -3.67% | afgenomen |
| 6/25/2026 | $353,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 6/19/2026 | $340,990 | -3.67% | afgenomen |
| 6/16/2026 | $353,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 6/15/2026 | $340,990 | -3.67% | afgenomen |
| 6/5/2026 | $353,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $353,990 | +3.81% | is gestegen |
| 6/4/2026 | $340,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $340,990 | +6.56% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $319,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $319,990 | +1.59% | is gestegen |
| 10/30/2025 | $314,990 | -9.22% | afgenomen |
| 10/24/2025 | $346,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $346,990 | +1.76% | is gestegen |
| 10/22/2025 | $340,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $340,990 | -1.73% | afgenomen |
| 10/21/2025 | $346,990 | +1.76% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $340,990 | -1.73% | afgenomen |
| 10/12/2025 | $346,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $346,990 | +1.76% | is gestegen |
| 10/10/2025 | $340,990 | -1.73% | afgenomen |
| 9/30/2025 | $346,990 | +1.76% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $340,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $340,990 | -7.08% | afgenomen |
| 9/15/2025 | $366,990 | -- | |
| 9/15/2025 | $366,990 | -2.65% | afgenomen |
| 9/13/2025 | $376,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $376,990 | -0.79% | afgenomen |
| 9/10/2025 | $379,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $379,990 | +11.44% | is gestegen |
| 9/9/2025 | $340,990 | -10.26% | afgenomen |
| 9/5/2025 | $379,990 | +11.44% | is gestegen |
| 9/3/2025 | $340,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $340,990 | -11.20% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $383,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $383,990 | +12.61% | is gestegen |
| 8/31/2025 | $340,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $340,990 | -11.20% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $383,990 | +12.61% | is gestegen |
| 8/27/2025 | $340,990 | -11.20% | afgenomen |
| 8/19/2025 | $383,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $383,990 | +12.61% | is gestegen |
| 8/18/2025 | $340,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $340,990 | -7.34% | afgenomen |
| 8/17/2025 | $367,990 | +7.92% | is gestegen |
| 8/14/2025 | $340,990 | -7.34% | afgenomen |
| 8/11/2025 | $367,990 | +7.92% | is gestegen |
| 8/9/2025 | $340,990 | -7.34% | afgenomen |
| 8/7/2025 | $367,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $367,990 | +7.92% | is gestegen |
| 8/6/2025 | $340,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $340,990 | -7.34% | afgenomen |
| 8/5/2025 | $367,990 | +7.92% | is gestegen |
| 7/31/2025 | $340,990 | +4.92% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $324,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | $332,990 | -- | |
| 11/5/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 11/5/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 11/4/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 11/2/2025 | $336,990 | -- | |
| 11/2/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 11/2/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 11/1/2025 | $336,990 | -- | |
| 11/1/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 11/1/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/31/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/30/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/30/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/30/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/29/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/28/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/28/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/27/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/27/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/26/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/25/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/25/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/24/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/24/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/23/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/23/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/23/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/22/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/22/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/21/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/20/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/20/2025 | $336,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/20/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $336,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/19/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $336,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/18/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/18/2025 | $336,990 | -- | |
| 10/18/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/18/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/18/2025 | $332,990 | -1.19% | afgenomen |
| 10/17/2025 | $336,990 | +1.20% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/16/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/15/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/15/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/15/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/14/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/13/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/13/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/13/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/12/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/12/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/11/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/11/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/9/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/8/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/8/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/8/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/7/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/7/2025 | $301,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/6/2025 | $332,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/6/2025 | $301,990 | -9.31% | afgenomen |
| 10/4/2025 | $332,990 | +10.27% | is gestegen |
| 10/3/2025 | $301,990 | +0.67% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $299,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 10/2/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $299,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 10/1/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 9/30/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 9/29/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/26/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/25/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 9/25/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 9/24/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $332,990 | +7.42% | is gestegen |
| 9/24/2025 | $309,990 | -6.91% | afgenomen |
| 9/23/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/23/2025 | $332,990 | +7.42% | is gestegen |
| 9/22/2025 | $309,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $309,990 | -6.91% | afgenomen |
| 9/22/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $332,990 | +7.42% | is gestegen |
| 9/22/2025 | $309,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $309,990 | -2.52% | afgenomen |
| 9/22/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/20/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/20/2025 | $317,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/20/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/19/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/19/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/19/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/19/2025 | $317,990 | -- | |
| 9/19/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/18/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/17/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/17/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $317,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/16/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $332,990 | +4.72% | is gestegen |
| 9/16/2025 | $317,990 | -4.50% | afgenomen |
| 9/13/2025 | $332,990 | +0.60% | is gestegen |
| 9/12/2025 | $330,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $330,990 | -0.60% | afgenomen |
| 9/12/2025 | $332,990 | +0.60% | is gestegen |
| 9/11/2025 | $330,990 | -0.60% | afgenomen |
| 9/10/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $332,990 | +0.60% | is gestegen |
| 9/10/2025 | $330,990 | -0.60% | afgenomen |
| 9/9/2025 | $332,990 | +5.38% | is gestegen |
| 9/7/2025 | $315,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $315,990 | -5.11% | afgenomen |
| 9/6/2025 | $332,990 | +5.38% | is gestegen |
| 9/5/2025 | $315,990 | -5.11% | afgenomen |
| 9/4/2025 | $332,990 | +4.39% | is gestegen |
| 9/3/2025 | $318,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $318,990 | -4.20% | afgenomen |
| 9/3/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $332,990 | +4.39% | is gestegen |
| 9/3/2025 | $318,990 | -4.20% | afgenomen |
| 9/2/2025 | $332,990 | +4.39% | is gestegen |
| 9/1/2025 | $318,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $318,990 | -4.20% | afgenomen |
| 9/1/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 9/1/2025 | $319,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/31/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/28/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/27/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/27/2025 | $319,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/27/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/27/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/26/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/26/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/25/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/24/2025 | $319,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/24/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/23/2025 | $319,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $319,990 | -3.90% | afgenomen |
| 8/23/2025 | $332,990 | +4.06% | is gestegen |
| 8/22/2025 | $319,990 | -5.88% | afgenomen |
| 8/22/2025 | $339,990 | +2.10% | is gestegen |
| 8/21/2025 | $332,990 | -2.06% | afgenomen |
| 8/20/2025 | $339,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $339,990 | +2.10% | is gestegen |
| 8/20/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/19/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/19/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/19/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/18/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/17/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/17/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/17/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/16/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/16/2025 | $299,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/15/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/15/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/15/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/14/2025 | $299,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/14/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $332,990 | +11.00% | is gestegen |
| 8/13/2025 | $299,990 | -9.91% | afgenomen |
| 8/12/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/12/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/11/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/10/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/10/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/9/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/8/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/8/2025 | $347,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/8/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $332,990 | -4.31% | afgenomen |
| 8/7/2025 | $347,990 | +4.50% | is gestegen |
| 8/6/2025 | $332,990 | +15.63% | is gestegen |
| 8/5/2025 | $287,990 | -13.51% | afgenomen |
| 8/5/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $332,990 | +15.63% | is gestegen |
| 8/5/2025 | $287,990 | -13.51% | afgenomen |
| 8/3/2025 | $332,990 | -7.50% | afgenomen |
| 8/3/2025 | $359,990 | -- | |
| 8/3/2025 | $359,990 | +8.11% | is gestegen |
| 8/3/2025 | $332,990 | -7.50% | afgenomen |
| 8/2/2025 | $359,990 | +8.11% | is gestegen |
| 8/1/2025 | $332,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $332,990 | -7.50% | afgenomen |
| 8/1/2025 | $359,990 | +8.11% | is gestegen |
| 7/31/2025 | $332,990 | +8.47% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $306,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/29/2026 | $324,990 | -11.92% | afgenomen |
| 7/27/2026 | $368,990 | +3.65% | is gestegen |
| 7/22/2026 | $355,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $355,990 | -3.52% | afgenomen |
| 7/21/2026 | $368,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $368,990 | +3.65% | is gestegen |
| 7/20/2026 | $355,990 | -3.52% | afgenomen |
| 7/7/2026 | $368,990 | +3.65% | is gestegen |
| 7/1/2026 | $355,990 | -3.52% | afgenomen |
| 6/24/2026 | $368,990 | +3.65% | is gestegen |
| 6/17/2026 | $355,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $355,990 | -3.52% | afgenomen |
| 6/16/2026 | $368,990 | +3.65% | is gestegen |
| 10/31/2025 | $355,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $355,990 | +9.54% | is gestegen |
| 10/30/2025 | $324,990 | -8.71% | afgenomen |
| 10/28/2025 | $355,990 | +7.88% | is gestegen |
| 10/21/2025 | $329,990 | -7.30% | afgenomen |
| 10/19/2025 | $355,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $355,990 | +9.54% | is gestegen |
| 10/17/2025 | $324,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $324,990 | -8.71% | afgenomen |
| 10/13/2025 | $355,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $355,990 | +7.88% | is gestegen |
| 10/10/2025 | $329,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $329,990 | -7.30% | afgenomen |
| 10/7/2025 | $355,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $355,990 | +2.59% | is gestegen |
| 10/2/2025 | $346,990 | -2.53% | afgenomen |
| 9/23/2025 | $355,990 | -- | |
| 9/23/2025 | $355,990 | +9.54% | is gestegen |
| 9/22/2025 | $324,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $324,990 | -2.40% | afgenomen |
| 9/21/2025 | $332,990 | -6.46% | afgenomen |
| 9/18/2025 | $355,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $355,990 | +6.91% | is gestegen |
| 9/17/2025 | $332,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $332,990 | -6.46% | afgenomen |
| 9/16/2025 | $355,990 | +5.33% | is gestegen |
| 9/13/2025 | $337,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $337,990 | -5.06% | afgenomen |
| 9/12/2025 | $355,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $355,990 | +11.25% | is gestegen |
| 9/9/2025 | $319,990 | +1.59% | is gestegen |
| 9/4/2025 | $314,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $314,990 | -11.52% | afgenomen |
| 9/3/2025 | $355,990 | +11.25% | is gestegen |
| 9/1/2025 | $319,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $319,990 | -1.54% | afgenomen |
