Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | $275,995 | -- | |
| 12/12/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/11/2025 | $287,995 | -- | |
| 12/11/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/11/2025 | $275,995 | -- | |
| 12/11/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/11/2025 | $287,995 | -- | |
| 12/11/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/11/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/10/2025 | $287,995 | -- | |
| 12/10/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/10/2025 | $275,995 | -- | |
| 12/10/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/10/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/9/2025 | $275,995 | -- | |
| 12/9/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/9/2025 | $287,995 | -- | |
| 12/9/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/9/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/8/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/8/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/7/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/6/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/6/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/5/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/5/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/4/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/4/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/3/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 12/2/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 12/1/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/30/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/30/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/30/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/30/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/30/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/28/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/28/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/28/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/28/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/28/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/27/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/27/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/27/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/27/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/25/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/25/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/24/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/22/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/21/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/19/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/19/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/18/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/18/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/18/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/18/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/18/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/17/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/17/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/17/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/15/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/15/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/15/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/15/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/14/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/14/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/14/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/13/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/12/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/12/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/12/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/12/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/12/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/12/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/11/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/10/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/10/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/10/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/9/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/9/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/9/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/7/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/7/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/7/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/7/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/7/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/5/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/5/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/5/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/5/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/5/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/5/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/5/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/5/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/4/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/4/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/4/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/3/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/3/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/2/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/2/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/2/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/1/2025 | $287,995 | -- | |
| 11/1/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 11/1/2025 | $275,995 | -- | |
| 11/1/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 11/1/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/31/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/30/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/29/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/29/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/28/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/28/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/28/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/27/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/27/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/27/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/26/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/25/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/25/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/25/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/25/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/25/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/25/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/24/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/24/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/24/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/24/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/24/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/22/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/22/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/22/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/22/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/22/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/21/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/21/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/21/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/20/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/20/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/20/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/19/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/19/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/18/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/18/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/18/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/18/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/18/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/17/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/16/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/15/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/15/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/15/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/14/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/14/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/14/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/14/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/14/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/13/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/13/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/13/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/12/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/11/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/11/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/11/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/11/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/11/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/9/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/8/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/7/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/7/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/6/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/6/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/6/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/6/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/5/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/3/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/3/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/3/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/2/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/2/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/2/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/1/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/1/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 10/1/2025 | $287,995 | -- | |
| 10/1/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 10/1/2025 | $275,995 | -- | |
| 10/1/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 9/30/2025 | $287,995 | +4.35% | aumentou |
| 9/29/2025 | $275,995 | -4.17% | diminuiu |
| 8/6/2025 | $287,995 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $732,990 | +1.38% | aumentou |
| 8/5/2025 | $722,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/12/2025 | $449,990 | +4.65% | aumentou |
| 8/5/2025 | $429,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $414,000 | -3.29% | diminuiu |
| 9/22/2025 | $428,090 | -2.49% | diminuiu |
| 9/9/2025 | $439,000 | -3.32% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $454,090 | -4.22% | diminuiu |
| 8/5/2025 | $474,090 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/3/2025 | $386,715 | +2.65% | aumentou |
| 9/24/2025 | $376,715 | +2.73% | aumentou |
| 8/22/2025 | $366,715 | -0.11% | diminuiu |
| 8/5/2025 | $367,120 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/6/2025 | $376,990 | +0.80% | aumentou |
| 8/5/2025 | $373,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/3/2025 | $363,990 | +1.11% | aumentou |
| 8/18/2025 | $359,990 | +1.41% | aumentou |
| 8/5/2025 | $354,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | $544,925 | -- | |
| 10/24/2025 | $544,925 | -5.22% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $574,925 | -4.17% | diminuiu |
| 9/30/2025 | $599,925 | -0.83% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $604,925 | -2.42% | diminuiu |
| 9/10/2025 | $619,925 | +10.70% | aumentou |
| 8/12/2025 | $559,990 | -2.61% | diminuiu |
| 8/6/2025 | $574,990 | +5.50% | aumentou |
| 8/4/2025 | $544,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/4/2025 | $428,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/3/2025 | $422,831 | +2.42% | aumentou |
| 9/4/2025 | $412,831 | +0.01% | aumentou |
| 8/19/2025 | $412,806 | +0.04% | aumentou |
| 8/4/2025 | $412,655 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | $414,990 | -3.49% | diminuiu |
| 9/26/2025 | $429,990 | -4.23% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $449,000 | -- | |
| 9/20/2025 | $449,000 | -1.97% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $458,000 | -1.72% | diminuiu |
| 8/23/2025 | $466,000 | -2.10% | diminuiu |
| 8/7/2025 | $476,000 | -4.90% | diminuiu |
| 8/4/2025 | $500,505 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/3/2025 | $409,712 | +2.50% | aumentou |
| 9/4/2025 | $399,712 | +2.57% | aumentou |
| 8/22/2025 | $389,712 | -0.06% | diminuiu |
| 8/15/2025 | $389,963 | -4.88% | diminuiu |
| 8/4/2025 | $409,963 | -- | Listados |
