Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com
Plainfield is located in Hendricks county Indiana with a geographic area of 25.7 square miles. The total population in Plainfield is 34,224 with 50.8% male and 49.2% female. Children under age 5 represent 5.9% of the population, under age 18 equal 22.9% of the population and over age 65 is 15.4% of the population. The median household income is $65,306, per capita income is $34,795. There are a total of 12,651 housing units with 64.7% owner occupied. Education includes 28.9% of residents that are high school graduates and 35.1% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Plainfield in the summer is 73 degrees, and in the winter 29 degrees.




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $535,400 | -- | |
| 10/30/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 10/29/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 10/5/2025 | $535,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 10/3/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 9/25/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 9/23/2025 | $559,700 | -- | |
| 9/23/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 9/22/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/22/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 9/21/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 9/16/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/16/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 9/14/2025 | $559,700 | -- | |
| 9/14/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 9/13/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 9/5/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 9/1/2025 | $535,400 | -- | |
| 9/1/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/26/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/26/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/24/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/19/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/19/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/18/2025 | $559,700 | -- | |
| 8/18/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/17/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/15/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/13/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/13/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/10/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/7/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 8/6/2025 | $559,700 | +4.54% | aumentou |
| 8/2/2025 | $535,400 | -- | |
| 8/2/2025 | $535,400 | -4.34% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $559,700 | +2.57% | aumentou |
| 9/25/2023 | $545,700 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/26/2025 | $443,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/25/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/23/2025 | $443,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/22/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/19/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/13/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/10/2025 | $476,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/9/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/6/2025 | $476,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 10/5/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 10/2/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 9/30/2025 | $443,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 9/29/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 9/13/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 9/3/2025 | $443,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 9/2/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 8/31/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 8/26/2025 | $476,900 | -- | |
| 8/26/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 8/25/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 8/24/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 8/22/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 8/21/2025 | $476,900 | -- | |
| 8/21/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 8/20/2025 | $443,900 | -6.92% | diminuiu |
| 8/17/2025 | $476,900 | +7.43% | aumentou |
| 8/14/2025 | $443,900 | -6.23% | diminuiu |
| 8/12/2025 | $473,400 | +6.65% | aumentou |
| 8/10/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/10/2025 | $443,900 | -6.23% | diminuiu |
| 8/9/2025 | $473,400 | +6.65% | aumentou |
| 8/7/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/7/2025 | $443,900 | -6.23% | diminuiu |
| 8/6/2025 | $473,400 | +6.65% | aumentou |
| 8/2/2025 | $443,900 | -- | |
| 8/2/2025 | $443,900 | -6.23% | diminuiu |
| 8/1/2025 | $473,400 | -- | |
| 8/1/2025 | $473,400 | +6.65% | aumentou |
| 7/31/2025 | $443,900 | +5.97% | aumentou |
| 9/25/2023 | $418,900 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/31/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 10/29/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 10/25/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 10/23/2025 | $478,700 | -- | |
| 10/23/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 10/21/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 10/20/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 10/19/2025 | $451,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 10/9/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 10/4/2025 | $478,700 | -- | |
| 10/4/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 10/3/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 9/29/2025 | $478,700 | -- | |
| 9/29/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 9/26/2025 | $451,400 | -- | |
| 9/26/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 9/25/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 9/21/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 9/16/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 9/12/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 9/8/2025 | $478,700 | -- | |
| 9/8/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 9/7/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 9/4/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/31/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/23/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/22/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/22/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/21/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/21/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/19/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/19/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/18/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/18/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/16/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/14/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/10/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/5/2025 | $451,400 | -- | |
| 8/5/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 8/3/2025 | $478,700 | -- | |
| 8/3/2025 | $478,700 | +6.05% | aumentou |
| 8/2/2025 | $451,400 | -5.70% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $478,700 | +7.16% | aumentou |
| 9/25/2023 | $446,700 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $399,990 | +2.56% | aumentou |
| 9/22/2023 | $389,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/26/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/26/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/25/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/25/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/24/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/24/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/23/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/19/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/17/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/14/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/14/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/7/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/7/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/6/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/6/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/5/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 10/2/2025 | $572,600 | -- | |
| 10/2/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 10/1/2025 | $537,500 | -- | |
| 10/1/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 9/29/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 9/24/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 9/22/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 9/20/2025 | $537,500 | -- | |
| 9/20/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 9/13/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 9/10/2025 | $572,600 | -- | |
| 9/10/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 9/9/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 9/5/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 9/1/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/26/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/19/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/17/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/17/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/15/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/15/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/14/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/12/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/12/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/11/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/11/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/10/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/10/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/9/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/9/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/8/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/8/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/7/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/7/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/6/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/3/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/3/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 8/2/2025 | $572,600 | -- | |
| 8/2/2025 | $572,600 | +6.53% | aumentou |
| 8/1/2025 | $537,500 | -- | |
| 8/1/2025 | $537,500 | -6.13% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $572,600 | +3.06% | aumentou |
| 7/13/2023 | $555,600 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 10/28/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 10/23/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/23/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 10/21/2025 | $533,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 10/20/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 10/19/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 10/11/2025 | $559,400 | -- | |
| 10/11/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 10/10/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 10/7/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 10/5/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 10/2/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/30/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/26/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/23/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/21/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/20/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/17/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/13/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/11/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/10/2025 | $533,400 | -- | |
| 9/10/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/8/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/5/2025 | $533,400 | -- | |
| 9/5/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/4/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/4/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 9/3/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $559,400 | -- | |
| 9/1/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/31/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/28/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/27/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/22/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/22/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/20/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/17/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/17/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/16/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/16/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/15/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/15/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/14/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/8/2025 | $533,400 | -- | |
| 8/8/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/7/2025 | $559,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/6/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 8/4/2025 | $559,400 | +4.87% | aumentou |
| 8/2/2025 | $533,400 | -4.65% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $559,400 | +2.66% | aumentou |
| 7/13/2023 | $544,900 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/28/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/24/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/24/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/23/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/23/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/22/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/22/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/21/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/21/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/20/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/19/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/19/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/17/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/12/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/12/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/11/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/9/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/9/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/8/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/8/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/5/2025 | $537,000 | -- | |
| 10/5/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 10/2/2025 | $511,400 | -- | |
| 10/2/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 10/1/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 9/25/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 9/17/2025 | $537,000 | -- | |
| 9/17/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 9/16/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $537,000 | -- | |
| 9/11/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 9/10/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 9/8/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 9/5/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 8/26/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 8/21/2025 | $537,000 | -- | |
| 8/21/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 8/20/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/20/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 8/13/2025 | $537,000 | -- | |
| 8/13/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 8/11/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 8/8/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 8/5/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 8/3/2025 | $537,000 | +5.01% | aumentou |
| 8/1/2025 | $511,400 | -- | |
| 8/1/2025 | $511,400 | -4.77% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $537,000 | +8.84% | aumentou |
| 7/13/2023 | $493,400 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $475,000 | -- | |
| 10/29/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 10/27/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/27/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 10/26/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 10/21/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/21/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 10/20/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/17/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 10/14/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 10/10/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 10/7/2025 | $475,000 | -- | |
| 10/7/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 10/6/2025 | $499,600 | -- | |
| 10/6/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 10/5/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 9/16/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/16/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 9/15/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 9/13/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 9/9/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/9/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 9/8/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 9/2/2025 | $475,000 | -- | |
| 9/2/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $499,600 | -- | |
| 9/1/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/31/2025 | $475,000 | -- | |
| 8/31/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $499,600 | -- | |
| 8/31/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/28/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 8/23/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/18/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 8/16/2025 | $499,600 | -- | |
| 8/16/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/15/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 8/13/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/10/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 8/4/2025 | $499,600 | +5.18% | aumentou |
| 8/1/2025 | $475,000 | -- | |
| 8/1/2025 | $475,000 | -4.92% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $499,600 | +8.14% | aumentou |
| 7/13/2023 | $462,000 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $435,990 | +1.63% | aumentou |
| 7/13/2023 | $428,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $425,990 | +1.67% | aumentou |
| 7/13/2023 | $418,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $425,900 | +2.65% | aumentou |
| 7/13/2023 | $414,900 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2025 | $408,990 | +2.51% | aumentou |
| 7/13/2023 | $398,990 | -- | Listados |
