Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1,100,000 | -0.90% | diminuiu |
| 8/1/2025 | $1,109,995 | -- | Listados |


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $999,995 | +1.73% | aumentou |
| 10/10/2025 | $982,995 | -4.84% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $1,032,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $1,032,995 | -1.43% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $1,047,995 | +1.45% | aumentou |
| 8/2/2025 | $1,032,995 | -- | Listados |


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $959,995 | +2.67% | aumentou |
| 10/10/2025 | $934,995 | -5.08% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $984,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $984,995 | -10.05% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $1,094,995 | +11.17% | aumentou |
| 8/1/2025 | $984,995 | -- | Listados |


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $924,995 | +2.78% | aumentou |
| 10/10/2025 | $899,995 | -5.26% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $949,995 | -- | |
| 8/31/2025 | $949,995 | -10.38% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $1,059,995 | +11.58% | aumentou |
| 8/1/2025 | $949,995 | -- | Listados |
