Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $560,240 | +0.04% | aumentou |
| 6/4/2026 | $559,990 | +3.13% | aumentou |
| 8/5/2025 | $542,990 | +4.42% | aumentou |
| 12/21/2022 | $519,990 | -- | Listados |


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $464,240 | +0.05% | aumentou |
| 6/4/2026 | $463,990 | +3.57% | aumentou |
| 8/5/2025 | $447,990 | +5.41% | aumentou |
| 11/3/2022 | $424,990 | -- | Listados |


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $479,240 | +0.05% | aumentou |
| 6/4/2026 | $478,990 | +3.90% | aumentou |
| 8/1/2025 | $460,990 | +5.25% | aumentou |
| 10/10/2022 | $437,990 | -- | Listados |
