Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com
Nampa is located in Canyon county Idaho with a geographic area of 33.5 square miles. The total population in Nampa is 96,825 with 50.2% male and 49.8% female. Children under age 5 represent 6.6% of the population, under age 18 equal 25.8% of the population and over age 65 is 14.6% of the population. The median household income is $53,205, per capita income is $22,422. There are a total of 34,164 housing units with 66.3% owner occupied. Education includes 28.7% of residents that are high school graduates and 22.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Nampa in the summer is 72 degrees, and in the winter 24 degrees.




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $445,990 | +1.59% | aumentou |
| 10/26/2025 | $438,990 | +3.05% | aumentou |
| 10/23/2025 | $425,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $425,990 | -2.96% | diminuiu |
| 10/22/2025 | $438,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $438,990 | +3.05% | aumentou |
| 10/21/2025 | $425,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $425,990 | -2.96% | diminuiu |
| 10/20/2025 | $438,990 | +3.05% | aumentou |
| 10/19/2025 | $425,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 10/17/2025 | $436,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 10/14/2025 | $425,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 10/9/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 10/7/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 10/1/2025 | $425,990 | -- | |
| 10/1/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/30/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/25/2025 | $425,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/24/2025 | $436,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/23/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/21/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/20/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/16/2025 | $436,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/15/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/12/2025 | $436,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/11/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/9/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/7/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/4/2025 | $436,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/3/2025 | $425,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $425,990 | -2.52% | diminuiu |
| 9/2/2025 | $436,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $436,990 | +2.58% | aumentou |
| 9/1/2025 | $425,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $434,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/31/2025 | $425,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/28/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/26/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/23/2025 | $434,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/22/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/20/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/17/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/14/2025 | $434,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/13/2025 | $425,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/12/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 8/9/2025 | $425,990 | -2.07% | diminuiu |
| 8/5/2025 | $434,990 | +2.11% | aumentou |
| 7/31/2025 | $425,990 | +3.15% | aumentou |
| 9/21/2023 | $412,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $414,990 | +1.97% | aumentou |
| 10/20/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 10/10/2025 | $412,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 10/9/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 10/7/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 9/26/2025 | $406,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 9/25/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 9/20/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 9/14/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 9/12/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 9/5/2025 | $412,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 9/4/2025 | $406,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 9/3/2025 | $412,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $412,990 | +1.47% | aumentou |
| 9/2/2025 | $406,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $406,990 | -1.45% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $412,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $412,990 | +0.49% | aumentou |
| 8/31/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/24/2025 | $406,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 8/23/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/21/2025 | $406,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 8/19/2025 | $410,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/18/2025 | $406,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 8/17/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/15/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 8/11/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/8/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 8/4/2025 | $410,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $410,990 | +0.98% | aumentou |
| 8/1/2025 | $406,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $406,990 | -0.97% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $410,990 | +7.31% | aumentou |
| 9/21/2023 | $382,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $385,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $385,990 | -0.77% | diminuiu |
| 10/30/2025 | $388,990 | +0.78% | aumentou |
| 10/27/2025 | $385,990 | +1.31% | aumentou |
| 10/21/2025 | $380,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $380,990 | -1.30% | diminuiu |
| 10/20/2025 | $385,990 | +0.52% | aumentou |
| 10/17/2025 | $383,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 10/14/2025 | $380,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 10/13/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 10/8/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 10/1/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 9/26/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 9/23/2025 | $383,990 | -- | |
| 9/23/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 9/22/2025 | $380,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 9/21/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 9/10/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 9/8/2025 | $383,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 9/7/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 9/4/2025 | $383,990 | +0.79% | aumentou |
| 9/2/2025 | $380,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $380,990 | -0.78% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $383,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $383,990 | +0.52% | aumentou |
| 8/31/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/31/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/26/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/24/2025 | $380,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/23/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/22/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/19/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/18/2025 | $380,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/17/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/16/2025 | $380,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/15/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/14/2025 | $380,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/13/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/10/2025 | $380,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/9/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 8/3/2025 | $380,990 | -0.26% | diminuiu |
| 8/1/2025 | $381,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $381,990 | +0.26% | aumentou |
| 7/31/2025 | $380,990 | +2.14% | aumentou |
| 9/21/2023 | $372,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $364,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $364,990 | +0.27% | aumentou |
| 10/30/2025 | $363,990 | -0.27% | diminuiu |
| 10/23/2025 | $364,990 | +1.67% | aumentou |
| 10/20/2025 | $358,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 10/19/2025 | $362,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 10/17/2025 | $358,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 10/14/2025 | $362,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 10/13/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 10/3/2025 | $362,990 | -- | |
| 10/3/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 10/2/2025 | $358,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 10/1/2025 | $362,990 | -- | |
| 10/1/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/30/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/25/2025 | $362,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/24/2025 | $358,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/23/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/21/2025 | $358,990 | -- | |
| 9/21/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/13/2025 | $358,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/9/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/7/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 9/4/2025 | $358,990 | -1.10% | diminuiu |
| 9/1/2025 | $362,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $362,990 | +1.11% | aumentou |
| 8/31/2025 | $358,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $358,990 | -0.55% | diminuiu |
| 8/31/2025 | $360,990 | +0.56% | aumentou |
| 8/23/2025 | $358,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $358,990 | -0.55% | diminuiu |
| 8/22/2025 | $360,990 | +0.56% | aumentou |
| 8/20/2025 | $358,990 | -0.55% | diminuiu |
| 8/17/2025 | $360,990 | +0.56% | aumentou |
| 8/14/2025 | $358,990 | -0.55% | diminuiu |
| 8/9/2025 | $360,990 | +0.56% | aumentou |
| 8/3/2025 | $358,990 | -- | |
| 8/3/2025 | $358,990 | -0.55% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $360,990 | +3.14% | aumentou |
| 9/21/2023 | $349,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $353,990 | -0.28% | diminuiu |
| 10/27/2025 | $354,990 | +1.72% | aumentou |
| 10/25/2025 | $348,990 | -1.69% | diminuiu |
| 10/21/2025 | $354,990 | +1.72% | aumentou |
| 10/19/2025 | $348,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 10/19/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 10/6/2025 | $348,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 10/5/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 9/21/2025 | $348,990 | -- | |
| 9/21/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 9/20/2025 | $352,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 9/20/2025 | $348,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 9/18/2025 | $352,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 9/17/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 9/12/2025 | $352,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 9/11/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 9/5/2025 | $352,990 | +1.15% | aumentou |
| 9/3/2025 | $348,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $348,990 | -1.13% | diminuiu |
| 9/2/2025 | $352,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $352,990 | +0.57% | aumentou |
| 8/31/2025 | $350,990 | +0.57% | aumentou |
| 8/27/2025 | $348,990 | -0.57% | diminuiu |
| 8/19/2025 | $350,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $350,990 | +0.57% | aumentou |
| 8/18/2025 | $348,990 | -0.57% | diminuiu |
| 8/12/2025 | $350,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $350,990 | +0.57% | aumentou |
| 8/11/2025 | $348,990 | -0.57% | diminuiu |
| 8/8/2025 | $350,990 | +0.57% | aumentou |
| 8/2/2025 | $348,990 | -0.57% | diminuiu |
| 7/31/2025 | $350,990 | +3.24% | aumentou |
| 9/21/2023 | $339,990 | -- | Listados |
