Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2026 | $424,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $424,990 | -2.97% | diminuiu |
| 6/4/2026 | $437,990 | +1.15% | aumentou |
| 10/31/2025 | $432,990 | -7.28% | diminuiu |
| 10/10/2025 | $466,990 | -2.10% | diminuiu |
| 9/30/2025 | $476,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $476,990 | +9.91% | aumentou |
| 9/26/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $433,990 | +2.36% | aumentou |
| 9/24/2025 | $423,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $423,990 | -1.17% | diminuiu |
| 9/17/2025 | $428,990 | -1.15% | diminuiu |
| 9/11/2025 | $433,990 | -1.08% | diminuiu |
| 8/15/2025 | $438,744 | +0.46% | aumentou |
| 8/6/2025 | $436,744 | -11.77% | diminuiu |
| 8/1/2025 | $494,990 | -- | Listados |
