Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com



| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $560,240 | +0.04% | выросла |
| 6/4/2026 | $559,990 | +3.13% | выросла |
| 8/5/2025 | $542,990 | +4.42% | выросла |
| 12/21/2022 | $519,990 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $464,240 | +0.05% | выросла |
| 6/4/2026 | $463,990 | +3.57% | выросла |
| 8/5/2025 | $447,990 | +5.41% | выросла |
| 11/3/2022 | $424,990 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | $479,240 | +0.05% | выросла |
| 6/4/2026 | $478,990 | +3.90% | выросла |
| 8/1/2025 | $460,990 | +5.25% | выросла |
| 10/10/2022 | $437,990 | -- | Перечислено |
