Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com



| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $353,900 | +0.28% | выросла |
| 6/30/2026 | $352,900 | +0.07% | выросла |
| 8/1/2025 | $352,660 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $345,900 | +0.29% | выросла |
| 7/9/2026 | $344,900 | +0.15% | выросла |
| 6/10/2026 | $344,400 | +0.73% | выросла |
| 6/4/2026 | $341,900 | +0.15% | выросла |
| 8/1/2025 | $341,400 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $335,900 | +0.30% | выросла |
| 6/4/2026 | $334,900 | +0.15% | выросла |
| 8/1/2025 | $334,400 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $329,900 | +0.30% | выросла |
| 6/4/2026 | $328,900 | +0.15% | выросла |
| 8/1/2025 | $328,400 | -- | Перечислено |
