Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2024 | $4,200,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/19/2023 | $1,500,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/19/2023 | $1,350,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/9/2023 | $1,575,000 | -- | Договор |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/26/2023 | $3,999,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/18/2022 | $656,000 | -- | Договор |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/23/2024 | $1,600,000 | -- | Договор |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/31/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 7/30/2025 | $750,000 | -- | |
| 7/30/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/30/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 7/20/2025 | $750,000 | -- | |
| 7/20/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/20/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 7/19/2025 | $750,000 | -- | |
| 7/19/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/19/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 7/4/2025 | $750,000 | -- | |
| 7/4/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/4/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 7/3/2025 | $750,000 | -- | |
| 7/3/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 7/3/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 6/29/2025 | $750,000 | -- | |
| 6/29/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 6/28/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 6/27/2025 | $750,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 6/26/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 6/24/2025 | $750,000 | -- | |
| 6/24/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 6/24/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 6/18/2025 | $750,000 | -- | |
| 6/18/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 6/18/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 6/1/2025 | $750,000 | -- | |
| 6/1/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/31/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/22/2025 | $750,000 | -- | |
| 5/22/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/22/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/17/2025 | $750,000 | -- | |
| 5/17/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/17/2025 | $699,000 | -- | |
| 5/17/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/17/2025 | $750,000 | -- | |
| 5/17/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/16/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/12/2025 | $750,000 | -- | |
| 5/12/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/12/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/11/2025 | $750,000 | -- | |
| 5/11/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/11/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 5/4/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 5/3/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/24/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/24/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/24/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/20/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/20/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/20/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/17/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/17/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/16/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/14/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/14/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/13/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/11/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/11/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/10/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/9/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/9/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/9/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/4/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/4/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/4/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/3/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/3/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/2/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/1/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 4/1/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/1/2025 | $750,000 | -- | |
| 4/1/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/31/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/29/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/29/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/28/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/28/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/28/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/27/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/26/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/26/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/26/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/22/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/22/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/20/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/20/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/20/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/17/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/17/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/13/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/13/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/12/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/7/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/7/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/7/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/3/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/3/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/2/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 3/1/2025 | $750,000 | -- | |
| 3/1/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 3/1/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/24/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/24/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/23/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/23/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/23/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/23/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/18/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/18/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/17/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/14/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/14/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/14/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/10/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/10/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/9/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/4/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/4/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/4/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 2/2/2025 | $750,000 | -- | |
| 2/2/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 2/1/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/28/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/28/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/27/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/27/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/27/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/26/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/26/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/25/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/25/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/24/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/23/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/23/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/23/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/22/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/22/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/22/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/19/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/19/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/19/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/18/2025 | $750,000 | -- | |
| 1/18/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/17/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 1/10/2025 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 1/9/2025 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/30/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/30/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/30/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/25/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/25/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/24/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/22/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/22/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/21/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/20/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/20/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/19/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/14/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/14/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/11/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/11/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/2/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/2/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 12/1/2024 | $750,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 12/1/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 11/26/2024 | $750,000 | -- | |
| 11/26/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 11/26/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 11/22/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 11/21/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 11/18/2024 | $750,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 11/17/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 11/13/2024 | $750,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 11/12/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 11/9/2024 | $750,000 | -- | |
| 11/9/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 11/8/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/31/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/31/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/27/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/27/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/27/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/22/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/21/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/12/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/12/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/12/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/11/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/11/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 10/7/2024 | $750,000 | -- | |
| 10/7/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 10/7/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/18/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/18/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/18/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/12/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/12/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/9/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/9/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/8/2024 | $699,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/8/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/8/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/7/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/7/2024 | $699,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/7/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/7/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 9/2/2024 | $750,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $750,000 | +7.30% | выросла |
| 9/2/2024 | $699,000 | -6.80% | уменьшился |
| 4/21/2022 | $750,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/11/2022 | $250,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2021 | $4,495,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/7/2021 | $7,500,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/26/2021 | $3,800,000 | -- | Договор |
