Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2026 | $424,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $424,990 | -2.97% | уменьшился |
| 6/4/2026 | $437,990 | +1.15% | выросла |
| 10/31/2025 | $432,990 | -7.28% | уменьшился |
| 10/10/2025 | $466,990 | -2.10% | уменьшился |
| 9/30/2025 | $476,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $476,990 | +9.91% | выросла |
| 9/26/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $433,990 | +2.36% | выросла |
| 9/24/2025 | $423,990 | -- | |
| 9/24/2025 | $423,990 | -1.17% | уменьшился |
| 9/17/2025 | $428,990 | -1.15% | уменьшился |
| 9/11/2025 | $433,990 | -1.08% | уменьшился |
| 8/15/2025 | $438,744 | +0.46% | выросла |
| 8/6/2025 | $436,744 | -11.77% | уменьшился |
| 8/1/2025 | $494,990 | -- | Перечислено |
