All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2026 CityHomes.com



| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/13/2026 | $1,195,000 | -- | Contract |
| 2/19/2026 | $1,195,000 | -5.91% | decreased |
| 10/4/2025 | $1,270,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/21/2026 | $2,595,000 | -- | Contract |
| 6/27/2026 | $2,595,000 | -3.71% | decreased |
| 5/6/2026 | $2,695,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/7/2026 | $1,150,000 | -- | Listed |
| 5/5/2026 | $1,150,000 | +6.98% | Contract |
| 4/3/2025 | $1,075,000 | -2.09% | decreased |
| 12/6/2024 | $1,098,000 | -4.52% | decreased |
| 10/11/2024 | $1,150,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/9/2026 | $4,995,000 | -- | Contract |
| 4/21/2026 | $4,995,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | $2,695,000 | -- | Contract |
| 5/16/2026 | $2,695,000 | -6.91% | decreased |
| 4/16/2026 | $2,895,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | $1,225,000 | -3.92% | decreased |
| 4/9/2026 | $1,275,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/7/2026 | $2,425,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/17/2026 | $1,795,000 | -- | Contract |
| 4/1/2026 | $1,795,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/15/2026 | $4,795,000 | -- | Contract |
| 4/7/2026 | $4,795,000 | -16.61% | decreased |
| 3/23/2026 | $5,750,000 | -- | Listed |

| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/30/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/29/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/28/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/28/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/28/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/28/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/27/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/26/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/26/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/26/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/26/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/25/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/25/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/24/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/24/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/24/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/23/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/22/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/22/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/21/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/21/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/21/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/20/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/20/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/20/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/19/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/19/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/19/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/19/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/19/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/19/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/19/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/18/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/18/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/18/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/17/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/16/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/16/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/16/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/16/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/16/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/15/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/15/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/15/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/14/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/14/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/14/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/14/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/14/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/13/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/13/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/12/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/12/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/12/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/12/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/12/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/11/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/11/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/10/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/10/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/10/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/9/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/9/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/9/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/9/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/8/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/8/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/8/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/7/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/5/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/5/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/5/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/5/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/5/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/5/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/4/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/4/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/4/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/4/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/3/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/3/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/3/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/2/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/2/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/2/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/1/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/1/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/1/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/1/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 7/1/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 7/1/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 7/1/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 7/1/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/30/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/30/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/30/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/30/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/30/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/30/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/30/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/29/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/29/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/29/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/28/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/28/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/28/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/27/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/27/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/27/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/26/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/26/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/26/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/25/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/25/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/25/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/25/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/24/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/24/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/24/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/24/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/23/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/23/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/23/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/23/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/23/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/22/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/22/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/21/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/21/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/21/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/20/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/20/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/20/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/20/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/20/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/19/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/19/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/19/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/18/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/18/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/18/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/18/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/18/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/17/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/17/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/16/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/16/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/16/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/16/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/15/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/15/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/15/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/15/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/15/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/15/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/15/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/15/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/14/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/14/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/14/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/14/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/14/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/14/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/14/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/13/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/13/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/13/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/13/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/13/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/13/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/12/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/12/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/12/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/12/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/10/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/10/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/10/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/9/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/9/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/9/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/8/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/8/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/8/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/7/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/7/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/7/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/6/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/6/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/6/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/6/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/6/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/6/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/6/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/5/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/5/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/5/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/5/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/5/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/5/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/4/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/4/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/4/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/4/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/4/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 6/4/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/4/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/3/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/3/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/3/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 6/2/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 6/1/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 6/1/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 5/31/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 5/30/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 5/30/2026 | $2,175,000 | -- | |
| 5/30/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 5/30/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 5/30/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 5/29/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 5/28/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 5/28/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 5/28/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 5/28/2026 | $2,295,000 | -- | |
| 5/28/2026 | $2,295,000 | +5.52% | increased |
| 5/27/2026 | $2,175,000 | -5.23% | decreased |
| 3/18/2026 | $2,295,000 | +14.86% | Listed |
| 7/26/2010 | $1,998,000 | -- | Contract |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/14/2026 | $2,895,000 | -- | Contract |
| 3/24/2026 | $2,895,000 | -1.86% | decreased |
| 3/19/2026 | $2,950,000 | -9.23% | decreased |
| 1/12/2026 | $3,250,000 | -- | Listed |


| date | price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $1,849,000 | -2.63% | decreased |
| 12/7/2025 | $1,899,000 | +12.04% | Listed |
| 5/29/2018 | $1,695,000 | -- | Sold |
