Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/13/2023 | $475,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/21/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/21/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/20/2024 | $460,000 | -- | |
| 11/20/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/20/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/20/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/20/2024 | $460,000 | -- | |
| 11/20/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/19/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/19/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/18/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/18/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/17/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/17/2024 | $460,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/17/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/16/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/15/2024 | $475,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/15/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/13/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/12/2024 | $460,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/12/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/10/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/6/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 11/6/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/31/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/31/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/31/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/30/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/30/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/30/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/29/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/29/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/29/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/29/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/28/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/28/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/27/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/27/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/27/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/26/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/26/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/26/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/26/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/25/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/25/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/24/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/24/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/24/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/24/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/24/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/24/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/23/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/22/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/22/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/21/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/21/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/21/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/16/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/16/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/16/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/15/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/14/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/14/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/14/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/13/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/13/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/13/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/12/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/11/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/11/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/10/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/10/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/10/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/10/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/9/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/8/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/7/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/6/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/6/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/6/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/5/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/4/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/4/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/4/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/2/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/2/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/2/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/2/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/1/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/1/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 10/1/2024 | $475,000 | -- | |
| 10/1/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 10/1/2024 | $460,000 | -- | |
| 10/1/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/30/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/29/2024 | $460,000 | -- | |
| 9/29/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/28/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/28/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/27/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/26/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/23/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/22/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/20/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/20/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/18/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/17/2024 | $460,000 | -- | |
| 9/17/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/17/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/17/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/16/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/14/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/14/2024 | $460,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/14/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/13/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/12/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/12/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/11/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/11/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/11/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/10/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/10/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/9/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/9/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/9/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/9/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/8/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/7/2024 | $460,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/7/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/6/2024 | $460,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 9/6/2024 | $475,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $475,000 | +3.26% | aumentado |
| 9/6/2024 | $460,000 | -3.16% | disminuido |
| 11/13/2023 | $475,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/25/2024 | $1,155,000 | -- | Contrato |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/25/2024 | $1,155,000 | -- | Contrato |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $1,980,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $1,980,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/29/2023 | $897,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/29/2023 | $897,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/27/2023 | $599,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/27/2023 | $599,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/19/2023 | $1,599,000 | -- | Contrato |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/19/2023 | $1,599,000 | -- | Contrato |
