Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com
Star is located in Ada county Idaho with a geographic area of 7.7 square miles. The total population in Star is 9,819 with 52.2% male and 47.8% female. Children under age 5 represent 7.3% of the population, under age 18 equal 25.2% of the population and over age 65 is 18.6% of the population. The median household income is $71,759, per capita income is $32,497. There are a total of 3,459 housing units with 79.6% owner occupied. Education includes 25.9% of residents that are high school graduates and 30.3% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Star in the summer is 71 degrees, and in the winter 24 degrees.




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $459,000 | -1.08% | disminuido |
| 9/30/2025 | $464,000 | -1.07% | disminuido |
| 9/9/2025 | $469,000 | -2.09% | disminuido |
| 8/2/2025 | $479,000 | -4.20% | disminuido |
| 9/22/2023 | $499,995 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $500,990 | -6.70% | disminuido |
| 10/21/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $536,990 | +7.19% | aumentado |
| 10/20/2025 | $500,990 | -6.70% | disminuido |
| 10/8/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $536,990 | +7.62% | aumentado |
| 10/7/2025 | $498,990 | -7.08% | disminuido |
| 9/26/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $536,990 | +7.62% | aumentado |
| 9/25/2025 | $498,990 | -7.08% | disminuido |
| 8/18/2025 | $536,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $536,990 | +7.62% | aumentado |
| 8/17/2025 | $498,990 | -7.08% | disminuido |
| 8/15/2025 | $536,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $536,990 | +7.62% | aumentado |
| 8/14/2025 | $498,990 | -7.08% | disminuido |
| 7/31/2025 | $536,990 | +10.49% | aumentado |
| 11/2/2022 | $485,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | $486,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $486,990 | -6.53% | disminuido |
| 10/20/2025 | $520,990 | +6.98% | aumentado |
| 10/17/2025 | $486,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $486,990 | -6.53% | disminuido |
| 10/14/2025 | $520,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $520,990 | +6.98% | aumentado |
| 10/13/2025 | $486,990 | -6.53% | disminuido |
| 10/9/2025 | $520,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 10/5/2025 | $484,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 10/4/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/30/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/29/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/23/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/18/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/17/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/15/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/15/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/14/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/14/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/13/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/5/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/4/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 9/3/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 9/2/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/26/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 8/24/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/21/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 8/15/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/14/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 8/11/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/10/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 8/7/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/6/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 8/3/2025 | $520,990 | +7.42% | aumentado |
| 8/1/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $484,990 | -6.91% | disminuido |
| 7/31/2025 | $520,990 | +4.20% | aumentado |
| 11/2/2022 | $499,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | $470,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $470,990 | -6.92% | disminuido |
| 10/23/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $505,990 | +7.43% | aumentado |
| 10/22/2025 | $470,990 | -6.92% | disminuido |
| 10/20/2025 | $505,990 | +7.43% | aumentado |
| 10/13/2025 | $470,990 | -6.92% | disminuido |
| 10/11/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/11/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 10/10/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 10/9/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 10/7/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 10/6/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 10/5/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 10/4/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 9/26/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 9/24/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 9/18/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 9/16/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 9/10/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 9/7/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 9/4/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 9/3/2025 | $505,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 9/2/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 9/1/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/28/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/26/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/22/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/21/2025 | $505,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/20/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/19/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/17/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/16/2025 | $505,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/15/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/13/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/11/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 8/10/2025 | $505,990 | +7.89% | aumentado |
| 8/3/2025 | $468,990 | -7.31% | disminuido |
| 7/31/2025 | $505,990 | +11.95% | aumentado |
| 11/2/2022 | $451,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $405,990 | -9.98% | disminuido |
| 10/26/2025 | $450,990 | +11.08% | aumentado |
| 10/20/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $405,990 | -9.98% | disminuido |
| 10/19/2025 | $450,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $450,990 | +11.08% | aumentado |
| 10/19/2025 | $405,990 | -9.98% | disminuido |
| 10/17/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 10/3/2025 | $403,990 | -- | |
| 10/3/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 10/2/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 9/24/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 9/20/2025 | $450,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 9/20/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 9/18/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 9/16/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 9/15/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 9/10/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 9/5/2025 | $450,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 9/4/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 9/3/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 8/31/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 8/27/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 8/22/2025 | $403,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 8/21/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 8/15/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 8/12/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 8/8/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 8/6/2025 | $450,990 | +11.63% | aumentado |
| 8/2/2025 | $403,990 | -- | |
| 8/2/2025 | $403,990 | -10.42% | disminuido |
| 7/31/2025 | $450,990 | +9.47% | aumentado |
| 11/2/2022 | $411,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $375,990 | -11.32% | disminuido |
| 10/25/2025 | $423,990 | +12.77% | aumentado |
| 10/22/2025 | $375,990 | -11.32% | disminuido |
| 10/20/2025 | $423,990 | +12.77% | aumentado |
| 10/13/2025 | $375,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $375,990 | -11.32% | disminuido |
| 10/12/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 10/9/2025 | $373,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 10/8/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 10/4/2025 | $373,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 10/3/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 9/22/2025 | $373,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 9/21/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 9/17/2025 | $373,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 9/16/2025 | $423,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 9/15/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 9/8/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 9/1/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/31/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/27/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/25/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/23/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/16/2025 | $423,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/15/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/13/2025 | $423,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/12/2025 | $373,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/11/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/9/2025 | $373,990 | -11.79% | disminuido |
| 8/6/2025 | $423,990 | +13.37% | aumentado |
| 8/1/2025 | $373,990 | -7.88% | disminuido |
| 11/2/2022 | $405,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | $365,990 | -10.51% | disminuido |
| 10/17/2025 | $408,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $408,990 | +11.75% | aumentado |
| 10/17/2025 | $365,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $365,990 | -10.51% | disminuido |
| 10/13/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 10/8/2025 | $363,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 10/7/2025 | $408,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 10/4/2025 | $363,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 10/2/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 9/24/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 9/21/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 9/15/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 9/13/2025 | $408,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 9/12/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 9/4/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/27/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/22/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/21/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/19/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/18/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/17/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/15/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/14/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/12/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/9/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/7/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/6/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/5/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 8/4/2025 | $408,990 | +12.36% | aumentado |
| 8/1/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $363,990 | -11.00% | disminuido |
| 7/31/2025 | $408,990 | +4.60% | aumentado |
| 11/2/2022 | $390,990 | -- | Listado |
