Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | $398,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/26/2025 | $499,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/2/2025 | $699,290 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/2/2025 | $387,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/28/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/28/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/27/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/27/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/26/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/25/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/21/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/20/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/19/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/17/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/13/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/8/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/6/2025 | $527,400 | -- | |
| 10/6/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/5/2025 | $525,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 10/4/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 10/2/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/30/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/30/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/29/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/29/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/25/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/25/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/24/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/24/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/23/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/23/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/22/2025 | $525,900 | -- | |
| 9/22/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/21/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/21/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/20/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/18/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/18/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/17/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/15/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/15/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/14/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/12/2025 | $527,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/11/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/7/2025 | $527,400 | +0.29% | aumentado |
| 9/4/2025 | $525,900 | -0.28% | disminuido |
| 9/1/2025 | $527,400 | +4.25% | aumentado |
| 5/30/2023 | $505,900 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $530,900 | -- | |
| 12/18/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/31/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/29/2025 | $530,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/28/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/22/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/20/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/20/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/19/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/14/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/10/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/5/2025 | $530,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 10/4/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/4/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 10/2/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 9/29/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 9/23/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 9/20/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 9/15/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 9/10/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/10/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 9/9/2025 | $530,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 9/8/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 9/5/2025 | $530,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 9/4/2025 | $1,000,000 | +88.36% | aumentado |
| 9/2/2025 | $530,900 | -46.91% | disminuido |
| 8/31/2025 | $1,000,000 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/29/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/29/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/28/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/28/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/27/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/25/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/24/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/19/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/17/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/17/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/13/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/11/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/9/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/9/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/8/2025 | $524,900 | -- | |
| 10/8/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 10/7/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 10/7/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 10/6/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/30/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/24/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/21/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/21/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/20/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/17/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/15/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/13/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/13/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/12/2025 | $524,900 | -- | |
| 9/12/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/11/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/9/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/7/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/7/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/5/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/3/2025 | $1,000,000 | -- | |
| 9/3/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 9/2/2025 | $524,900 | -- | |
| 9/2/2025 | $524,900 | -47.51% | disminuido |
| 9/1/2025 | $1,000,000 | +90.51% | aumentado |
| 8/31/2025 | $524,900 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/1/2025 | $491,900 | -- | |
| 11/1/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/31/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/30/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/29/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/20/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/20/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/20/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/20/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/20/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/19/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/14/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/14/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/13/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/13/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/12/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/11/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/11/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/10/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/10/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/10/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/6/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/5/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/5/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/5/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/4/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/4/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/4/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/4/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/3/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 10/1/2025 | $491,900 | -- | |
| 10/1/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 10/1/2025 | $493,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/30/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/30/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/26/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/26/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/26/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/21/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/21/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/21/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/20/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/20/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/18/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/18/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/18/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/15/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/15/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/15/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/12/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/12/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/11/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/10/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/10/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/10/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/8/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/8/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/7/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/5/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/5/2025 | $493,400 | -- | |
| 9/5/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/4/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/3/2025 | $493,400 | -- | |
| 9/3/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/3/2025 | $491,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 9/2/2025 | $493,400 | +0.30% | aumentado |
| 9/1/2025 | $491,900 | -0.30% | disminuido |
| 8/31/2025 | $493,400 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $425,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $417,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $397,455 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $590,900 | +3.50% | aumentado |
| 5/30/2023 | $570,900 | -- | Listado |
