All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com

.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/14/2025 | $1,995,000 | -- | Kontrakt |
| 4/24/2025 | $1,995,000 | -7.21% | minskat |
| 1/30/2025 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/14/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/9/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/7/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/7/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/3/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/29/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/27/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/24/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/23/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/21/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/19/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/18/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/17/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | minskat |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | ökat |
| 11/7/2024 | $1,995,000 | -4.77% | minskat |
| 11/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 11/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/28/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/26/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/26/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/23/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/21/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/11/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 10/2/2024 | $2,095,000 | -2.56% | minskat |
| 9/30/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/29/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/28/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/27/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/26/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/25/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/22/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | +6.74% | ökat |
| 9/19/2024 | $2,150,000 | -6.32% | minskat |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/18/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/17/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/14/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/8/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/7/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 9/3/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 9/3/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | -- | ökat |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | +9.55% | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 8/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | ökat |
| 5/1/2024 | $2,095,000 | -8.71% | minskat |
| 5/1/2024 | $2,295,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/29/2024 | $550,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/11/2024 | $2,950,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/26/2024 | $695,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/7/2024 | $495,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $4,995,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $495,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | $655,000 | -6.29% | Såld |
| 5/23/2025 | $699,000 | -- | Kontrakt |
| 5/3/2025 | $699,000 | -4.12% | minskat |
| 3/31/2025 | $729,000 | -3.95% | minskat |
| 2/4/2025 | $759,000 | -5.01% | minskat |
| 12/28/2024 | $799,000 | +6.68% | ökat |
| 12/27/2024 | $749,000 | -6.26% | minskat |
| 12/20/2024 | $799,000 | +6.68% | ökat |
| 10/16/2024 | $749,000 | -5.79% | minskat |
| 6/25/2024 | $795,000 | -0.50% | minskat |
| 1/25/2024 | $799,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2023 | $495,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/25/2023 | $7,950,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2024 | $499,999 | -- | Kontrakt |
| 9/25/2024 | $499,999 | -2.91% | minskat |
| 8/22/2024 | $515,000 | +3.00% | ökat |
| 10/9/2023 | $500,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/6/2024 | $4,495,000 | -- | Kontrakt |
| 10/2/2023 | $4,495,000 | -- | Listad |
