All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Indio is located in Riverside county California with a geographic area of 33.2 square miles. The total population in Indio is 89,996 with 48.8% male and 51.2% female. Children under age 5 represent 5.9% of the population, under age 18 equal 22.2% of the population and over age 65 is 19.6% of the population. The median household income is $53,434, per capita income is $28,395. There are a total of 33,806 housing units with 72.2% owner occupied. Education includes 34.9% of residents that are high school graduates and 18.9% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Indio in the summer is 89 degrees, and in the winter 43 degrees.



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $481,990 | -25.39% | minskat |
| 7/27/2026 | $645,990 | +34.03% | ökat |
| 7/25/2026 | $481,990 | -25.39% | minskat |
| 7/23/2026 | $645,990 | +34.03% | ökat |
| 7/21/2026 | $481,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $481,990 | -25.39% | minskat |
| 7/20/2026 | $645,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $645,990 | +20.97% | ökat |
| 7/15/2026 | $533,990 | -- | |
| 7/15/2026 | $533,990 | -17.34% | minskat |
| 7/14/2026 | $645,990 | +20.97% | ökat |
| 7/11/2026 | $533,990 | -- | |
| 7/11/2026 | $533,990 | -17.34% | minskat |
| 7/10/2026 | $645,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $645,990 | +34.03% | ökat |
| 7/9/2026 | $481,990 | -9.74% | minskat |
| 7/6/2026 | $533,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $533,990 | +8.76% | ökat |
| 7/5/2026 | $490,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $490,990 | -8.05% | minskat |
| 7/4/2026 | $533,990 | -17.34% | minskat |
| 7/1/2026 | $645,990 | +31.57% | ökat |
| 6/27/2026 | $490,990 | -- | |
| 6/27/2026 | $490,990 | -23.99% | minskat |
| 6/25/2026 | $645,990 | +31.57% | ökat |
| 6/23/2026 | $490,990 | -23.99% | minskat |
| 6/21/2026 | $645,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $645,990 | +31.57% | ökat |
| 6/20/2026 | $490,990 | -23.99% | minskat |
| 6/13/2026 | $645,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $645,990 | +31.57% | ökat |
| 6/12/2026 | $490,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $490,990 | -8.05% | minskat |
| 6/11/2026 | $533,990 | -17.34% | minskat |
| 6/9/2026 | $645,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $645,990 | +20.97% | ökat |
| 6/6/2026 | $533,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $533,990 | -17.34% | minskat |
| 6/5/2026 | $645,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $645,990 | +31.57% | ökat |
| 6/4/2026 | $490,990 | -21.06% | minskat |
| 10/30/2025 | $621,990 | +14.13% | ökat |
| 10/28/2025 | $544,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $544,990 | +15.22% | ökat |
| 10/27/2025 | $472,990 | -23.96% | minskat |
| 10/25/2025 | $621,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $621,990 | +14.13% | ökat |
| 10/24/2025 | $544,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $544,990 | -12.10% | minskat |
| 10/23/2025 | $619,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $619,990 | +0.49% | ökat |
| 10/22/2025 | $616,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $616,990 | +30.44% | ökat |
| 10/21/2025 | $472,990 | -23.34% | minskat |
| 10/5/2025 | $616,990 | +32.12% | ökat |
| 9/30/2025 | $466,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $466,990 | -13.84% | minskat |
| 9/25/2025 | $541,990 | -12.16% | minskat |
| 9/23/2025 | $616,990 | -- | |
| 9/23/2025 | $616,990 | +32.12% | ökat |
| 9/22/2025 | $466,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $466,990 | -24.31% | minskat |
| 9/21/2025 | $616,990 | +13.84% | ökat |
| 9/20/2025 | $541,990 | -12.16% | minskat |
| 9/14/2025 | $616,990 | -- | |
| 9/14/2025 | $616,990 | +32.12% | ökat |
| 9/13/2025 | $466,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $466,990 | -13.84% | minskat |
| 9/12/2025 | $541,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $541,990 | -12.16% | minskat |
| 9/11/2025 | $616,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $616,990 | +32.12% | ökat |
| 9/10/2025 | $466,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $466,990 | -24.31% | minskat |
| 9/9/2025 | $616,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $616,990 | +13.84% | ökat |
| 9/8/2025 | $541,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $541,990 | +16.06% | ökat |
| 9/7/2025 | $466,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $466,990 | -24.31% | minskat |
| 9/5/2025 | $616,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $616,990 | +0.33% | ökat |
| 9/3/2025 | $614,990 | +33.12% | ökat |
| 8/31/2025 | $461,990 | -24.88% | minskat |
| 8/27/2025 | $614,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $614,990 | +11.82% | ökat |
| 8/26/2025 | $549,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $549,990 | -10.57% | minskat |
| 8/25/2025 | $614,990 | -- | |
| 8/25/2025 | $614,990 | +11.82% | ökat |
| 8/24/2025 | $549,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $549,990 | +19.05% | ökat |
| 8/23/2025 | $461,990 | -23.89% | minskat |
| 8/21/2025 | $606,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $606,990 | +31.96% | ökat |
| 8/19/2025 | $459,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $459,990 | -24.22% | minskat |
| 8/18/2025 | $606,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $606,990 | +31.96% | ökat |
| 8/15/2025 | $459,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $459,990 | -24.22% | minskat |
| 8/13/2025 | $606,990 | +10.97% | ökat |
| 8/2/2025 | $546,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $651,990 | -- | |
| 8/3/2026 | $651,990 | +26.11% | ökat |
| 8/2/2026 | $516,990 | -8.01% | minskat |
| 7/31/2026 | $561,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $561,990 | -13.80% | minskat |
| 7/30/2026 | $651,990 | +26.11% | ökat |
| 7/27/2026 | $516,990 | -- | |
| 7/27/2026 | $516,990 | -20.71% | minskat |
| 7/26/2026 | $651,990 | +26.11% | ökat |
| 7/23/2026 | $516,990 | -20.71% | minskat |
| 7/20/2026 | $651,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $651,990 | +26.11% | ökat |
| 7/18/2026 | $516,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $516,990 | -20.71% | minskat |
| 7/16/2026 | $651,990 | +26.11% | ökat |
| 7/11/2026 | $516,990 | -20.71% | minskat |
| 7/9/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 7/6/2026 | $525,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $525,990 | -6.41% | minskat |
| 7/5/2026 | $561,990 | -13.80% | minskat |
| 6/30/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/30/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 6/29/2026 | $525,990 | -19.33% | minskat |
| 6/27/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/27/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 6/26/2026 | $525,990 | -19.33% | minskat |
| 6/21/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 6/19/2026 | $525,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $525,990 | -6.41% | minskat |
| 6/18/2026 | $561,990 | -13.80% | minskat |
| 6/16/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 6/15/2026 | $525,990 | -- | |
| 6/15/2026 | $525,990 | -19.33% | minskat |
| 6/13/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $651,990 | +16.43% | ökat |
| 6/12/2026 | $559,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $559,990 | -14.11% | minskat |
| 6/11/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/11/2026 | $651,990 | +16.43% | ökat |
| 6/9/2026 | $559,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $559,990 | -14.11% | minskat |
| 6/8/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/8/2026 | $651,990 | +23.95% | ökat |
| 6/7/2026 | $525,990 | -- | |
| 6/7/2026 | $525,990 | -19.33% | minskat |
| 6/6/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $651,990 | +16.43% | ökat |
| 6/5/2026 | $559,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $559,990 | -14.11% | minskat |
| 6/4/2026 | $651,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $651,990 | +3.49% | ökat |
| 12/18/2025 | $629,990 | +10.92% | ökat |
| 10/30/2025 | $567,990 | -- | |
| 10/30/2025 | $567,990 | -9.84% | minskat |
| 10/29/2025 | $629,990 | +25.00% | ökat |
| 10/27/2025 | $503,990 | -20.00% | minskat |
| 10/25/2025 | $629,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $629,990 | +25.00% | ökat |
| 10/24/2025 | $503,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $503,990 | -11.27% | minskat |
| 10/23/2025 | $567,990 | +12.70% | ökat |
| 10/21/2025 | $503,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $503,990 | -19.62% | minskat |
| 10/20/2025 | $626,990 | +10.97% | ökat |
| 10/19/2025 | $564,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $564,990 | +12.10% | ökat |
| 10/17/2025 | $503,990 | -19.62% | minskat |
| 10/14/2025 | $626,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $626,990 | +25.90% | ökat |
| 10/13/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $497,990 | -11.86% | minskat |
| 10/11/2025 | $564,990 | -9.89% | minskat |
| 10/5/2025 | $626,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $626,990 | +25.90% | ökat |
| 10/4/2025 | $497,990 | -20.57% | minskat |
| 10/2/2025 | $626,990 | +10.97% | ökat |
| 9/29/2025 | $564,990 | -9.89% | minskat |
| 9/25/2025 | $626,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $626,990 | +25.90% | ökat |
| 9/24/2025 | $497,990 | -20.57% | minskat |
| 9/20/2025 | $626,990 | -0.79% | minskat |
| 9/14/2025 | $631,990 | +12.86% | ökat |
| 9/11/2025 | $559,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $559,990 | -11.39% | minskat |
| 9/10/2025 | $631,990 | -- | |
| 9/10/2025 | $631,990 | +26.91% | ökat |
| 9/9/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $497,990 | -21.20% | minskat |
| 9/8/2025 | $631,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $631,990 | +26.91% | ökat |
| 9/7/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $497,990 | -21.20% | minskat |
| 9/5/2025 | $631,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $631,990 | +12.86% | ökat |
| 9/4/2025 | $559,990 | +13.59% | ökat |
| 9/2/2025 | $492,990 | -21.75% | minskat |
| 8/28/2025 | $629,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $629,990 | +12.50% | ökat |
| 8/27/2025 | $559,990 | +13.59% | ökat |
| 8/25/2025 | $492,990 | -- | |
| 8/25/2025 | $492,990 | -11.96% | minskat |
| 8/24/2025 | $559,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $559,990 | +13.59% | ökat |
| 8/23/2025 | $492,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $492,990 | -21.37% | minskat |
| 8/22/2025 | $626,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $626,990 | +11.96% | ökat |
| 8/21/2025 | $559,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $559,990 | -10.69% | minskat |
| 8/20/2025 | $626,990 | +11.96% | ökat |
| 8/18/2025 | $559,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $559,990 | +14.99% | ökat |
| 8/17/2025 | $486,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $486,990 | -22.33% | minskat |
| 8/16/2025 | $626,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $626,990 | +28.75% | ökat |
| 8/15/2025 | $486,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $486,990 | -13.04% | minskat |
| 8/13/2025 | $559,990 | -10.69% | minskat |
| 8/9/2025 | $626,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $626,990 | +11.96% | ökat |
| 8/8/2025 | $559,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $559,990 | +14.99% | ökat |
| 8/7/2025 | $486,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $486,990 | -12.57% | minskat |
| 8/2/2025 | $556,990 | +15.08% | ökat |
| 8/1/2025 | $483,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $610,690 | -2.86% | minskat |
| 10/31/2025 | $628,690 | +0.88% | ökat |
| 9/15/2025 | $623,190 | +0.32% | ökat |
| 8/4/2025 | $621,190 | +1.64% | ökat |
| 8/1/2025 | $611,190 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $604,290 | -2.50% | minskat |
| 10/31/2025 | $619,790 | +0.73% | ökat |
| 8/18/2025 | $615,290 | +0.87% | ökat |
| 8/1/2025 | $609,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/12/2025 | $602,500 | +0.84% | ökat |
| 8/1/2025 | $597,500 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/25/2026 | $595,690 | +8.31% | ökat |
| 6/4/2026 | $549,968 | -5.17% | minskat |
| 8/12/2025 | $579,968 | +4.50% | ökat |
| 8/1/2025 | $554,968 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $584,968 | -0.85% | minskat |
| 8/12/2025 | $589,968 | +6.31% | ökat |
| 8/1/2025 | $554,968 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | $539,900 | +0.93% | ökat |
| 6/4/2026 | $534,900 | -11.13% | minskat |
| 10/4/2025 | $601,900 | +1.01% | ökat |
| 8/1/2025 | $595,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $521,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $521,990 | +12.26% | ökat |
| 8/1/2026 | $464,990 | -10.92% | minskat |
| 7/29/2026 | $521,990 | -- | |
| 7/29/2026 | $521,990 | +0.19% | ökat |
| 7/28/2026 | $520,990 | -- | |
| 7/28/2026 | $520,990 | -0.19% | minskat |
| 7/27/2026 | $521,990 | +0.19% | ökat |
| 7/20/2026 | $520,990 | -0.19% | minskat |
| 7/15/2026 | $521,990 | -- | |
| 7/15/2026 | $521,990 | +12.26% | ökat |
| 7/14/2026 | $464,990 | -10.92% | minskat |
| 7/9/2026 | $521,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $521,990 | +0.19% | ökat |
| 7/8/2026 | $520,990 | -0.19% | minskat |
| 7/6/2026 | $521,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $521,990 | +0.19% | ökat |
| 7/5/2026 | $520,990 | -0.19% | minskat |
| 7/2/2026 | $521,990 | +11.06% | ökat |
| 6/30/2026 | $469,990 | -9.96% | minskat |
| 6/28/2026 | $521,990 | +11.06% | ökat |
| 6/26/2026 | $469,990 | -- | |
| 6/26/2026 | $469,990 | -9.96% | minskat |
| 6/25/2026 | $521,990 | -1.14% | minskat |
| 6/23/2026 | $527,990 | -- | |
| 6/23/2026 | $527,990 | +1.34% | ökat |
| 6/22/2026 | $520,990 | -- | |
| 6/22/2026 | $520,990 | +10.85% | ökat |
| 6/21/2026 | $469,990 | -10.99% | minskat |
| 6/18/2026 | $527,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $527,990 | +12.34% | ökat |
| 6/17/2026 | $469,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $469,990 | -9.79% | minskat |
| 6/15/2026 | $520,990 | -1.33% | minskat |
| 6/5/2026 | $527,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $527,990 | +12.34% | ökat |
| 6/4/2026 | $469,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $469,990 | +2.84% | ökat |
| 12/18/2025 | $456,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $456,990 | -15.37% | minskat |
| 10/31/2025 | $539,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $539,990 | +2.27% | ökat |
| 10/30/2025 | $527,990 | -2.22% | minskat |
| 10/23/2025 | $539,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $539,990 | +2.86% | ökat |
| 10/22/2025 | $524,990 | -2.23% | minskat |
| 10/19/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $536,990 | +18.81% | ökat |
| 10/17/2025 | $451,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $451,990 | +1.35% | ökat |
| 10/14/2025 | $445,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $445,990 | -15.05% | minskat |
| 10/13/2025 | $524,990 | -2.23% | minskat |
| 10/6/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $536,990 | +20.40% | ökat |
| 10/5/2025 | $445,990 | -16.95% | minskat |
| 10/1/2025 | $536,990 | +20.40% | ökat |
| 9/29/2025 | $445,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $445,990 | -16.95% | minskat |
| 9/26/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $536,990 | +20.40% | ökat |
| 9/25/2025 | $445,990 | -16.95% | minskat |
| 9/20/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $536,990 | +20.40% | ökat |
| 9/18/2025 | $445,990 | -16.95% | minskat |
| 9/13/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $536,990 | +2.29% | ökat |
| 9/12/2025 | $524,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $524,990 | -2.23% | minskat |
| 9/11/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $536,990 | +20.40% | ökat |
| 9/10/2025 | $445,990 | -16.95% | minskat |
| 9/8/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $536,990 | +2.29% | ökat |
| 9/7/2025 | $524,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $524,990 | -2.23% | minskat |
| 9/5/2025 | $536,990 | +21.77% | ökat |
| 9/2/2025 | $440,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $440,990 | -17.57% | minskat |
| 8/31/2025 | $534,990 | +21.32% | ökat |
| 8/28/2025 | $440,990 | -17.57% | minskat |
| 8/25/2025 | $534,990 | +21.32% | ökat |
| 8/23/2025 | $440,990 | -- | |
| 8/23/2025 | $440,990 | +0.46% | ökat |
| 8/20/2025 | $438,990 | -19.00% | minskat |
| 8/16/2025 | $541,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $541,990 | +23.46% | ökat |
| 8/15/2025 | $438,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $438,990 | -17.94% | minskat |
| 8/14/2025 | $534,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $534,990 | +22.43% | ökat |
| 8/13/2025 | $436,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $436,990 | -17.55% | minskat |
| 8/12/2025 | $529,990 | -2.21% | minskat |
| 8/4/2025 | $541,990 | +2.26% | ökat |
| 8/2/2025 | $529,990 | -2.21% | minskat |
| 8/1/2025 | $541,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $498,200 | +3.81% | ökat |
| 8/12/2025 | $479,900 | -3.54% | minskat |
| 8/1/2025 | $497,500 | -- | Listad |
