All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | $965,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/17/2022 | $400,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | $375,000 | +7.14% | ökat |
| 6/10/2025 | $350,000 | -6.67% | minskat |
| 8/18/2022 | $375,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | $180,000 | -- | |
| 11/21/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 11/4/2025 | $165,000 | -- | |
| 11/4/2025 | $165,000 | -- | |
| 10/31/2025 | $165,000 | -- | |
| 10/12/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 10/12/2025 | $180,000 | -- | |
| 10/12/2025 | $180,000 | -- | |
| 10/11/2025 | $180,000 | -- | |
| 10/3/2025 | $180,000 | -- | |
| 10/3/2025 | $180,000 | -- | |
| 9/25/2025 | $180,000 | -- | |
| 9/25/2025 | $180,000 | -- | |
| 9/20/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/31/2025 | $165,000 | -- | |
| 8/22/2025 | $165,000 | -- | |
| 8/22/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 8/22/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/22/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/17/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/16/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/16/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/10/2025 | $165,000 | -- | |
| 8/10/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 8/8/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/8/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/6/2025 | $180,000 | -- | |
| 8/6/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/6/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 8/5/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 7/25/2025 | $165,000 | -- | |
| 7/25/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 7/22/2025 | $180,000 | -- | |
| 7/20/2025 | $180,000 | -- | |
| 7/17/2025 | $180,000 | -- | |
| 7/17/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 7/16/2025 | $165,000 | -- | |
| 7/16/2025 | $165,000 | -- | |
| 7/14/2025 | $165,000 | -- | |
| 7/12/2025 | $165,000 | -- | |
| 7/4/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 7/2/2025 | $180,000 | -- | |
| 7/2/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 6/20/2025 | $165,000 | -- | |
| 6/16/2025 | $165,000 | -- | |
| 6/16/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 6/9/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 6/5/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 6/5/2025 | $180,000 | -- | |
| 6/5/2025 | $180,000 | -- | |
| 6/3/2025 | $180,000 | -- | |
| 6/3/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 6/3/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 5/31/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 5/30/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/30/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 5/25/2025 | $180,000 | -- | |
| 5/25/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 5/23/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/17/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 5/16/2025 | $180,000 | -- | |
| 5/16/2025 | $180,000 | -- | |
| 5/15/2025 | $180,000 | -- | |
| 5/15/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 5/9/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/9/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/9/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/9/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/5/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/5/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/2/2025 | $165,000 | -- | |
| 5/2/2025 | $165,000 | -- | |
| 4/23/2025 | $165,000 | -- | |
| 4/19/2025 | $165,000 | -- | |
| 4/19/2025 | $165,000 | -- | |
| 4/18/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 4/15/2025 | $180,000 | -- | |
| 4/15/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 4/15/2025 | $165,000 | -- | |
| 4/8/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 4/3/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 3/28/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/19/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 3/16/2025 | $180,000 | -- | |
| 3/15/2025 | $180,000 | -- | |
| 3/15/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 3/15/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/11/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/11/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 3/8/2025 | $180,000 | -- | |
| 3/8/2025 | $180,000 | -- | |
| 3/7/2025 | $180,000 | -- | |
| 3/7/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 3/7/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/3/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/3/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/1/2025 | $165,000 | -- | |
| 3/1/2025 | $165,000 | -- | |
| 2/28/2025 | $165,000 | -- | |
| 2/28/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 2/23/2025 | $180,000 | -- | |
| 2/21/2025 | $180,000 | +28.57% | Listad |
| 2/20/2025 | $140,000 | -15.15% | Såld |
| 2/20/2025 | $165,000 | -- | |
| 2/18/2025 | $165,000 | -- | |
| 2/18/2025 | $165,000 | -- | |
| 2/13/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 2/9/2025 | $180,000 | -- | |
| 2/8/2025 | $180,000 | -- | |
| 2/8/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 2/7/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 2/4/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 2/4/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 2/3/2025 | $180,000 | -- | |
| 2/3/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 2/1/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 2/1/2025 | $180,000 | -- | |
| 2/1/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/28/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/28/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/28/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 1/26/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/24/2025 | $165,000 | -- | |
| 1/24/2025 | $165,000 | -- | |
| 1/21/2025 | $165,000 | -- | |
| 1/21/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 1/20/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/20/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/19/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 1/18/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/18/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/11/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/11/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/8/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 1/7/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/7/2025 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 1/5/2025 | $180,000 | -- | |
| 1/5/2025 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 1/5/2025 | $165,000 | -- | |
| 1/5/2025 | $165,000 | -- | |
| 12/25/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/19/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/19/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/18/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 12/15/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 12/11/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 12/11/2024 | $180,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $180,000 | -- | |
| 12/7/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 12/6/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $165,000 | -- | |
| 12/3/2024 | $165,000 | -- | |
| 11/26/2024 | $165,000 | -- | |
| 11/26/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 11/22/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 11/20/2024 | $165,000 | -- | |
| 11/20/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 11/17/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/16/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/16/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 11/15/2024 | $165,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 11/15/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 11/10/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 11/10/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/10/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/7/2024 | $180,000 | -- | |
| 11/4/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 11/2/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 10/30/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/30/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/26/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 10/25/2024 | $165,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 10/25/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 10/21/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 10/20/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/13/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/13/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/13/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 10/12/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 10/6/2024 | $180,000 | -- | |
| 10/4/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/30/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/30/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/30/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/28/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/27/2024 | $165,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/27/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/27/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/22/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/20/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/20/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/19/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/15/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/15/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/14/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/6/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/6/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/4/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/3/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/2/2024 | $165,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/2/2024 | $180,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 9/1/2024 | $165,000 | -- | |
| 9/1/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 9/1/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/31/2024 | $165,000 | -- | |
| 8/31/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 8/30/2024 | $180,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/30/2024 | $165,000 | -- | minskat |
| 8/30/2024 | $165,000 | -8.33% | |
| 8/30/2024 | $180,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 8/29/2024 | $165,000 | -- | |
| 8/29/2024 | $165,000 | -8.33% | minskat |
| 8/29/2024 | $180,000 | +9.09% | ökat |
| 5/6/2022 | $165,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/2/2021 | $835,000 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/17/2021 | $589,000 | -- | Kontrakt |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/7/2021 | $725,000 | -- | Kontrakt |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | $405,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/7/2026 | $160,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/20/2025 | $249,000 | -2.35% | minskat |
| 3/4/2025 | $255,000 | +27.50% | Listad |
| 5/29/2019 | $200,000 | -- | Såld |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/26/2024 | $225,000 | -- | Listad |
