



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/12/2025 | $534,990 | +0.94% | ökat |
| 8/31/2024 | $529,990 | +3.31% | ökat |
| 1/25/2024 | $512,990 | -- | Listad |



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | $499,990 | +2.88% | ökat |
| 7/12/2025 | $485,990 | +0.21% | ökat |
| 5/23/2025 | $484,990 | +1.04% | ökat |
| 1/18/2025 | $479,990 | +1.05% | ökat |
| 1/11/2025 | $474,990 | +0.42% | ökat |
| 1/6/2025 | $472,990 | -0.42% | minskat |
| 1/5/2025 | $474,990 | -- | |
| 1/5/2025 | $474,990 | +0.42% | ökat |
| 1/5/2025 | $472,990 | -- | |
| 1/5/2025 | $472,990 | -0.42% | minskat |
| 1/5/2025 | $474,990 | -- | |
| 1/5/2025 | $474,990 | +0.42% | ökat |
| 1/4/2025 | $472,990 | -- | |
| 1/4/2025 | $472,990 | -0.42% | minskat |
| 1/3/2025 | $474,990 | +1.06% | ökat |
| 12/29/2024 | $469,990 | -- | |
| 12/29/2024 | $469,990 | -0.63% | minskat |
| 12/29/2024 | $472,990 | +0.64% | ökat |
| 12/28/2024 | $469,990 | -0.63% | minskat |
| 12/28/2024 | $472,990 | +0.64% | ökat |
| 12/22/2024 | $469,990 | -0.63% | minskat |
| 12/22/2024 | $472,990 | +0.64% | ökat |
| 12/21/2024 | $469,990 | -0.63% | minskat |
| 12/15/2024 | $472,990 | +0.64% | ökat |
| 12/7/2024 | $469,990 | -1.05% | minskat |
| 11/17/2024 | $474,990 | -- | |
| 11/17/2024 | $474,990 | -5.00% | minskat |
| 11/17/2024 | $499,990 | +5.26% | ökat |
| 11/16/2024 | $474,990 | -- | |
| 11/16/2024 | $474,990 | -5.00% | minskat |
| 11/16/2024 | $499,990 | +5.26% | ökat |
| 11/16/2024 | $474,990 | -5.00% | minskat |
| 1/25/2024 | $499,990 | -- | Listad |

