All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | $999,000 | +12.88% | ökat |
| 7/18/2025 | $885,000 | -11.41% | minskat |
| 2/1/2025 | $999,000 | -4.86% | minskat |
| 10/25/2024 | $1,050,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2024 | $615,000 | -8.89% | Kontrakt |
| 11/29/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/29/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/27/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/27/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/26/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/26/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/26/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/26/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/25/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/24/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/24/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/23/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/23/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/23/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/23/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/22/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/22/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/22/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/21/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/19/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/19/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/18/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/18/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/18/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/17/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/16/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/15/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/13/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/12/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/12/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/12/2024 | $615,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/12/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/11/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/7/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/7/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/7/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/4/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/4/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/4/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 11/2/2024 | $675,000 | -- | |
| 11/2/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 11/2/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/31/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/31/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/30/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/30/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/30/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/29/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/29/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/27/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/26/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/24/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/23/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/23/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/23/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/23/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/22/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/22/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/21/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/20/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/17/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/17/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/16/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/15/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/15/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/15/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/14/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/14/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/14/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/14/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/13/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/12/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/12/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/12/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/11/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/10/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/10/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/9/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/9/2024 | $615,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/9/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/8/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/6/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/5/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/5/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/5/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/5/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 10/1/2024 | $675,000 | -- | |
| 10/1/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 10/1/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/30/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/30/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/30/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/29/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/29/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/29/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/28/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/28/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/27/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/27/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/27/2024 | $615,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/26/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/26/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/26/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/25/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/25/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/25/2024 | $615,000 | -- | |
| 9/25/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/24/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/24/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/23/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/23/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/22/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/21/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/20/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/17/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/17/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/17/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/15/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/15/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/13/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $675,000 | +9.76% | ökat |
| 9/13/2024 | $615,000 | -8.89% | minskat |
| 9/12/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 9/12/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 9/9/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/9/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 9/9/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 9/8/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 9/8/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 9/6/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 9/5/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 9/5/2024 | $675,000 | -- | |
| 9/5/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 9/4/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 8/31/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 8/30/2024 | $629,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 8/30/2024 | $675,000 | +7.31% | ökat |
| 8/29/2024 | $629,000 | -6.81% | minskat |
| 5/28/2024 | $675,000 | -- | |
| 5/28/2024 | $675,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/15/2025 | $1,565,000 | -1.88% | Såld |
| 11/25/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/25/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/25/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/25/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/25/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/24/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/24/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/24/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/23/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/22/2024 | $1,595,000 | +1.27% | Listad |
| 11/21/2024 | $1,575,000 | -- | Kontrakt |
| 11/21/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/21/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/21/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/20/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/19/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/19/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/18/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/18/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/17/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/17/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/17/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/16/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/16/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/16/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/14/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/14/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/14/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/14/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/14/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/13/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/13/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/12/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/12/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/11/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/11/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/11/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/10/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/8/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/7/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/5/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/4/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/4/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/4/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/4/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/3/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/3/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/3/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/2/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/2/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/2/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 11/2/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 11/2/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 11/2/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 11/1/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/31/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/31/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/30/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/30/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/30/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/29/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/28/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/28/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/28/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/28/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/27/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/27/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/27/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/27/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/27/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/26/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/26/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/26/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/26/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/26/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/26/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/25/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/25/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/25/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/24/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/23/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/22/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/21/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/21/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/21/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/21/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/19/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/18/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/18/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/18/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/18/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/17/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/16/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/16/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/16/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/16/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/15/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/14/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/14/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/12/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/11/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/11/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/9/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/9/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/8/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/8/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/8/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/7/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/7/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/7/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/6/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/6/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/4/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/4/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/4/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 10/4/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/4/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 10/4/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/4/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 10/2/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 10/1/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/28/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/28/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/28/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/27/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/27/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/27/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/25/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/25/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/24/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/23/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/23/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/20/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/20/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/17/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/17/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/17/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/15/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/15/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/14/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/14/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/14/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/13/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/13/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/12/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/12/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/12/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/11/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/11/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/11/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/11/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/10/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/10/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/10/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/10/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/9/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/9/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/9/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/9/2024 | $1,575,000 | -- | minskat |
| 9/9/2024 | $1,575,000 | -1.25% | |
| 9/8/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/8/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/8/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/7/2024 | $1,575,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/7/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/7/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/7/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 9/6/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $1,595,000 | +1.27% | ökat |
| 9/6/2024 | $1,575,000 | -1.25% | minskat |
| 3/28/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 3/28/2024 | $1,595,000 | -- | |
| 3/28/2024 | $1,595,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/25/2026 | $460,000 | +31.43% | ökat |
| 10/11/2025 | $350,000 | -9.09% | minskat |
| 6/11/2025 | $385,000 | -- | Listad |
| 6/10/2025 | $385,000 | -- | Kontrakt |
| 12/17/2024 | $385,000 | -16.30% | minskat |
| 10/6/2023 | $460,000 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/17/2023 | $314,000 | -- | Kontrakt |
