All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Ontario is located in San bernardino county California with a geographic area of 50.0 square miles. The total population in Ontario is 178,194 with 49.0% male and 51.0% female. Children under age 5 represent 6.9% of the population, under age 18 equal 26.3% of the population and over age 65 is 9.5% of the population. The median household income is $67,357, per capita income is $24,682. There are a total of 50,599 housing units with 54.6% owner occupied. Education includes 23.3% of residents that are high school graduates and 20.9% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Ontario in the summer is 74 degrees, and in the winter 43 degrees.



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $824,290 | -- | |
| 8/2/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 8/1/2026 | $543,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 7/31/2026 | $824,290 | +19.46% | ökat |
| 7/28/2026 | $689,990 | +26.84% | ökat |
| 7/25/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 7/23/2026 | $824,290 | -- | |
| 7/23/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 7/22/2026 | $543,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 7/18/2026 | $824,290 | -- | |
| 7/18/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 7/16/2026 | $543,990 | -- | |
| 7/16/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 7/15/2026 | $824,290 | -- | |
| 7/15/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 7/14/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 7/9/2026 | $824,290 | -- | |
| 7/9/2026 | $824,290 | +19.46% | ökat |
| 7/8/2026 | $689,990 | -- | |
| 7/8/2026 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 7/7/2026 | $824,290 | -- | |
| 7/7/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 7/6/2026 | $543,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 6/29/2026 | $689,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $689,990 | +26.84% | ökat |
| 6/28/2026 | $543,990 | -- | |
| 6/28/2026 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 6/27/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 6/24/2026 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 6/20/2026 | $689,990 | -- | |
| 6/20/2026 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 6/19/2026 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 6/12/2026 | $543,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 6/7/2026 | $689,990 | -- | |
| 6/7/2026 | $689,990 | +26.84% | ökat |
| 12/18/2025 | $543,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 10/31/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 10/29/2025 | $824,290 | -- | |
| 10/29/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 10/28/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 10/22/2025 | $689,990 | -- | |
| 10/22/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 10/20/2025 | $824,290 | -- | |
| 10/20/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 10/19/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 10/17/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 10/10/2025 | $543,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 10/8/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 9/26/2025 | $824,290 | -- | |
| 9/26/2025 | $824,290 | +19.46% | ökat |
| 9/25/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 9/20/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 9/17/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 9/15/2025 | $824,290 | -- | |
| 9/15/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 9/14/2025 | $543,990 | -- | |
| 9/14/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 9/13/2025 | $824,290 | -- | |
| 9/13/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 9/11/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 9/3/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 9/1/2025 | $543,990 | -- | |
| 9/1/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 8/31/2025 | $689,990 | -- | |
| 8/31/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 8/31/2025 | $824,290 | +19.46% | ökat |
| 8/26/2025 | $689,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $689,990 | +26.84% | ökat |
| 8/25/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 8/19/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 8/16/2025 | $543,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 8/15/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 8/13/2025 | $824,290 | -- | |
| 8/13/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 8/12/2025 | $543,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 8/11/2025 | $689,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $689,990 | -16.29% | minskat |
| 8/9/2025 | $824,290 | +51.53% | ökat |
| 8/5/2025 | $543,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $543,990 | -21.16% | minskat |
| 8/4/2025 | $689,990 | -- | |
| 8/4/2025 | $689,990 | +26.84% | ökat |
| 8/3/2025 | $543,990 | -34.01% | minskat |
| 8/2/2025 | $824,290 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $584,060 | +5.26% | ökat |
| 7/23/2026 | $554,878 | -3.48% | minskat |
| 6/24/2026 | $574,878 | -- | |
| 6/24/2026 | $574,878 | +1.77% | ökat |
| 6/20/2026 | $564,900 | -4.22% | minskat |
| 6/4/2026 | $589,789 | -2.39% | minskat |
| 10/17/2025 | $604,202 | +1.60% | ökat |
| 10/2/2025 | $594,679 | -- | |
| 10/2/2025 | $594,679 | +0.79% | ökat |
| 10/1/2025 | $590,000 | -0.79% | minskat |
| 9/22/2025 | $594,679 | +1.15% | ökat |
| 8/25/2025 | $587,928 | -- | |
| 8/25/2025 | $587,928 | -0.35% | minskat |
| 8/22/2025 | $590,000 | -0.64% | minskat |
| 8/2/2025 | $593,828 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 7/24/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 7/21/2026 | $809,590 | -- | |
| 7/21/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 7/17/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $517,990 | -23.71% | minskat |
| 7/16/2026 | $678,990 | -- | |
| 7/16/2026 | $678,990 | -16.13% | minskat |
| 7/15/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 7/13/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $517,990 | -23.71% | minskat |
| 7/12/2026 | $678,990 | -- | |
| 7/12/2026 | $678,990 | -16.13% | minskat |
| 7/10/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 7/5/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 7/4/2026 | $809,590 | -- | |
| 7/4/2026 | $809,590 | +19.23% | ökat |
| 7/3/2026 | $678,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $678,990 | +31.08% | ökat |
| 6/29/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/27/2026 | $809,590 | -- | |
| 6/27/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 6/26/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/23/2026 | $809,590 | -- | |
| 6/23/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 6/22/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/22/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/21/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 6/19/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/17/2026 | $809,590 | -- | |
| 6/17/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 6/16/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/11/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 6/9/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 6/8/2026 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 12/18/2025 | $517,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $517,990 | -23.71% | minskat |
| 10/31/2025 | $678,990 | -16.13% | minskat |
| 10/28/2025 | $809,590 | -- | |
| 10/28/2025 | $809,590 | +19.23% | ökat |
| 10/27/2025 | $678,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $678,990 | +31.08% | ökat |
| 10/26/2025 | $517,990 | -- | |
| 10/26/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 10/25/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 10/23/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 10/21/2025 | $809,590 | -- | |
| 10/21/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 10/19/2025 | $517,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 10/17/2025 | $809,590 | -- | |
| 10/17/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 10/14/2025 | $517,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 10/13/2025 | $809,590 | -- | |
| 10/13/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 10/11/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 10/6/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 10/3/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 9/30/2025 | $809,590 | -- | |
| 9/30/2025 | $809,590 | +19.23% | ökat |
| 9/29/2025 | $678,990 | +31.08% | ökat |
| 9/21/2025 | $517,990 | -- | |
| 9/21/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 9/18/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 9/11/2025 | $517,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 9/10/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 9/8/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 9/5/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 8/28/2025 | $517,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $517,990 | -23.71% | minskat |
| 8/27/2025 | $678,990 | -16.13% | minskat |
| 8/22/2025 | $809,590 | -- | |
| 8/22/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 8/19/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 8/16/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 8/13/2025 | $517,990 | -23.71% | minskat |
| 8/11/2025 | $678,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $678,990 | +31.08% | ökat |
| 8/9/2025 | $517,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 8/8/2025 | $809,590 | -- | |
| 8/8/2025 | $809,590 | +56.29% | ökat |
| 8/5/2025 | $517,990 | -36.02% | minskat |
| 8/1/2025 | $809,590 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | $803,990 | +0.25% | ökat |
| 10/20/2025 | $801,990 | -1.23% | minskat |
| 10/2/2025 | $811,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $811,990 | -8.58% | minskat |
| 9/29/2025 | $888,187 | -- | |
| 9/29/2025 | $888,187 | +0.04% | ökat |
| 9/26/2025 | $887,867 | +0.57% | ökat |
| 9/20/2025 | $882,867 | +0.23% | ökat |
| 8/31/2025 | $880,867 | +11.08% | ökat |
| 8/1/2025 | $792,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 7/29/2026 | $513,490 | -- | |
| 7/29/2026 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 7/28/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 7/24/2026 | $513,490 | -- | |
| 7/24/2026 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 7/21/2026 | $789,590 | -- | |
| 7/21/2026 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 7/20/2026 | $657,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 7/18/2026 | $513,490 | -- | |
| 7/18/2026 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 7/13/2026 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 7/7/2026 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 7/4/2026 | $789,590 | -- | |
| 7/4/2026 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 7/3/2026 | $513,490 | -- | |
| 7/3/2026 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 7/2/2026 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 6/29/2026 | $513,490 | -- | |
| 6/29/2026 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 6/27/2026 | $657,990 | -- | |
| 6/27/2026 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 6/26/2026 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 6/24/2026 | $657,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 6/23/2026 | $513,490 | -- | |
| 6/23/2026 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 6/22/2026 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 6/17/2026 | $789,590 | -- | |
| 6/17/2026 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 6/13/2026 | $657,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 6/12/2026 | $513,490 | -- | |
| 6/12/2026 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 6/9/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 6/7/2026 | $513,490 | -- | |
| 6/7/2026 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 6/5/2026 | $789,590 | -- | |
| 6/5/2026 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 6/4/2026 | $657,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 10/31/2025 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 10/29/2025 | $789,590 | -- | |
| 10/29/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 10/28/2025 | $657,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 10/23/2025 | $789,590 | -- | |
| 10/23/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 10/22/2025 | $513,490 | -- | |
| 10/22/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 10/21/2025 | $657,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 10/20/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 10/12/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 10/10/2025 | $789,590 | -- | |
| 10/10/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 10/4/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 9/29/2025 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 9/20/2025 | $513,490 | -- | |
| 9/20/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 9/20/2025 | $657,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 9/17/2025 | $513,490 | -- | |
| 9/17/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 9/16/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 9/13/2025 | $789,590 | -- | |
| 9/13/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 9/12/2025 | $657,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 9/11/2025 | $789,590 | -- | |
| 9/11/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 9/10/2025 | $513,490 | -- | |
| 9/10/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 9/9/2025 | $657,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 9/8/2025 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 9/2/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 8/28/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 8/26/2025 | $657,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 8/25/2025 | $789,590 | -- | |
| 8/25/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 8/24/2025 | $657,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $657,990 | +28.14% | ökat |
| 8/23/2025 | $513,490 | -- | |
| 8/23/2025 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 8/22/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 8/17/2025 | $513,490 | -34.97% | minskat |
| 8/15/2025 | $789,590 | +53.77% | ökat |
| 8/9/2025 | $513,490 | -- | |
| 8/9/2025 | $513,490 | -21.96% | minskat |
| 8/8/2025 | $657,990 | -- | |
| 8/8/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 8/7/2025 | $789,590 | -- | |
| 8/7/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 8/6/2025 | $657,990 | -16.67% | minskat |
| 8/3/2025 | $789,590 | +20.00% | ökat |
| 8/1/2025 | $657,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/29/2026 | $774,990 | -- | |
| 7/29/2026 | $774,990 | +35.97% | ökat |
| 7/28/2026 | $569,990 | -26.45% | minskat |
| 7/18/2026 | $774,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $774,990 | +35.97% | ökat |
| 7/13/2026 | $569,990 | -27.85% | minskat |
| 7/8/2026 | $789,990 | +37.15% | ökat |
| 7/3/2026 | $575,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $575,990 | -26.15% | minskat |
| 7/2/2026 | $779,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $779,990 | +35.42% | ökat |
| 6/30/2026 | $575,990 | -26.15% | minskat |
| 6/25/2026 | $779,990 | -1.27% | minskat |
| 6/12/2026 | $789,990 | +37.15% | ökat |
| 6/7/2026 | $575,990 | -28.00% | minskat |
| 6/5/2026 | $799,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $799,990 | +33.56% | ökat |
| 12/18/2025 | $598,990 | -- | |
| 12/18/2025 | $598,990 | -27.39% | minskat |
| 10/31/2025 | $824,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $824,990 | +37.73% | ökat |
| 10/27/2025 | $598,990 | +2.96% | ökat |
| 10/17/2025 | $581,757 | -28.64% | minskat |
| 10/11/2025 | $815,207 | +40.13% | ökat |
| 9/30/2025 | $581,757 | -28.64% | minskat |
| 9/24/2025 | $815,207 | +0.72% | ökat |
| 9/18/2025 | $809,409 | -- | |
| 9/18/2025 | $809,409 | +38.84% | ökat |
| 9/5/2025 | $582,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $582,990 | -27.97% | minskat |
| 9/4/2025 | $809,409 | -- | |
| 9/4/2025 | $809,409 | +38.84% | ökat |
| 8/31/2025 | $582,990 | -27.97% | minskat |
| 8/26/2025 | $809,409 | +38.84% | ökat |
| 8/23/2025 | $582,990 | -26.03% | minskat |
| 8/15/2025 | $788,169 | -- | |
| 8/15/2025 | $788,169 | +35.19% | ökat |
| 8/13/2025 | $582,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $582,990 | -26.03% | minskat |
| 8/12/2025 | $788,169 | +35.19% | ökat |
| 8/1/2025 | $582,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $723,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $716,990 | -7.15% | minskat |
| 10/24/2025 | $772,232 | +1.31% | ökat |
| 10/20/2025 | $762,232 | +0.40% | ökat |
| 9/30/2025 | $759,232 | +8.15% | ökat |
| 9/20/2025 | $701,990 | -5.77% | minskat |
| 9/9/2025 | $744,990 | +1.09% | ökat |
| 8/31/2025 | $736,990 | -1.07% | minskat |
| 8/1/2025 | $744,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | $699,900 | -1.44% | minskat |
| 6/24/2026 | $710,091 | +1.46% | ökat |
| 6/4/2026 | $699,900 | -3.75% | minskat |
| 10/10/2025 | $727,199 | -- | |
| 10/10/2025 | $727,199 | +1.05% | ökat |
| 10/9/2025 | $719,637 | -1.04% | minskat |
| 10/2/2025 | $727,199 | -- | |
| 10/2/2025 | $727,199 | +5.01% | ökat |
| 10/1/2025 | $692,500 | -4.77% | minskat |
| 9/18/2025 | $727,199 | +2.01% | ökat |
| 9/16/2025 | $712,866 | +0.03% | ökat |
| 9/12/2025 | $712,680 | +0.93% | ökat |
| 8/25/2025 | $706,081 | +1.96% | ökat |
| 8/22/2025 | $692,500 | -1.92% | minskat |
| 8/15/2025 | $706,081 | 0.00% | minskat |
| 8/5/2025 | $706,086 | +0.93% | ökat |
| 8/1/2025 | $699,591 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $688,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | $671,990 | -- | |
| 8/3/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 8/2/2026 | $731,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 8/1/2026 | $671,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 7/31/2026 | $731,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 7/30/2026 | $671,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 7/28/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 7/17/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 7/8/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 7/5/2026 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 6/30/2026 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 6/21/2026 | $671,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 6/20/2026 | $731,990 | -- | |
| 6/20/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 6/18/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 6/16/2026 | $731,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 6/15/2026 | $671,990 | -- | |
| 6/15/2026 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 6/12/2026 | $511,807 | -- | |
| 6/12/2026 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 6/11/2026 | $671,990 | -- | |
| 6/11/2026 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 6/10/2026 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 6/7/2026 | $671,990 | -- | |
| 6/7/2026 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 6/5/2026 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 10/31/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/31/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 10/30/2025 | $511,807 | -- | |
| 10/30/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 10/29/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/29/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 10/28/2025 | $511,807 | -- | |
| 10/28/2025 | $511,807 | -30.08% | minskat |
| 10/27/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 10/25/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/25/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 10/24/2025 | $731,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $731,990 | +43.02% | ökat |
| 10/23/2025 | $511,807 | -- | |
| 10/23/2025 | $511,807 | -30.08% | minskat |
| 10/22/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 10/14/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 10/13/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 10/8/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 10/7/2025 | $731,990 | +43.02% | ökat |
| 10/4/2025 | $511,807 | -- | |
| 10/4/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 10/3/2025 | $671,990 | -- | |
| 10/3/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 10/2/2025 | $731,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $731,990 | +43.02% | ökat |
| 9/29/2025 | $511,807 | -- | |
| 9/29/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 9/25/2025 | $671,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 9/24/2025 | $511,807 | -- | |
| 9/24/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 9/22/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 9/17/2025 | $511,807 | -- | |
| 9/17/2025 | $511,807 | -30.08% | minskat |
| 9/14/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 9/11/2025 | $671,990 | -- | |
| 9/11/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 9/9/2025 | $731,990 | -- | |
| 9/9/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 9/8/2025 | $671,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 9/7/2025 | $511,807 | -- | |
| 9/7/2025 | $511,807 | -30.08% | minskat |
| 9/5/2025 | $731,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 9/4/2025 | $671,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 9/3/2025 | $731,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 9/2/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 8/28/2025 | $511,807 | -- | |
| 8/28/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 8/27/2025 | $671,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 8/26/2025 | $511,807 | -23.84% | minskat |
| 8/14/2025 | $671,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $671,990 | +31.30% | ökat |
| 8/13/2025 | $511,807 | -- | |
| 8/13/2025 | $511,807 | -30.08% | minskat |
| 8/11/2025 | $731,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 8/10/2025 | $671,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 8/9/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 8/7/2025 | $671,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 8/6/2025 | $731,990 | +8.93% | ökat |
| 8/3/2025 | $671,990 | -8.20% | minskat |
| 8/1/2025 | $731,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $671,990 | -8.92% | minskat |
| 10/24/2025 | $737,773 | +1.37% | ökat |
| 10/20/2025 | $727,773 | +0.41% | ökat |
| 9/30/2025 | $724,773 | +10.32% | ökat |
| 9/25/2025 | $656,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $656,990 | -6.49% | minskat |
| 9/24/2025 | $702,620 | +1.65% | ökat |
| 9/22/2025 | $691,241 | -- | |
| 9/22/2025 | $691,241 | -1.39% | minskat |
| 9/15/2025 | $700,990 | +1.45% | ökat |
| 8/31/2025 | $690,990 | -1.29% | minskat |
| 8/1/2025 | $699,990 | -- | Listad |
