All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | $468,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | $456,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | $440,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | $438,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/31/2026 | $395,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/30/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/29/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/20/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/18/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/16/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/16/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/13/2026 | $395,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/11/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/11/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/10/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/4/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/4/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 7/3/2026 | $395,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 7/1/2026 | $438,990 | -- | |
| 7/1/2026 | $438,990 | +10.86% | ökat |
| 6/30/2026 | $395,990 | -9.80% | minskat |
| 6/9/2026 | $438,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 6/6/2026 | $417,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 6/5/2026 | $438,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 6/4/2026 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 10/29/2025 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 10/27/2025 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 10/12/2025 | $438,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 10/10/2025 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 10/8/2025 | $438,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 10/7/2025 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 10/5/2025 | $438,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 10/4/2025 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 10/1/2025 | $438,990 | -- | |
| 10/1/2025 | $438,990 | +5.02% | ökat |
| 9/29/2025 | $417,990 | -4.78% | minskat |
| 9/25/2025 | $438,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | $422,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/31/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/29/2026 | $399,990 | -- | |
| 7/29/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/28/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/21/2026 | $399,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/18/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/15/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/13/2026 | $440,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/12/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/9/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/6/2026 | $399,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/5/2026 | $440,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/4/2026 | $399,990 | -- | |
| 7/4/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/3/2026 | $440,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 7/2/2026 | $399,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 7/1/2026 | $440,990 | -- | |
| 7/1/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 6/30/2026 | $399,990 | -- | |
| 6/30/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 6/29/2026 | $440,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 6/28/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 6/23/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 6/21/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 6/18/2026 | $440,990 | -- | |
| 6/18/2026 | $440,990 | +10.25% | ökat |
| 6/17/2026 | $399,990 | -- | |
| 6/17/2026 | $399,990 | -9.30% | minskat |
| 6/16/2026 | $440,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 6/15/2026 | $418,990 | -- | |
| 6/15/2026 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 6/13/2026 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 6/7/2026 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 6/5/2026 | $440,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 6/4/2026 | $418,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 10/29/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 10/27/2025 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 10/24/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 10/19/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 10/13/2025 | $440,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 10/12/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 10/11/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 10/6/2025 | $418,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 10/4/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 10/1/2025 | $418,990 | -4.99% | minskat |
| 9/29/2025 | $440,990 | +5.25% | ökat |
| 9/25/2025 | $418,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/10/2026 | $409,700 | -1.47% | minskat |
| 6/18/2026 | $415,800 | -- | |
| 6/18/2026 | $415,800 | -11.26% | minskat |
| 12/18/2025 | $468,558 | +6.83% | Listad |
| 11/26/2025 | $438,600 | -- | utanför marknaden |
| 11/14/2025 | $438,600 | -6.39% | minskat |
| 9/25/2025 | $468,558 | +7.72% | ökat |
| 9/24/2025 | $434,958 | +4.61% | minskat |
| 9/23/2025 | $468,558 | +0.77% | ökat |
| 9/23/2025 | $415,800 | -11.26% | minskat |
| 9/23/2025 | $464,958 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $394,100 | -- | |
| 6/4/2026 | $394,100 | -12.03% | minskat |
| 12/18/2025 | $448,017 | +4.60% | Listad |
| 11/26/2025 | $428,300 | -- | utanför marknaden |
| 11/14/2025 | $428,300 | -4.40% | minskat |
| 9/25/2025 | $448,017 | +8.11% | ökat |
| 9/19/2025 | $414,417 | -7.50% | minskat |
| 9/19/2025 | $448,017 | +0.81% | ökat |
| 9/18/2025 | $444,417 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/20/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/20/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/19/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/19/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/19/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/19/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/19/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/18/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/18/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/18/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/17/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/16/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/16/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/16/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/15/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/15/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/15/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/15/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/12/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/12/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/12/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/11/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/11/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/11/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/10/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/10/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/10/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/10/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/10/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/10/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/10/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/10/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/9/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/9/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/9/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/9/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/9/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/8/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/8/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/7/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/7/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/6/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/4/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/4/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/3/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/3/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/2/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/2/2026 | $493,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 8/1/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 8/1/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/31/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/31/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/31/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/30/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/29/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/28/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/28/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/28/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/28/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/28/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/25/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/25/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/25/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/24/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/24/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/24/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/23/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/23/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/23/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/22/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/22/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/22/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/21/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/21/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/21/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/20/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/20/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/19/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/19/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/19/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/19/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/19/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/18/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/18/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/17/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/17/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/17/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/16/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/16/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/16/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/15/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/15/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/15/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/15/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/15/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/15/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/15/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/14/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/14/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/13/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/13/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/13/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/12/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/12/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/12/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/12/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/12/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/12/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/12/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/11/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/10/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/10/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/10/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/9/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/9/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/9/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/9/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/8/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/8/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/8/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/7/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/7/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/6/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/6/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/6/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/5/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/4/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/4/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/4/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/3/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/3/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/3/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/3/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/2/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/2/2026 | $493,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/2/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/2/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/2/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 7/1/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/1/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 7/1/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/30/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/30/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/29/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/29/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/28/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/27/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/26/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/25/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/25/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/24/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/24/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/24/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/23/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/23/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/23/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/22/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/21/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/21/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/19/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/19/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/18/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/17/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/16/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/16/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/16/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/15/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/14/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/14/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/14/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/14/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/14/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/13/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/13/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/13/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/12/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/12/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/12/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/12/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/11/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/11/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/11/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/10/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/10/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/10/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/9/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/8/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/8/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/8/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/8/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/8/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/7/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/7/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/6/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/6/2026 | $493,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/6/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/6/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/6/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/5/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 6/5/2026 | $493,990 | -2.18% | minskat |
| 6/4/2026 | $504,990 | +2.23% | ökat |
| 9/18/2025 | $493,990 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/16/2025 | $309,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/25/2026 | $289,990 | -1.69% | minskat |
| 6/26/2026 | $294,990 | -1.67% | minskat |
| 6/4/2026 | $299,990 | -3.23% | minskat |
| 10/3/2025 | $309,990 | -1.59% | minskat |
| 8/31/2025 | $314,990 | +1.61% | ökat |
| 8/31/2025 | $309,990 | -2.02% | minskat |
| 8/23/2025 | $316,386 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $329,990 | +6.45% | ökat |
| 10/7/2025 | $309,990 | -8.82% | minskat |
| 8/28/2025 | $339,990 | -- | Listad |
