All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Wingate is located in Union county North carolina with a geographic area of 2.2 square miles. The total population in Wingate is 4,456 with 45.7% male and 54.3% female. Children under age 5 represent 7.2% of the population, under age 18 equal 19.9% of the population and over age 65 is 13.0% of the population. The median household income is $52,672, per capita income is $18,099. There are a total of 1,050 housing units with 67.1% owner occupied. Education includes 14.1% of residents that are high school graduates and 34.2% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Wingate in the summer is 75 degrees, and in the winter 38 degrees.



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $377,900 | +0.27% | ökat |
| 6/4/2026 | $376,900 | -- | |
| 6/4/2026 | $376,900 | +2.31% | ökat |
| 10/31/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 10/28/2025 | $373,900 | -- | |
| 10/28/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 10/27/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 10/21/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 10/13/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 10/11/2025 | $373,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 10/10/2025 | $368,400 | -- | |
| 10/10/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 10/9/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 10/5/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 10/2/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 9/20/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 9/18/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 9/14/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 9/12/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 9/3/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/27/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/25/2025 | $368,400 | -- | |
| 8/25/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/22/2025 | $373,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/21/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/19/2025 | $373,900 | -- | |
| 8/19/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/13/2025 | $368,400 | -- | |
| 8/13/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/12/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/9/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/7/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/4/2025 | $368,400 | -- | |
| 8/4/2025 | $368,400 | -1.47% | minskat |
| 8/3/2025 | $373,900 | +1.49% | ökat |
| 8/1/2025 | $368,400 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $370,900 | +0.27% | ökat |
| 6/27/2026 | $369,900 | -0.54% | minskat |
| 6/4/2026 | $371,900 | -- | |
| 6/4/2026 | $371,900 | +1.78% | ökat |
| 10/31/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/29/2025 | $364,900 | -- | |
| 10/29/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/28/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/26/2025 | $364,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/25/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/22/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/19/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/12/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/7/2025 | $365,400 | -- | |
| 10/7/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/6/2025 | $364,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/5/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 10/3/2025 | $364,900 | -- | |
| 10/3/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 10/2/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 9/25/2025 | $364,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 9/24/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 9/21/2025 | $364,900 | -- | |
| 9/21/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 9/20/2025 | $365,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 9/18/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 9/11/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 9/8/2025 | $364,900 | -- | |
| 9/8/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 9/7/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 9/3/2025 | $364,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 9/2/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/31/2025 | $364,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 8/31/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/27/2025 | $364,900 | -- | |
| 8/27/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 8/25/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/23/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 8/18/2025 | $365,400 | -- | |
| 8/18/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/16/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 8/8/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/4/2025 | $364,900 | -- | |
| 8/4/2025 | $364,900 | -0.14% | minskat |
| 8/3/2025 | $365,400 | +0.14% | ökat |
| 8/1/2025 | $364,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $364,990 | +2.24% | ökat |
| 10/24/2025 | $356,990 | -6.54% | minskat |
| 9/9/2025 | $381,990 | +0.53% | ökat |
| 8/1/2025 | $379,990 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $360,900 | +0.28% | ökat |
| 6/27/2026 | $359,900 | -0.55% | minskat |
| 6/4/2026 | $361,900 | +2.26% | ökat |
| 10/28/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 10/21/2025 | $354,400 | -- | |
| 10/21/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 10/20/2025 | $353,900 | -- | |
| 10/20/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 10/19/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 10/14/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 10/4/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 10/2/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 9/30/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 9/20/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 9/16/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 9/11/2025 | $353,900 | -- | |
| 9/11/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 9/7/2025 | $354,400 | -- | |
| 9/7/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 9/4/2025 | $353,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 9/3/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/31/2025 | $353,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/28/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/22/2025 | $353,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/20/2025 | $354,400 | -- | |
| 8/20/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/17/2025 | $353,900 | -- | |
| 8/17/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/16/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/12/2025 | $353,900 | -- | |
| 8/12/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/11/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/9/2025 | $353,900 | -- | |
| 8/9/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/8/2025 | $354,400 | -- | |
| 8/8/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/7/2025 | $353,900 | -0.14% | minskat |
| 8/2/2025 | $354,400 | +0.14% | ökat |
| 8/1/2025 | $353,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $360,900 | +0.28% | ökat |
| 6/27/2026 | $359,900 | -2.39% | minskat |
| 6/10/2026 | $368,700 | +0.49% | ökat |
| 6/4/2026 | $366,900 | +2.09% | ökat |
| 10/28/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 10/23/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 10/19/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 10/5/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 9/20/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 9/16/2025 | $358,900 | -- | |
| 9/16/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 9/15/2025 | $359,400 | -- | |
| 9/15/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 9/14/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 9/12/2025 | $359,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 9/10/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 9/8/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 9/5/2025 | $358,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 9/2/2025 | $359,400 | -- | |
| 9/2/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 9/1/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/31/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/27/2025 | $358,900 | -- | |
| 8/27/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/26/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/23/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/21/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/16/2025 | $358,900 | -- | |
| 8/16/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/12/2025 | $359,400 | -- | |
| 8/12/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/11/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/9/2025 | $359,400 | -- | |
| 8/9/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/8/2025 | $358,900 | -- | |
| 8/8/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/7/2025 | $359,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/6/2025 | $358,900 | -- | |
| 8/6/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/5/2025 | $359,400 | +0.14% | ökat |
| 8/2/2025 | $358,900 | -0.14% | minskat |
| 8/1/2025 | $359,400 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $354,900 | +0.28% | ökat |
| 6/27/2026 | $353,900 | +0.06% | ökat |
| 6/10/2026 | $353,700 | +0.51% | ökat |
| 6/4/2026 | $351,900 | +2.77% | ökat |
| 10/29/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/28/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/26/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/25/2025 | $341,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/24/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/24/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/23/2025 | $341,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/22/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/17/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/12/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/7/2025 | $341,900 | -- | |
| 10/7/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/6/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/6/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/5/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/1/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/24/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/20/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/20/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/20/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/18/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/12/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/8/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/8/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/7/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/7/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/5/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/5/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/4/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/3/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/3/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/2/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/31/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/31/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/27/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/18/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/16/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/10/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/10/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/9/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/9/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/8/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/8/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/7/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/3/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/1/2025 | $342,400 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/14/2026 | $352,900 | +0.28% | ökat |
| 6/4/2026 | $351,900 | +2.92% | ökat |
| 10/28/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/23/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/19/2025 | $341,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/17/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/17/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/17/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/9/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/9/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/8/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/5/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 10/4/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 10/1/2025 | $342,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/30/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/29/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/25/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/23/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/18/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/16/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/16/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/14/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/12/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/8/2025 | $341,900 | -- | |
| 9/8/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/7/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/7/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/5/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 9/2/2025 | $342,400 | -- | |
| 9/2/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 9/1/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/28/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/27/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/27/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/26/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/24/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/24/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/23/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/22/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/19/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/19/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/18/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/16/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/9/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/9/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/5/2025 | $342,400 | -- | |
| 8/5/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/4/2025 | $341,900 | -- | |
| 8/4/2025 | $341,900 | -0.15% | minskat |
| 8/3/2025 | $342,400 | +0.15% | ökat |
| 8/1/2025 | $341,900 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1 | -100.00% | minskat |
| 10/24/2025 | $275,990 | -10.10% | minskat |
| 9/9/2025 | $306,990 | +0.33% | ökat |
| 8/1/2025 | $305,990 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1 | -100.00% | minskat |
| 10/24/2025 | $279,990 | -10.26% | minskat |
| 9/9/2025 | $311,990 | +0.32% | ökat |
| 8/1/2025 | $310,990 | -- | Listad |

| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | $1 | -100.00% | minskat |
| 10/24/2025 | $297,990 | -9.70% | minskat |
| 9/9/2025 | $329,990 | +0.30% | ökat |
| 8/1/2025 | $328,990 | -- | Listad |
