所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com
Star is located in Ada county Idaho with a geographic area of 7.7 square miles. The total population in Star is 9,819 with 52.2% male and 47.8% female. Children under age 5 represent 7.3% of the population, under age 18 equal 25.2% of the population and over age 65 is 18.6% of the population. The median household income is $71,759, per capita income is $32,497. There are a total of 3,459 housing units with 79.6% owner occupied. Education includes 25.9% of residents that are high school graduates and 30.3% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Star in the summer is 71 degrees, and in the winter 24 degrees.




| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $459,000 | -1.08% | 減少了 |
| 9/30/2025 | $464,000 | -1.07% | 減少了 |
| 9/9/2025 | $469,000 | -2.09% | 減少了 |
| 8/2/2025 | $479,000 | -4.20% | 減少了 |
| 9/22/2023 | $499,995 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $500,990 | -6.70% | 減少了 |
| 10/21/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $536,990 | +7.19% | 增加 |
| 10/20/2025 | $500,990 | -6.70% | 減少了 |
| 10/8/2025 | $536,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $536,990 | +7.62% | 增加 |
| 10/7/2025 | $498,990 | -7.08% | 減少了 |
| 9/26/2025 | $536,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $536,990 | +7.62% | 增加 |
| 9/25/2025 | $498,990 | -7.08% | 減少了 |
| 8/18/2025 | $536,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $536,990 | +7.62% | 增加 |
| 8/17/2025 | $498,990 | -7.08% | 減少了 |
| 8/15/2025 | $536,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $536,990 | +7.62% | 增加 |
| 8/14/2025 | $498,990 | -7.08% | 減少了 |
| 7/31/2025 | $536,990 | +10.49% | 增加 |
| 11/2/2022 | $485,990 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | $486,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $486,990 | -6.53% | 減少了 |
| 10/20/2025 | $520,990 | +6.98% | 增加 |
| 10/17/2025 | $486,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $486,990 | -6.53% | 減少了 |
| 10/14/2025 | $520,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $520,990 | +6.98% | 增加 |
| 10/13/2025 | $486,990 | -6.53% | 減少了 |
| 10/9/2025 | $520,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 10/5/2025 | $484,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 10/4/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/30/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/29/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/23/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/18/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/17/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/15/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/15/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/14/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/14/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/13/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/5/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/4/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 9/3/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 9/2/2025 | $520,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/26/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 8/24/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/21/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 8/15/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/14/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 8/11/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/10/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 8/7/2025 | $520,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/6/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 8/3/2025 | $520,990 | +7.42% | 增加 |
| 8/1/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $484,990 | -6.91% | 減少了 |
| 7/31/2025 | $520,990 | +4.20% | 增加 |
| 11/2/2022 | $499,990 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | $470,990 | -- | |
| 10/24/2025 | $470,990 | -6.92% | 減少了 |
| 10/23/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/23/2025 | $505,990 | +7.43% | 增加 |
| 10/22/2025 | $470,990 | -6.92% | 減少了 |
| 10/20/2025 | $505,990 | +7.43% | 增加 |
| 10/13/2025 | $470,990 | -6.92% | 減少了 |
| 10/11/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/11/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 10/10/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/10/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 10/9/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 10/7/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 10/6/2025 | $505,990 | -- | |
| 10/6/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 10/5/2025 | $468,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 10/4/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 9/26/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/26/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 9/24/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 9/18/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 9/16/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 9/10/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 9/7/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 9/4/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 9/3/2025 | $505,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 9/2/2025 | $468,990 | -- | |
| 9/2/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 9/1/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/28/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/26/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/22/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/21/2025 | $505,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/20/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/20/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/19/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/17/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/16/2025 | $505,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/15/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/13/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/11/2025 | $468,990 | -- | |
| 8/11/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 8/10/2025 | $505,990 | +7.89% | 增加 |
| 8/3/2025 | $468,990 | -7.31% | 減少了 |
| 7/31/2025 | $505,990 | +11.95% | 增加 |
| 11/2/2022 | $451,990 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $405,990 | -9.98% | 減少了 |
| 10/26/2025 | $450,990 | +11.08% | 增加 |
| 10/20/2025 | $405,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $405,990 | -9.98% | 減少了 |
| 10/19/2025 | $450,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $450,990 | +11.08% | 增加 |
| 10/19/2025 | $405,990 | -9.98% | 減少了 |
| 10/17/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 10/3/2025 | $403,990 | -- | |
| 10/3/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 10/2/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 9/24/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 9/20/2025 | $450,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 9/20/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 9/18/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 9/16/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 9/15/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 9/10/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 9/5/2025 | $450,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 9/4/2025 | $403,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 9/3/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 8/31/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 8/27/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 8/22/2025 | $403,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 8/21/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 8/15/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 8/12/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 8/8/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 8/6/2025 | $450,990 | +11.63% | 增加 |
| 8/2/2025 | $403,990 | -- | |
| 8/2/2025 | $403,990 | -10.42% | 減少了 |
| 7/31/2025 | $450,990 | +9.47% | 增加 |
| 11/2/2022 | $411,990 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $375,990 | -11.32% | 減少了 |
| 10/25/2025 | $423,990 | +12.77% | 增加 |
| 10/22/2025 | $375,990 | -11.32% | 減少了 |
| 10/20/2025 | $423,990 | +12.77% | 增加 |
| 10/13/2025 | $375,990 | -- | |
| 10/13/2025 | $375,990 | -11.32% | 減少了 |
| 10/12/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 10/9/2025 | $373,990 | -- | |
| 10/9/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 10/8/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 10/4/2025 | $373,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 10/3/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 9/22/2025 | $373,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 9/21/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 9/17/2025 | $373,990 | -- | |
| 9/17/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 9/16/2025 | $423,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 9/15/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 9/8/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 9/1/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/31/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/27/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/25/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/23/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/16/2025 | $423,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/15/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/13/2025 | $423,990 | -- | |
| 8/13/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/12/2025 | $373,990 | -- | |
| 8/12/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/11/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/9/2025 | $373,990 | -11.79% | 減少了 |
| 8/6/2025 | $423,990 | +13.37% | 增加 |
| 8/1/2025 | $373,990 | -7.88% | 減少了 |
| 11/2/2022 | $405,990 | -- | 已上市 |



| date | 呎價 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | $365,990 | -10.51% | 減少了 |
| 10/17/2025 | $408,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $408,990 | +11.75% | 增加 |
| 10/17/2025 | $365,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $365,990 | -10.51% | 減少了 |
| 10/13/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 10/8/2025 | $363,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 10/7/2025 | $408,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 10/4/2025 | $363,990 | -- | |
| 10/4/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 10/2/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 9/24/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 9/21/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 9/15/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 9/13/2025 | $408,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 9/12/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 9/4/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/27/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/22/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/22/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/21/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/19/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/18/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/17/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/15/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/14/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/14/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/12/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/9/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/7/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/7/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/6/2025 | $408,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/5/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 8/4/2025 | $408,990 | +12.36% | 增加 |
| 8/1/2025 | $363,990 | -- | |
| 8/1/2025 | $363,990 | -11.00% | 減少了 |
| 7/31/2025 | $408,990 | +4.60% | 增加 |
| 11/2/2022 | $390,990 | -- | 已上市 |
