Alle Informationen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen, unterliegen jedoch Irrtümern, Auslassungen, Preisänderungen, Zwischenverkauf oder Rücknahme ohne Vorankündigung. Es wird keine Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit von Beschreibungen, Maßen, Quadratmeterzahlen oder Anbauflächen gegeben und sollte nicht als solche angesehen werden. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten vom Kunden bestätigt werden. Alle Rechte an allen Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fotos, Videos und andere Grafiken, sind ausschließlich dem Makler vorbehalten, der diese Auflistungsinhalte bereitgestellt hat. Alle Anzeigen auf dieser Seite unterliegen dem Bundesgerechtigkeitswohnungsgesetz.
© 2022 CityHomes.com
Lancaster is located in Lancaster county South carolina with a geographic area of 6.6 square miles. The total population in Lancaster is 9,187 with 44.7% male and 55.3% female. Children under age 5 represent 7.5% of the population, under age 18 equal 25.9% of the population and over age 65 is 18.2% of the population. The median household income is $29,615, per capita income is $23,740. There are a total of 3,532 housing units with 43.5% owner occupied. Education includes 26.1% of residents that are high school graduates and 18.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Lancaster in the summer is 77 degrees, and in the winter 43 degrees.




| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $416,400 | -- | |
| 12/18/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/31/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 10/26/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/24/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 10/20/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/19/2025 | $402,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 10/13/2025 | $416,400 | -- | |
| 10/13/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/12/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 10/7/2025 | $416,400 | -- | |
| 10/7/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/6/2025 | $402,400 | -- | |
| 10/6/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 10/5/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 10/3/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 9/21/2025 | $416,400 | -- | |
| 9/21/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 9/20/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/31/2025 | $416,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/28/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/25/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/23/2025 | $402,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/22/2025 | $416,400 | -- | |
| 8/22/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/17/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/11/2025 | $416,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/10/2025 | $402,400 | -- | |
| 8/10/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/8/2025 | $416,400 | -- | |
| 8/8/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/7/2025 | $402,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/6/2025 | $416,400 | -- | |
| 8/6/2025 | $416,400 | +3.48% | erhöht |
| 8/4/2025 | $402,400 | -3.36% | verringert |
| 8/1/2025 | $416,400 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/31/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 10/30/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 10/26/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/26/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 10/25/2025 | $395,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 10/24/2025 | $424,800 | -- | |
| 10/24/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 10/23/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/23/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 10/22/2025 | $424,800 | -- | |
| 10/22/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 10/21/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/21/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 10/20/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 10/17/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/17/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 10/17/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 10/9/2025 | $408,800 | -- | |
| 10/9/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 10/8/2025 | $395,900 | -- | |
| 10/8/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 10/7/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 10/1/2025 | $424,800 | -- | |
| 10/1/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 9/30/2025 | $395,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 9/26/2025 | $408,800 | -- | |
| 9/26/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 9/25/2025 | $424,800 | -- | |
| 9/25/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 9/23/2025 | $395,900 | -- | |
| 9/23/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 9/22/2025 | $408,800 | -- | |
| 9/22/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 9/21/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 9/17/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 9/14/2025 | $424,800 | -- | |
| 9/14/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 9/13/2025 | $408,800 | -- | |
| 9/13/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 9/12/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 9/10/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 9/8/2025 | $424,800 | -- | |
| 9/8/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 9/7/2025 | $408,800 | -- | |
| 9/7/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 9/4/2025 | $424,800 | -- | |
| 9/4/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 9/3/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 9/1/2025 | $424,800 | -- | |
| 9/1/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 8/31/2025 | $395,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 8/31/2025 | $408,800 | -- | |
| 8/31/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 8/28/2025 | $424,800 | -- | |
| 8/28/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 8/27/2025 | $408,800 | -- | |
| 8/27/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 8/26/2025 | $424,800 | -- | |
| 8/26/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 8/25/2025 | $395,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 8/24/2025 | $424,800 | -- | |
| 8/24/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 8/22/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 8/19/2025 | $424,800 | -- | |
| 8/19/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 8/18/2025 | $395,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 8/16/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 8/13/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 8/11/2025 | $408,800 | -- | |
| 8/11/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 8/10/2025 | $395,900 | -3.16% | verringert |
| 8/8/2025 | $408,800 | -- | |
| 8/8/2025 | $408,800 | +3.26% | erhöht |
| 8/7/2025 | $395,900 | -- | |
| 8/7/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 8/6/2025 | $424,800 | -- | |
| 8/6/2025 | $424,800 | +3.91% | erhöht |
| 8/5/2025 | $408,800 | -- | |
| 8/5/2025 | $408,800 | -3.77% | verringert |
| 8/4/2025 | $424,800 | +7.30% | erhöht |
| 8/2/2025 | $395,900 | -6.80% | verringert |
| 8/1/2025 | $424,800 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $407,999 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $406,999 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $405,750 | -- | |
| 12/18/2025 | $405,750 | -7.02% | verringert |
| 10/29/2025 | $436,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $436,400 | +7.55% | erhöht |
| 10/28/2025 | $405,750 | -- | |
| 10/28/2025 | $405,750 | -7.02% | verringert |
| 10/27/2025 | $436,400 | -- | |
| 10/27/2025 | $436,400 | +7.55% | erhöht |
| 10/26/2025 | $405,750 | -- | |
| 10/26/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 10/25/2025 | $453,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 10/20/2025 | $405,750 | -- | |
| 10/20/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 10/19/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 10/1/2025 | $405,750 | -- | |
| 10/1/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 9/25/2025 | $453,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 9/21/2025 | $405,750 | -- | |
| 9/21/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 9/20/2025 | $453,900 | -- | |
| 9/20/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 9/20/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 9/13/2025 | $453,900 | -- | |
| 9/13/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 9/12/2025 | $405,750 | -- | |
| 9/12/2025 | $405,750 | -7.02% | verringert |
| 9/9/2025 | $436,400 | +7.55% | erhöht |
| 9/7/2025 | $405,750 | -7.02% | verringert |
| 9/2/2025 | $436,400 | -3.86% | verringert |
| 8/31/2025 | $453,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $453,900 | +4.01% | erhöht |
| 8/28/2025 | $436,400 | -3.86% | verringert |
| 8/20/2025 | $453,900 | -- | |
| 8/20/2025 | $453,900 | +7.46% | erhöht |
| 8/19/2025 | $422,400 | -- | |
| 8/19/2025 | $422,400 | +4.10% | erhöht |
| 8/18/2025 | $405,750 | -10.61% | verringert |
| 8/14/2025 | $453,900 | -- | |
| 8/14/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 8/12/2025 | $405,750 | -- | |
| 8/12/2025 | $405,750 | -7.02% | verringert |
| 8/9/2025 | $436,400 | -- | |
| 8/9/2025 | $436,400 | -3.86% | verringert |
| 8/6/2025 | $453,900 | -- | |
| 8/6/2025 | $453,900 | +7.46% | erhöht |
| 8/5/2025 | $422,400 | -- | |
| 8/5/2025 | $422,400 | -6.94% | verringert |
| 8/2/2025 | $453,900 | +11.87% | erhöht |
| 8/1/2025 | $405,750 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/19/2025 | $399,800 | -- | |
| 10/19/2025 | $399,800 | -17.48% | verringert |
| 10/5/2025 | $484,500 | +21.19% | erhöht |
| 9/2/2025 | $399,800 | -17.48% | verringert |
| 8/26/2025 | $484,500 | +21.19% | erhöht |
| 8/16/2025 | $399,800 | -- | |
| 8/16/2025 | $399,800 | -17.48% | verringert |
| 8/13/2025 | $484,500 | +21.19% | erhöht |
| 8/1/2025 | $399,800 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $394,400 | -- | |
| 12/18/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 10/31/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 10/29/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/29/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 10/28/2025 | $429,400 | -- | |
| 10/28/2025 | $429,400 | +4.50% | erhöht |
| 10/25/2025 | $410,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $410,900 | -4.31% | verringert |
| 10/24/2025 | $429,400 | -- | |
| 10/24/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 10/23/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/23/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 10/21/2025 | $410,900 | -- | |
| 10/21/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 10/20/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 10/19/2025 | $429,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $429,400 | +4.50% | erhöht |
| 10/19/2025 | $410,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 10/17/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/17/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 10/17/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 10/13/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/13/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 10/12/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 10/8/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 10/6/2025 | $410,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 10/5/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/5/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 10/4/2025 | $429,400 | -- | |
| 10/4/2025 | $429,400 | +4.50% | erhöht |
| 10/3/2025 | $410,900 | -- | |
| 10/3/2025 | $410,900 | -4.31% | verringert |
| 10/2/2025 | $429,400 | -- | |
| 10/2/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 10/1/2025 | $394,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 9/30/2025 | $410,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 9/29/2025 | $394,400 | -- | |
| 9/29/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 9/25/2025 | $429,400 | -- | |
| 9/25/2025 | $429,400 | +4.50% | erhöht |
| 9/24/2025 | $410,900 | -- | |
| 9/24/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 9/23/2025 | $394,400 | -- | |
| 9/23/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 9/22/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 9/12/2025 | $394,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 9/11/2025 | $429,400 | -- | |
| 9/11/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 9/10/2025 | $394,400 | -- | |
| 9/10/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 9/9/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 8/25/2025 | $394,400 | -- | |
| 8/25/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 8/23/2025 | $429,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $429,400 | +4.50% | erhöht |
| 8/22/2025 | $410,900 | -- | |
| 8/22/2025 | $410,900 | -4.31% | verringert |
| 8/21/2025 | $429,400 | -- | |
| 8/21/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 8/20/2025 | $394,400 | -- | |
| 8/20/2025 | $394,400 | -4.02% | verringert |
| 8/19/2025 | $410,900 | +4.18% | erhöht |
| 8/8/2025 | $394,400 | -- | |
| 8/8/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 8/7/2025 | $429,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 8/6/2025 | $394,400 | -8.15% | verringert |
| 8/4/2025 | $429,400 | +8.87% | erhöht |
| 8/1/2025 | $394,400 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $391,400 | -- | |
| 10/31/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 10/30/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $349,900 | -20.13% | verringert |
| 10/29/2025 | $438,100 | -- | |
| 10/29/2025 | $438,100 | +11.93% | erhöht |
| 10/28/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 10/26/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/26/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 10/25/2025 | $378,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 10/23/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $349,900 | -20.13% | verringert |
| 10/21/2025 | $438,100 | -- | |
| 10/21/2025 | $438,100 | +11.93% | erhöht |
| 10/19/2025 | $391,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $391,400 | +3.30% | erhöht |
| 10/17/2025 | $378,900 | -- | |
| 10/17/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 10/14/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/14/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 10/13/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 10/11/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/11/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 10/10/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 10/6/2025 | $349,900 | -- | |
| 10/6/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 10/4/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 10/2/2025 | $349,900 | -20.13% | verringert |
| 9/30/2025 | $438,100 | -- | |
| 9/30/2025 | $438,100 | +15.62% | erhöht |
| 9/29/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/29/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 9/26/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 9/24/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/24/2025 | $378,900 | -3.19% | verringert |
| 9/23/2025 | $391,400 | -10.66% | verringert |
| 9/20/2025 | $438,100 | -- | |
| 9/20/2025 | $438,100 | +15.62% | erhöht |
| 9/18/2025 | $378,900 | -13.51% | verringert |
| 9/15/2025 | $438,100 | -- | |
| 9/15/2025 | $438,100 | +15.62% | erhöht |
| 9/14/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/14/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 9/13/2025 | $349,900 | -10.60% | verringert |
| 9/11/2025 | $391,400 | -- | |
| 9/11/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 9/10/2025 | $349,900 | -- | |
| 9/10/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 9/9/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $378,900 | -3.19% | verringert |
| 9/8/2025 | $391,400 | -- | |
| 9/8/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 9/7/2025 | $349,900 | -- | |
| 9/7/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 9/5/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $378,900 | -3.19% | verringert |
| 9/4/2025 | $391,400 | -- | |
| 9/4/2025 | $391,400 | +3.30% | erhöht |
| 9/3/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $378,900 | -3.19% | verringert |
| 9/2/2025 | $391,400 | -- | |
| 9/2/2025 | $391,400 | +3.30% | erhöht |
| 9/1/2025 | $378,900 | -- | |
| 9/1/2025 | $378,900 | -3.19% | verringert |
| 8/31/2025 | $391,400 | -- | |
| 8/31/2025 | $391,400 | -10.66% | verringert |
| 8/27/2025 | $438,100 | -- | |
| 8/27/2025 | $438,100 | +11.93% | erhöht |
| 8/26/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 8/23/2025 | $349,900 | -10.60% | verringert |
| 8/21/2025 | $391,400 | -- | |
| 8/21/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 8/20/2025 | $349,900 | -- | |
| 8/20/2025 | $349,900 | -20.13% | verringert |
| 8/19/2025 | $438,100 | -- | |
| 8/19/2025 | $438,100 | +25.21% | erhöht |
| 8/18/2025 | $349,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $349,900 | -7.65% | verringert |
| 8/17/2025 | $378,900 | -- | |
| 8/17/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 8/16/2025 | $349,900 | -20.13% | verringert |
| 8/14/2025 | $438,100 | -- | |
| 8/14/2025 | $438,100 | +11.93% | erhöht |
| 8/13/2025 | $391,400 | -- | |
| 8/13/2025 | $391,400 | +3.30% | erhöht |
| 8/12/2025 | $378,900 | +8.29% | erhöht |
| 8/8/2025 | $349,900 | -- | |
| 8/8/2025 | $349,900 | -10.60% | verringert |
| 8/7/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 8/4/2025 | $349,900 | -- | |
| 8/4/2025 | $349,900 | -10.60% | verringert |
| 8/3/2025 | $391,400 | +11.86% | erhöht |
| 8/1/2025 | $349,900 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | $390,500 | -- | |
| 10/12/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 10/11/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 9/26/2025 | $390,500 | -- | |
| 9/26/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 9/24/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 9/3/2025 | $390,500 | -- | |
| 9/3/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 9/2/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/31/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/31/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/28/2025 | $377,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/27/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/27/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/26/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/24/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/24/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/23/2025 | $377,400 | -- | |
| 8/23/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/22/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/22/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/21/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/13/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/13/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/12/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/10/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/10/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/9/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/7/2025 | $390,500 | -- | |
| 8/7/2025 | $390,500 | +3.47% | erhöht |
| 8/4/2025 | $377,400 | -3.35% | verringert |
| 8/1/2025 | $390,500 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $387,999 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $379,150 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 10/28/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 10/19/2025 | $375,650 | -- | |
| 10/19/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 10/17/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 10/13/2025 | $375,650 | -- | |
| 10/13/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 10/11/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 10/3/2025 | $375,650 | -- | |
| 10/3/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 10/1/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 9/23/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 9/20/2025 | $371,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 9/20/2025 | $375,650 | -- | |
| 9/20/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 9/18/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 9/14/2025 | $375,650 | -- | |
| 9/14/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 9/13/2025 | $371,400 | -- | |
| 9/13/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 9/12/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 9/4/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 9/1/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 8/28/2025 | $371,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 8/27/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 8/25/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 8/16/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 8/14/2025 | $371,400 | -- | |
| 8/14/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 8/13/2025 | $375,650 | -- | |
| 8/13/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 8/9/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 8/4/2025 | $375,650 | -- | |
| 8/4/2025 | $375,650 | +1.14% | erhöht |
| 8/3/2025 | $371,400 | -1.13% | verringert |
| 8/1/2025 | $375,650 | -- | Gelistet |
