Alle Informationen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen, unterliegen jedoch Irrtümern, Auslassungen, Preisänderungen, Zwischenverkauf oder Rücknahme ohne Vorankündigung. Es wird keine Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit von Beschreibungen, Maßen, Quadratmeterzahlen oder Anbauflächen gegeben und sollte nicht als solche angesehen werden. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten vom Kunden bestätigt werden. Alle Rechte an allen Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fotos, Videos und andere Grafiken, sind ausschließlich dem Makler vorbehalten, der diese Auflistungsinhalte bereitgestellt hat. Alle Anzeigen auf dieser Seite unterliegen dem Bundesgerechtigkeitswohnungsgesetz.
© 2022 CityHomes.com
Lancaster is located in Lancaster county South carolina with a geographic area of 6.6 square miles. The total population in Lancaster is 9,187 with 44.7% male and 55.3% female. Children under age 5 represent 7.5% of the population, under age 18 equal 25.9% of the population and over age 65 is 18.2% of the population. The median household income is $29,615, per capita income is $23,740. There are a total of 3,532 housing units with 43.5% owner occupied. Education includes 26.1% of residents that are high school graduates and 18.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Lancaster in the summer is 77 degrees, and in the winter 43 degrees.




| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 10/28/2025 | $301,900 | -- | |
| 10/28/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 10/27/2025 | $375,500 | -- | |
| 10/27/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 10/24/2025 | $311,900 | -- | |
| 10/24/2025 | $311,900 | +3.31% | erhöht |
| 10/23/2025 | $301,900 | -- | |
| 10/23/2025 | $301,900 | -3.21% | verringert |
| 10/22/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 10/13/2025 | $375,500 | -- | |
| 10/13/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 10/11/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 10/9/2025 | $375,500 | -- | |
| 10/9/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 10/5/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 9/26/2025 | $375,500 | -- | |
| 9/26/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 9/25/2025 | $311,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $311,900 | +3.31% | erhöht |
| 9/24/2025 | $301,900 | -- | |
| 9/24/2025 | $301,900 | -3.21% | verringert |
| 9/23/2025 | $311,900 | -- | |
| 9/23/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 9/22/2025 | $375,500 | -- | |
| 9/22/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 9/21/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 9/20/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 9/16/2025 | $301,900 | -- | |
| 9/16/2025 | $301,900 | -3.21% | verringert |
| 9/15/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 9/13/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 9/11/2025 | $301,900 | -- | |
| 9/11/2025 | $301,900 | -3.21% | verringert |
| 9/9/2025 | $311,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $311,900 | +3.31% | erhöht |
| 9/8/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 9/5/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 8/28/2025 | $301,900 | -- | |
| 8/28/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 8/27/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 8/25/2025 | $311,900 | -- | |
| 8/25/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 8/24/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 8/21/2025 | $301,900 | -- | |
| 8/21/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 8/20/2025 | $375,500 | -- | |
| 8/20/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 8/19/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 8/13/2025 | $375,500 | -- | |
| 8/13/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 8/12/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 8/10/2025 | $375,500 | -- | |
| 8/10/2025 | $375,500 | +24.38% | erhöht |
| 8/9/2025 | $301,900 | -- | |
| 8/9/2025 | $301,900 | -19.60% | verringert |
| 8/8/2025 | $375,500 | -- | |
| 8/8/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 8/7/2025 | $311,900 | -- | |
| 8/7/2025 | $311,900 | -16.94% | verringert |
| 8/6/2025 | $375,500 | +20.39% | erhöht |
| 8/2/2025 | $311,900 | +3.31% | erhöht |
| 8/1/2025 | $301,900 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $365,650 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $362,900 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $360,900 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $358,650 | -- | |
| 10/31/2025 | $358,650 | +0.35% | erhöht |
| 10/27/2025 | $357,400 | -- | |
| 10/27/2025 | $357,400 | -4.79% | verringert |
| 10/26/2025 | $375,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $375,400 | +10.44% | erhöht |
| 10/21/2025 | $339,900 | -19.47% | verringert |
| 10/19/2025 | $422,100 | +17.69% | erhöht |
| 10/17/2025 | $358,650 | +0.35% | erhöht |
| 10/13/2025 | $357,400 | -- | |
| 10/13/2025 | $357,400 | -15.33% | verringert |
| 10/5/2025 | $422,100 | +18.10% | erhöht |
| 9/15/2025 | $357,400 | -- | |
| 9/15/2025 | $357,400 | -15.33% | verringert |
| 9/7/2025 | $422,100 | -- | |
| 9/7/2025 | $422,100 | +12.44% | erhöht |
| 9/3/2025 | $375,400 | -- | |
| 9/3/2025 | $375,400 | -11.06% | verringert |
| 9/2/2025 | $422,100 | -- | |
| 9/2/2025 | $422,100 | +24.18% | erhöht |
| 8/31/2025 | $339,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $339,900 | -5.23% | verringert |
| 8/31/2025 | $358,650 | -- | |
| 8/31/2025 | $358,650 | -15.03% | verringert |
| 8/24/2025 | $422,100 | -- | |
| 8/24/2025 | $422,100 | +17.69% | erhöht |
| 8/20/2025 | $358,650 | -- | |
| 8/20/2025 | $358,650 | +0.35% | erhöht |
| 8/18/2025 | $357,400 | -- | |
| 8/18/2025 | $357,400 | -0.35% | verringert |
| 8/16/2025 | $358,650 | -- | |
| 8/16/2025 | $358,650 | +0.35% | erhöht |
| 8/15/2025 | $357,400 | -- | |
| 8/15/2025 | $357,400 | +5.15% | erhöht |
| 8/12/2025 | $339,900 | -- | |
| 8/12/2025 | $339,900 | -19.47% | verringert |
| 8/11/2025 | $422,100 | -- | |
| 8/11/2025 | $422,100 | +17.69% | erhöht |
| 8/4/2025 | $358,650 | -- | |
| 8/4/2025 | $358,650 | +5.52% | erhöht |
| 8/3/2025 | $339,900 | -- | |
| 8/3/2025 | $339,900 | -4.90% | verringert |
| 8/2/2025 | $357,400 | -15.33% | verringert |
| 8/1/2025 | $422,100 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $358,400 | -- | |
| 10/31/2025 | $358,400 | -0.90% | verringert |
| 10/30/2025 | $361,650 | -- | |
| 10/30/2025 | $361,650 | +0.91% | erhöht |
| 10/28/2025 | $358,400 | -- | |
| 10/28/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 10/27/2025 | $376,400 | -- | |
| 10/27/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 10/26/2025 | $358,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $358,400 | -14.37% | verringert |
| 10/25/2025 | $418,540 | -- | |
| 10/25/2025 | $418,540 | +16.78% | erhöht |
| 10/24/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 10/19/2025 | $376,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 10/19/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 10/13/2025 | $376,400 | -- | |
| 10/13/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 10/12/2025 | $358,400 | -- | |
| 10/12/2025 | $358,400 | -14.37% | verringert |
| 10/11/2025 | $418,540 | -- | |
| 10/11/2025 | $418,540 | +11.20% | erhöht |
| 10/8/2025 | $376,400 | -- | |
| 10/8/2025 | $376,400 | -10.07% | verringert |
| 10/5/2025 | $418,540 | -- | |
| 10/5/2025 | $418,540 | +16.78% | erhöht |
| 10/3/2025 | $358,400 | -- | |
| 10/3/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 10/1/2025 | $376,400 | -- | |
| 10/1/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 9/30/2025 | $358,400 | -- | |
| 9/30/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 9/29/2025 | $376,400 | -- | |
| 9/29/2025 | $376,400 | -10.07% | verringert |
| 9/26/2025 | $418,540 | -- | |
| 9/26/2025 | $418,540 | +16.78% | erhöht |
| 9/25/2025 | $358,400 | -- | |
| 9/25/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 9/24/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 9/20/2025 | $358,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 9/20/2025 | $376,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $376,400 | -10.07% | verringert |
| 9/18/2025 | $418,540 | +11.20% | erhöht |
| 9/12/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 9/10/2025 | $358,400 | -- | |
| 9/10/2025 | $358,400 | +5.13% | erhöht |
| 9/9/2025 | $340,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $340,900 | -9.43% | verringert |
| 9/8/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 8/31/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 8/20/2025 | $376,400 | -- | |
| 8/20/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 8/19/2025 | $358,400 | -- | |
| 8/19/2025 | $358,400 | -0.90% | verringert |
| 8/18/2025 | $361,650 | -3.92% | verringert |
| 8/14/2025 | $376,400 | -- | |
| 8/14/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 8/13/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 8/11/2025 | $376,400 | -- | |
| 8/11/2025 | $376,400 | +5.02% | erhöht |
| 8/10/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 8/7/2025 | $376,400 | -- | |
| 8/7/2025 | $376,400 | -10.07% | verringert |
| 8/6/2025 | $418,540 | +16.78% | erhöht |
| 8/3/2025 | $358,400 | -4.78% | verringert |
| 8/1/2025 | $376,400 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 10/19/2025 | $341,650 | -- | |
| 10/19/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 10/17/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 10/11/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 10/5/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 10/2/2025 | $341,650 | -- | |
| 10/2/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 10/1/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 9/20/2025 | $341,650 | -- | |
| 9/20/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 9/20/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 9/15/2025 | $341,650 | -- | |
| 9/15/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 9/14/2025 | $356,900 | -- | |
| 9/14/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 9/13/2025 | $341,650 | -- | |
| 9/13/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 9/12/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 9/4/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 9/2/2025 | $356,900 | +4.46% | erhöht |
| 8/17/2025 | $341,650 | -- | |
| 8/17/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 8/15/2025 | $356,900 | -- | |
| 8/15/2025 | $356,900 | -3.90% | verringert |
| 8/13/2025 | $371,400 | +8.71% | erhöht |
| 8/8/2025 | $341,650 | -- | |
| 8/8/2025 | $341,650 | -4.27% | verringert |
| 8/6/2025 | $356,900 | -- | |
| 8/6/2025 | $356,900 | -3.90% | verringert |
| 8/5/2025 | $371,400 | +8.71% | erhöht |
| 8/1/2025 | $341,650 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 10/26/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 10/14/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 10/10/2025 | $307,700 | -- | |
| 10/10/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 10/9/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 9/13/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 9/11/2025 | $350,200 | -- | |
| 9/11/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 9/10/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 9/8/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 8/24/2025 | $307,700 | -- | |
| 8/24/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 8/23/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 8/9/2025 | $307,700 | -- | |
| 8/9/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 8/8/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 8/5/2025 | $307,700 | -- | |
| 8/5/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 8/4/2025 | $350,200 | +13.81% | erhöht |
| 8/2/2025 | $307,700 | -12.14% | verringert |
| 8/1/2025 | $350,200 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $346,900 | -- | |
| 10/30/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 10/29/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 10/25/2025 | $346,900 | -- | |
| 10/25/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 10/24/2025 | $319,400 | -- | |
| 10/24/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 10/23/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 10/20/2025 | $319,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 10/19/2025 | $359,950 | -- | |
| 10/19/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 10/17/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 10/13/2025 | $346,900 | -- | |
| 10/13/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 10/12/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 10/3/2025 | $346,900 | -- | |
| 10/3/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 10/1/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 9/25/2025 | $319,400 | -- | |
| 9/25/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 9/24/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 9/22/2025 | $319,400 | -- | |
| 9/22/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 9/21/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 9/17/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 9/15/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 9/13/2025 | $346,900 | -- | |
| 9/13/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 9/12/2025 | $319,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 9/11/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 9/9/2025 | $346,900 | -- | |
| 9/9/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 9/8/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 9/5/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 9/2/2025 | $359,950 | -- | |
| 9/2/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 8/31/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/31/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 8/28/2025 | $319,400 | -- | |
| 8/28/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 8/27/2025 | $359,950 | -- | |
| 8/27/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 8/26/2025 | $319,400 | -- | |
| 8/26/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 8/23/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/23/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 8/22/2025 | $359,950 | -- | |
| 8/22/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 8/21/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 8/19/2025 | $359,950 | -- | |
| 8/19/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 8/18/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/18/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 8/17/2025 | $319,400 | -- | |
| 8/17/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 8/16/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/16/2025 | $346,900 | +8.61% | erhöht |
| 8/15/2025 | $319,400 | -11.27% | verringert |
| 8/13/2025 | $359,950 | +12.70% | erhöht |
| 8/11/2025 | $319,400 | -7.93% | verringert |
| 8/8/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/8/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 8/7/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 8/4/2025 | $346,900 | -- | |
| 8/4/2025 | $346,900 | -3.63% | verringert |
| 8/3/2025 | $359,950 | +3.76% | erhöht |
| 8/1/2025 | $346,900 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $345,650 | -- | |
| 12/18/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 10/31/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 10/28/2025 | $345,650 | -- | |
| 10/28/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 10/24/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 10/20/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 10/12/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 10/1/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 9/25/2025 | $322,900 | -- | |
| 9/25/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 9/24/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 9/22/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 8/31/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 8/28/2025 | $322,900 | -- | |
| 8/28/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 8/26/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 8/23/2025 | $322,900 | -- | |
| 8/23/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 8/22/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 8/19/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 8/11/2025 | $345,650 | +7.05% | erhöht |
| 8/2/2025 | $322,900 | -6.58% | verringert |
| 8/1/2025 | $345,650 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 10/26/2025 | $360,400 | -- | |
| 10/26/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 10/24/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 10/20/2025 | $360,400 | -- | |
| 10/20/2025 | $360,400 | +9.25% | erhöht |
| 10/19/2025 | $329,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $329,900 | -8.46% | verringert |
| 10/19/2025 | $360,400 | -- | |
| 10/19/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 10/17/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 10/6/2025 | $360,400 | -- | |
| 10/6/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 10/5/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 9/26/2025 | $360,400 | -- | |
| 9/26/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 9/25/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 9/20/2025 | $360,400 | -- | |
| 9/20/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 9/14/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 9/12/2025 | $360,400 | -- | |
| 9/12/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 9/11/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 8/21/2025 | $360,400 | -- | |
| 8/21/2025 | $360,400 | +9.25% | erhöht |
| 8/20/2025 | $329,900 | -- | |
| 8/20/2025 | $329,900 | -3.72% | verringert |
| 8/19/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 8/15/2025 | $360,400 | -- | |
| 8/15/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 8/14/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 8/8/2025 | $360,400 | +5.18% | erhöht |
| 8/5/2025 | $342,650 | -4.93% | verringert |
| 8/1/2025 | $360,400 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/28/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/25/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/20/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/19/2025 | $336,900 | -- | |
| 10/19/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/17/2025 | $309,900 | -- | |
| 10/17/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/17/2025 | $336,900 | -- | |
| 10/17/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/14/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/12/2025 | $336,900 | -- | |
| 10/12/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/11/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/4/2025 | $336,900 | -- | |
| 10/4/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/3/2025 | $309,900 | -- | |
| 10/3/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 10/2/2025 | $336,900 | -- | |
| 10/2/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 10/1/2025 | $309,900 | -- | |
| 10/1/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/30/2025 | $336,900 | -- | |
| 9/30/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 9/29/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/23/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 9/20/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/13/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 9/7/2025 | $309,900 | -- | |
| 9/7/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/5/2025 | $336,900 | -- | |
| 9/5/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 9/4/2025 | $309,900 | -- | |
| 9/4/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/3/2025 | $336,900 | -- | |
| 9/3/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 9/2/2025 | $309,900 | -- | |
| 9/2/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 9/1/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 8/28/2025 | $309,900 | -- | |
| 8/28/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 8/27/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 8/24/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 8/21/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 8/17/2025 | $309,900 | -- | |
| 8/17/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 8/16/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 8/14/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 8/8/2025 | $336,900 | -- | |
| 8/8/2025 | $336,900 | +8.71% | erhöht |
| 8/7/2025 | $309,900 | -8.01% | verringert |
| 8/1/2025 | $336,900 | -- | Gelistet |
