Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com

.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
.jpg&w=3840&q=75&option=N&permitphotoenlargement=false&fallbackimageurl=https%3A%2F%2Fwww.cityhomes.com%2Fassets%2Fimages%2Fcommon%2Fnophoto%2Flisting.jpg)
| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/14/2025 | $1,995,000 | -- | Contrarre |
| 4/24/2025 | $1,995,000 | -7.21% | diminuito |
| 1/30/2025 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/14/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/14/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/11/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/10/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/9/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/8/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/7/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/7/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/6/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/5/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/4/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/4/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/3/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/2/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 12/1/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 12/1/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/29/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/29/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/27/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/27/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/24/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/23/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/22/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/21/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/19/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/19/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/18/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/18/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/17/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/17/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/15/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/13/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -- | |
| 11/12/2024 | $1,995,000 | -13.07% | diminuito |
| 11/12/2024 | $2,295,000 | +15.04% | è aumentato |
| 11/7/2024 | $1,995,000 | -4.77% | diminuito |
| 11/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 11/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/31/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/29/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/28/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/26/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/26/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/25/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/25/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/23/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/23/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/22/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/21/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/21/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/20/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/20/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/11/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/11/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/7/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 10/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 10/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 10/2/2024 | $2,095,000 | -2.56% | diminuito |
| 9/30/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/29/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/28/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/27/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/26/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/25/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/23/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/23/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/22/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -- | |
| 9/20/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/19/2024 | $2,295,000 | +6.74% | è aumentato |
| 9/19/2024 | $2,150,000 | -6.32% | diminuito |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/18/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/18/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/17/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/14/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/14/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/12/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/12/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/10/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/9/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/9/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/8/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/8/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/7/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 9/6/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/6/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/5/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 9/3/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 9/3/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | -- | |
| 8/31/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | -- | è aumentato |
| 8/30/2024 | $2,295,000 | +9.55% | |
| 8/30/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 8/29/2024 | $2,295,000 | +9.55% | è aumentato |
| 5/1/2024 | $2,095,000 | -8.71% | diminuito |
| 5/1/2024 | $2,295,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/29/2024 | $550,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/11/2024 | $2,950,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/26/2024 | $695,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/7/2024 | $495,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $4,995,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2024 | $495,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | $655,000 | -6.29% | Venduta |
| 5/23/2025 | $699,000 | -- | Contrarre |
| 5/3/2025 | $699,000 | -4.12% | diminuito |
| 3/31/2025 | $729,000 | -3.95% | diminuito |
| 2/4/2025 | $759,000 | -5.01% | diminuito |
| 12/28/2024 | $799,000 | +6.68% | è aumentato |
| 12/27/2024 | $749,000 | -6.26% | diminuito |
| 12/20/2024 | $799,000 | +6.68% | è aumentato |
| 10/16/2024 | $749,000 | -5.79% | diminuito |
| 6/25/2024 | $795,000 | -0.50% | diminuito |
| 1/25/2024 | $799,000 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2023 | $495,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/25/2023 | $7,950,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2024 | $499,999 | -- | Contrarre |
| 9/25/2024 | $499,999 | -2.91% | diminuito |
| 8/22/2024 | $515,000 | +3.00% | è aumentato |
| 10/9/2023 | $500,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/6/2024 | $4,495,000 | -- | Contrarre |
| 10/2/2023 | $4,495,000 | -- | Elencato |
