Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/8/2022 | $4,900,000 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2022 | $2,895,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/14/2022 | $2,750,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/2/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 8/2/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/1/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 7/28/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 7/28/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 7/28/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 7/6/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 7/6/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 7/6/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 6/25/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 6/25/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 6/25/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 6/14/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 6/14/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 6/14/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 6/13/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 6/13/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 6/13/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 5/30/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 5/30/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 5/30/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 5/28/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 5/28/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 5/28/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 4/26/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 4/26/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 4/25/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 4/14/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 4/14/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 4/14/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 4/9/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 4/9/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 4/9/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/29/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 3/29/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/29/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/21/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 3/21/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/21/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/11/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 3/11/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/11/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/6/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 3/6/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/6/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/20/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 2/20/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/20/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/18/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 2/18/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/18/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/7/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 2/7/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/7/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/2/2026 | $2,695,000 | -- | |
| 2/2/2026 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/1/2026 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/30/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 12/30/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/30/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/21/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 12/21/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/21/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/10/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 12/10/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/10/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/3/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 12/3/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/3/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 11/25/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 11/25/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 11/24/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 10/25/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 10/25/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 10/25/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 10/5/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 10/5/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 10/5/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/21/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 9/21/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/20/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/4/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 9/4/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/3/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/28/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 8/28/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/28/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/22/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 8/22/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/22/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/2/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 8/2/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/2/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 8/1/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/1/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 7/25/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 7/25/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 7/25/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 7/19/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 7/19/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 7/19/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 5/31/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 5/31/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 5/31/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 5/30/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 5/30/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 5/30/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 5/1/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 5/1/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 5/1/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 4/4/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 4/4/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 4/4/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/28/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/28/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/27/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/26/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/26/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/25/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/24/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/24/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/24/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/23/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/23/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/22/2025 | $2,750,000 | -- | |
| 3/22/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/22/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/22/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/18/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/18/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/18/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/17/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/17/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/17/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/11/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/11/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/10/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 3/7/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 3/7/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 3/7/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/23/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 2/23/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/23/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/15/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 2/15/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/15/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 2/7/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 2/7/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 2/7/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/27/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/27/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/27/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/27/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/26/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/26/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/25/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/24/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/24/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/24/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/22/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/22/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/22/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/14/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/14/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/14/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/9/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/9/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/9/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/6/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/6/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/6/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/3/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/3/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/3/2025 | $2,750,000 | -- | |
| 1/3/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 1/3/2025 | $2,695,000 | -- | |
| 1/3/2025 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 1/2/2025 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/23/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 12/23/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/23/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/17/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 12/17/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/17/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 12/11/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 12/11/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 12/11/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 11/16/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 11/16/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 11/16/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 11/15/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 11/15/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 11/15/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/17/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/15/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/15/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/15/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/14/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/14/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 9/14/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/13/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/13/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/13/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/11/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/11/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/11/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/9/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/9/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/9/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/8/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/7/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/4/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/4/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/4/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/2/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 9/2/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 9/2/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 9/1/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/30/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/30/2024 | $2,750,000 | -- | |
| 8/30/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 8/29/2024 | $2,695,000 | -- | |
| 8/29/2024 | $2,695,000 | -2.00% | diminuito |
| 8/29/2024 | $2,750,000 | +2.04% | è aumentato |
| 10/14/2022 | $2,695,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/23/2022 | $675,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/19/2022 | $1,549,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/22/2024 | $8,750,000 | -- | Contrarre |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/7/2022 | $1,350,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/21/2022 | $550,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/24/2022 | $1,563,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/2/2022 | $1,895,000 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/26/2022 | $1,995,000 | -- | Elencato |
