Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Lavon is located in Collin county Texas with a geographic area of 3.0 square miles. The total population in Lavon is 3,504 with 50.9% male and 49.1% female. Children under age 5 represent 8.0% of the population, under age 18 equal 32.5% of the population and over age 65 is 5.9% of the population. The median household income is $95,286, per capita income is $35,954. There are a total of 1,144 housing units with 86.5% owner occupied. Education includes 19.8% of residents that are high school graduates and 38.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Lavon in the summer is 81 degrees, and in the winter 49 degrees.



| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $513,990 | -6.72% | diminuito |
| 9/23/2023 | $550,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/29/2026 | $422,990 | -- | |
| 7/29/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 7/28/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 7/21/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 7/17/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 7/4/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 7/2/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/29/2026 | $422,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/28/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/24/2026 | $422,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/22/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/17/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/15/2026 | $433,990 | -- | |
| 6/15/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/13/2026 | $422,990 | -- | |
| 6/13/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/12/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/8/2026 | $422,990 | -- | |
| 6/8/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/7/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 6/5/2026 | $422,990 | -- | |
| 6/5/2026 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 6/4/2026 | $433,990 | -- | |
| 6/4/2026 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 12/18/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/29/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/27/2025 | $422,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/26/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/23/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/20/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/17/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/12/2025 | $433,990 | -- | |
| 10/12/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/11/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/8/2025 | $433,990 | -- | |
| 10/8/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $422,990 | -- | |
| 10/7/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/6/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/4/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 10/2/2025 | $433,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/29/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/29/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/25/2025 | $422,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/24/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/22/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/20/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/20/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/18/2025 | $422,990 | -- | |
| 9/18/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/16/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/16/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/15/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/13/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/12/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/7/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/5/2025 | $422,990 | -- | |
| 9/5/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/4/2025 | $433,990 | -- | |
| 9/4/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $422,990 | -- | |
| 9/3/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 9/2/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 8/31/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 8/28/2025 | $433,990 | -- | |
| 8/28/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 8/27/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 8/19/2025 | $433,990 | -- | |
| 8/19/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 8/18/2025 | $422,990 | -- | |
| 8/18/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 8/17/2025 | $433,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 8/16/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 8/5/2025 | $433,990 | +2.60% | è aumentato |
| 8/3/2025 | $422,990 | -2.53% | diminuito |
| 8/1/2025 | $433,990 | -3.98% | diminuito |
| 9/23/2023 | $451,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $568,990 | -6.57% | diminuito |
| 9/22/2023 | $608,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $517,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/1/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/30/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/29/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/23/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/23/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/22/2026 | $497,990 | -- | |
| 7/22/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/21/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/21/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $497,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/18/2026 | $517,990 | -- | |
| 7/18/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/17/2026 | $497,990 | -- | |
| 7/17/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/15/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/13/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 7/9/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 7/1/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 6/29/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/29/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 6/28/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 6/25/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/25/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 6/24/2026 | $497,990 | -- | |
| 6/24/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 6/23/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 6/21/2026 | $497,990 | -- | |
| 6/21/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 6/19/2026 | $517,990 | -- | |
| 6/19/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 6/18/2026 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 6/4/2026 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/28/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/28/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/27/2025 | $517,990 | -- | |
| 10/27/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/26/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/24/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/22/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/17/2025 | $517,990 | -- | |
| 10/17/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/13/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/9/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/5/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/5/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/4/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 10/2/2025 | $497,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 10/1/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/29/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 9/25/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/22/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/22/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 9/21/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/13/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/13/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 9/12/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/10/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 9/8/2025 | $517,990 | -- | |
| 9/8/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/7/2025 | $497,990 | -- | |
| 9/7/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 9/5/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 9/2/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/31/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/27/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/27/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/26/2025 | $517,990 | -- | |
| 8/26/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/25/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/25/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/24/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/21/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/21/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/20/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/17/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/17/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/16/2025 | $517,990 | -- | |
| 8/16/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/15/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/12/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/10/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/10/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/9/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/6/2025 | $497,990 | -- | |
| 8/6/2025 | $497,990 | -3.86% | diminuito |
| 8/5/2025 | $517,990 | +4.02% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $497,990 | -5.32% | diminuito |
| 9/22/2023 | $525,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $510,990 | -7.09% | diminuito |
| 9/22/2023 | $549,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | $484,990 | -- | |
| 8/2/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 8/1/2026 | $504,990 | -- | |
| 8/1/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/31/2026 | $484,990 | -- | |
| 7/31/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/30/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/30/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/28/2026 | $484,990 | -- | |
| 7/28/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/27/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/27/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/26/2026 | $484,990 | -- | |
| 7/26/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/22/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/20/2026 | $484,990 | -- | |
| 7/20/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/18/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/15/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/10/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/10/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/9/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/6/2026 | $504,990 | -- | |
| 7/6/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 7/5/2026 | $484,990 | -- | |
| 7/5/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 7/4/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 6/27/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 6/22/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 6/20/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 6/16/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 6/9/2026 | $484,990 | -- | |
| 6/9/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 6/8/2026 | $504,990 | -- | |
| 6/8/2026 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 6/7/2026 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 10/28/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 10/26/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 10/21/2025 | $504,990 | -- | |
| 10/21/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 10/20/2025 | $484,990 | -- | |
| 10/20/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 10/19/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 10/14/2025 | $484,990 | -- | |
| 10/14/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 10/13/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 10/6/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 10/2/2025 | $504,990 | -- | |
| 10/2/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 10/1/2025 | $484,990 | -- | |
| 10/1/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 9/29/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 9/25/2025 | $484,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 9/23/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 9/14/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 9/12/2025 | $504,990 | -- | |
| 9/12/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 9/11/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 9/5/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 9/3/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 8/28/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 8/24/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/24/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 8/23/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 8/20/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 8/18/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 8/15/2025 | $484,990 | -- | |
| 8/15/2025 | $484,990 | -3.96% | diminuito |
| 8/14/2025 | $504,990 | +4.12% | è aumentato |
| 8/1/2025 | $484,990 | -5.46% | diminuito |
| 9/22/2023 | $512,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $524,990 | -6.25% | diminuito |
| 9/21/2023 | $559,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/31/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 7/27/2026 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 7/24/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 7/13/2026 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 7/10/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 6/26/2026 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 6/23/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 6/15/2026 | $454,990 | -- | |
| 6/15/2026 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 6/13/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 6/10/2026 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 6/8/2026 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 10/19/2025 | $454,990 | -- | |
| 10/19/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 10/7/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 9/30/2025 | $454,990 | -- | |
| 9/30/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 9/29/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 9/25/2025 | $454,990 | -- | |
| 9/25/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 9/24/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 9/11/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 9/8/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 8/9/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/9/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 8/8/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 8/5/2025 | $454,990 | -- | |
| 8/5/2025 | $454,990 | +2.48% | è aumentato |
| 8/4/2025 | $443,990 | -2.42% | diminuito |
| 8/2/2025 | $454,990 | -4.01% | diminuito |
| 9/21/2023 | $473,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $466,990 | -8.97% | diminuito |
| 7/31/2025 | $512,990 | +1.18% | è aumentato |
| 9/21/2023 | $506,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $405,990 | -9.38% | diminuito |
| 7/31/2025 | $447,990 | +4.67% | è aumentato |
| 9/21/2023 | $427,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | $474,990 | +8.45% | è aumentato |
| 6/5/2026 | $437,990 | -7.98% | diminuito |
| 7/31/2025 | $475,990 | +15.53% | è aumentato |
| 5/30/2023 | $411,990 | -- | Elencato |


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | $513,990 | -5.51% | diminuito |
| 4/1/2022 | $543,990 | -- | Elencato |
